Julien RYST du club 608 a fait très fort en emportant la première place du tournoi avec 5/5! Bravo!
FIDE 265 -1600 du club 608 des 25 et 26 juin 2016 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | RYST Julien | 1459 F | SenM | FRA | IDF | + 27B | + 7N | + 5B | + 2B | + 6N | 5 | 14½ | 2140 | |
2 | CONTI Angelo | 1551 F | MinM | FRA | IDF | + 13B | + 8N | + 4B | - 1N | + 9B | 4 | 18 | 1668 | |
3 | VLAHOVIC Dimitri | 1538 F | VetM | FRA | IDF | + 11B | - 4N | + 12B | + 15N | + 8B | 4 | 15½ | 1634 | |
4 | LAOUAMRI Samy | 1412 F | PouM | FRA | IDF | + 28N | + 3B | - 2N | + 16B | + 7B | 4 | 13½ | 1666 | |
5 | DIEUDEGARD Julien | 1553 F | SenM | FRA | IDF | + 23N | + 16B | - 1N | = 6B | + 15N | 3½ | 14 | 1635 | |
6 | LE NEUTRE Baptiste | 1585 F | SenM | FRA | BRE | + 20B | + 9N | = 15B | = 5N | - 1B | 3 | 16½ | 1535 | |
7 | BREHAUT Carl | 1515 F | PouM | FRA | PDL | + 26N | - 1B | + 14N | + 20B | - 4N | 3 | 15½ | 1443 | |
8 | HOCHEPIED Damien | 1482 F | BenM | FRA | IDF | + 25N | - 2B | + 17N | + 10B | - 3N | 3 | 14 | 1466 | |
9 | MOON-ROSHA Uri | 1501 E | PouM | USA | + 17N | - 6B | + 22N | + 18B | - 2N | 3 | 13 | 1457 | ||
10 | DE MAUTOR Antoine | 1520 F | SenM | FRA | IDF | - 12B | + 21N | + 11B | - 8N | + 19B | 3 | 13 | 1433 | |
11 | SOUISSI Elyes | 1300 N | PouM | FRA | IDF | - 3N | + 25B | - 10N | + 17B | + 21N | 3 | 12 | 1462 | |
12 | HERSANT Pablo | 1279 F | BenM | FRA | IDF | + 10N | - 18B | - 3N | + 28B | + 16N | 3 | 11½ | 1446 | |
13 | XIONG Noe | 1363 F | PouM | FRA | IDF | - 2N | - 17B | + 29N | + 25B | + 18N | 3 | 10½ | 1363 | |
14 | GEHAN Clement | 1336 F | BenM | FRA | IDF | - 24B | + 19N | - 7B | + 27N | + 23B | 3 | 9 | 1425 | |
15 | BENASSIS Nicola-Henri | 1496 F | PupM | FRA | IDF | + 19B | + 24N | = 6N | - 3B | - 5B | 2½ | 14 | 1488 | |
16 | ROUSSEL Ludovic | 1513 F | SenM | FRA | IDF | + 22B | - 5N | + 27B | - 4N | - 12B | 2 | 13½ | 1250 | |
17 | TULLIEZ Andre | 1241 F | PouM | FRA | IDF | - 9B | + 13N | - 8B | - 11N | + 27B | 2 | 13 | 1263 | |
18 | MCDONALD Margaret | 1294 F | SenF | FRA | IDF | = 21B | + 12N | = 24B | - 9N | - 13B | 2 | 12½ | 1355 | |
19 | BOUSMAHA Leila | 1219 F | PouF | FRA | IDF | - 15N | - 14B | + 26N | + 22B | - 10N | 2 | 11½ | 1303 | |
20 | NAILLOU Jean-Marc | 1383 F | SenM | FRA | IDF | - 6N | + 29B | + 28B | - 7N | 2 | 11 | 1338 | ||
21 | ROMAIN Christian | 1527 F | SenM | FRA | IDF | = 18N | - 10B | = 23N | + 24N | - 11B | 2 | 11 | 1335 | |
22 | DE MONTS Louis | 1254 F | BenM | FRA | IDF | - 16N | + 23B | - 9B | - 19N | + 24B | 2 | 10 | 1343 | |
23 | PEIGNIEN Laurent | 1378 F | SenM | FRA | IDF | - 5B | - 22N | = 21B | + 29N | - 14N | 1½ | 12 | 1235 | |
24 | PYROVOLOU Georges | 1545 F | VetM | FRA | IDF | + 14N | - 15B | = 18N | - 21B | - 22N | 1½ | 11½ | 1232 | |
25 | LOUKA Christophe | 1122 F | SenM | FRA | IDF | - 8B | - 11N | EXE | - 13N | = 26B | 1½ | 11 | 1024 | |
26 | ZAYATI Atef | 1267 F | SenM | FRA | IDF | - 7B | - 27N | - 19B | EXE | = 25N | 1½ | 7½ | 912 | |
27 | IVANOV Mario | 1110 N | PpoM | FRA | IDF | - 1N | + 26B | - 16N | - 14B | - 17N | 1 | 13 | 1123 | |
28 | BREHAUT Diane | 1005 F | PpoF | FRA | PDL | - 4B | EXE | - 20N | - 12N | - 29B | 1 | 12½ | 652 | |
29 | GABELICA Marco | 1249 F | SenM | FRA | IDF | - 20N | - 13B | - 23B | + 28N | 1 | 10½ | 1089 |
.
FIDE 265 -1600 du club 608 des 25 et 26 juin 2016 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
18 | BENASSIS Nicola-Henri | 1496 F | FRA | 2,5 | 5 | 1488 | -0,56 | |
32 | BOUSMAHA Leila | 1219 F | FRA | 2 | 5 | 1375 | +5,44 | |
7 | BREHAUT Carl | 1515 F | FRA | 3 | 5 | 1371 | -4,71 | |
8 | BREHAUT Diane | 1005 F | FRA | 0 | 4 | 1329 | -5,04 | |
34 | CONTI Angelo | 1551 F | FRA | 3 | 4 | 1429 | +3,32 | |
20 | DE MAUTOR Antoine | 1520 F | FRA | 2 | 4 | 1377 | -7,75 | |
17 | DE MONTS Louis | 1254 F | FRA | 2 | 4 | 1414 | +8,56 | |
26 | DIEUDEGARD Julien | 1553 F | FRA | 3,5 | 5 | 1486 | +5,33 | |
38 | GABELICA Marco | 1249 F | FRA | 1 | 4 | 1282 | -8,13 | |
29 | GEHAN Clement | 1336 F | FRA | 2 | 4 | 1414 | +4,36 | |
9 | HERSANT Pablo | 1279 F | FRA | 3 | 5 | 1374 | +11,58 | |
35 | HOCHEPIED Damien | 1482 F | FRA | 3 | 5 | 1394 | -1,08 | |
21 | IVANOV Mario | 1110 N | FRA | 1 | 5 | 1363 | 1123 | |
24 | LAOUAMRI Samy | 1412 F | FRA | 4 | 5 | 1426 | +15,97 | |
11 | LE NEUTRE Baptiste | 1585 F | FRA | 2 | 4 | 1473 | -6,17 | |
15 | LOUKA Christophe | 1122 F | FRA | 0,5 | 3 | 1371 | -0,69 | |
28 | MCDONALD Margaret | 1294 F | FRA | 2 | 4 | 1428 | +7,31 | |
37 | MOON-ROSHA Uri | 1501 E | USA | 3 | 5 | 1385 | 1398 | |
5 | NAILLOU Jean-Marc | 1383 F | FRA | 2 | 4 | 1338 | -2,50 | |
2 | PEIGNIEN Laurent | 1378 F | FRA | 1,5 | 5 | 1384 | -9,59 | |
27 | PYROVOLOU Georges | 1545 F | FRA | 1,5 | 5 | 1381 | -20,93 | |
30 | ROMAIN Christian | 1527 F | FRA | 2 | 4 | 1434 | -5,14 | |
13 | ROUSSEL Ludovic | 1513 F | FRA | 1 | 4 | 1374 | -17,51 | |
6 | RYST Julien | 1459 F | FRA | 4 | 4 | 1551 | +25,10 | |
22 | SOUISSI Elyes | 1300 N | FRA | 3 | 5 | 1390 | 1402 | |
10 | TULLIEZ Andre | 1241 F | FRA | 1 | 2 | 1422 | +4,79 | |
3 | VLAHOVIC Dimitri | 1538 F | FRA | 3 | 4 | 1417 | +3,39 | |
16 | XIONG Noe | 1363 F | FRA | 3 | 5 | 1291 | +0,00 | |
12 | ZAYATI Atef | 1267 F | FRA | 0,5 | 3 | 1285 | -9,22 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs