Bravo a Thibaud CHARTIER qui emporte ce tournoi avec 4,5 points sur 5!

 

FIDE 262 -2200 club 608 Des 11 et 12 juin 2016
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Perf
1   CHARTIER Thibaud 2168 F SenM FRA IDF + 17B + 10N +  3B +  2N =  6B 15 2322
2   MADDENS Martijn 2104 F SenM BEL NPC + 20N +  8B + 11N -  1B +  7N 4 13 2107
3   SCHMIT Vincent 1990 F SenM FRA IDF + 19N +  4B -  1N =  7B + 12N 15 2020
4   MOTOYAMA Lucas-Rayan 1596 F PupM FRA IDF > 22B -  3N = 13B + 10N + 11B 12½ 1902
5   LARCHEVEQUE Francois 2030 F SenM FRA IDF = 14B =  9N + 16B = 11N + 13B 12 1993
6   NGUYEN Vincent 2102 F MinM FRA IDF - 10B + 20N + 17B + 15N =  1N 11 2030
7   GUEHTAR Sofiane 1926 F BenM FRA IDF + 18B + 16N = 15B =  3N -  2B 3 13½ 1929
8   DAZIANO Jerome 1760 F SenM FRA IDF + 23B -  2N +  9B - 13N + 15B 3 12½ 2108
9   STOENESCU Radu 2188 F SenM FRA IDF = 15N =  5B -  8N + 21B + 18N 3 11½ 1926
10   BOURBON Bernard 1766 F VetM FRA IDF +  6N -  1B = 12N -  4B + 16B 15½ 1906
11   VLAHOVIC Dimitri 1538 F VetM FRA IDF EXE + 13N -  2B =  5B -  4N 15 1762
12   MOTOYAMA Enzo-Ryadh 1951 F PupM FRA IDF - 16B + 18N = 10B + 14N -  3B 12½ 1762
13   KOZLOWSKI Thierry 1949 F SenM FRA IDF + 21N - 11B =  4N +  8B -  5N 12½ 1722
14   CORIAT Caroline 1738 F SenF FRA IDF =  5N - 15B + 19N - 12B + 21N 11 1849
15   ASMAI Ali 1874 F SenM FRA IDF =  9B + 14N =  7N -  6B -  8N 2 15 1871
16   DUVERT Francois 1714 F SenM FRA IDF + 12N -  7B -  5N + 19B - 10N 2 13½ 1806
17   BOUTANT Jade 1816 F SenF FRA IDF -  1N + 21B -  6N - 18B EXE 2 12 1694
18   MOLET Asher 1603 F VetM FRA IDF -  7N - 12B + 20B + 17N -  9B 2 10½ 1823
19   DAGHIGH Cyril 1716 F SenM FRA IDF -  3B + 23N - 14B - 16N + 20B 2 1791
20   MEKHANE Adam 1779 F PouM FRA IDF -  2B -  6B - 18N EXE - 19N 1 12 1204
21   DEMANGE Jean 1675 F VetM FRA IDF - 13B - 17N + 23B -  9N - 14B 1 10½ 1691
22   DJUKIC Victor 1916 F VetM FRA IDF <  4N         0 10 0
23   OHANOV David 2095 F JunM ARM IDF -  8N - 19B - 21N     0 1047

.

FIDE 262 -2200 club 608 Des 11 et 12 juin 2016
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
12   ASMAI Ali 1874 F FRA 2 5 1943 -0,20
2   BOURBON Bernard 1766 F FRA 2,5 5 1906 +9,47
14   BOUTANT Jade 1816 F FRA 1 4 1887 -6,04
11   CHARTIER Thibaud 2168 F FRA 4,5 5 1956 +6,34
15   CORIAT Caroline 1738 F FRA 2,5 5 1849 +7,64
24   DAGHIGH Cyril 1716 F FRA 2 5 1863 +4,93
6   DAZIANO Jerome 1760 F FRA 3 5 2036 +21,79
23   DEMANGE Jean 1675 F FRA 1 5 1931 +0,85
18   DJUKIC Victor 1916 F FRA 0 0   +0,00
16   DUVERT Francois 1714 F FRA 2 5 1878 +5,94
21   GUEHTAR Sofiane 1926 F FRA 3 5 1857 +0,18
4   KOZLOWSKI Thierry 1949 F FRA 2,5 5 1722 -14,44
8   LARCHEVEQUE Francois 2030 F FRA 3,5 5 1844 -2,24
25   MADDENS Martijn 2104 F BEL 4 5 1867 +0,07
13   MEKHANE Adam 1779 F FRA 0 4 1881 -14,35
10   MOLET Asher 1603 F FRA 2 5 1895 +12,45
19   MOTOYAMA Enzo-Ryadh 1951 F FRA 2,5 5 1762 -12,39
20   MOTOYAMA Lucas-Rayan 1596 F FRA 2,5 4 1811 +16,05
17   NGUYEN Vincent 2102 F FRA 3,5 5 1881 -4,16
26   OHANOV David 2095 F ARM 0 3 1724 -27,16
27   SCHMIT Vincent 1990 F FRA 3,5 5 1871 +1,87
9   STOENESCU Radu 2188 F FRA 3 5 1854 -14,07
7   VLAHOVIC Dimitri 1538 F FRA 1,5 4 1852 +9,68

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs