Francois DUVERT du club 608 gagne le 261 tournoi FIDE, avec 4,5 points, Bravo!

 

FIDE 261 -1700 club 608 du 14 au 15 mai 2016
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1   DUVERT Francois 1639 F SenM FRA IDF + 11B =  2N + 14N +  7B +  9B 13 1884
2   BOGDANOVSKY Sonia 1513 F SenF FRA IDF + 20N =  1B =  3N +  8B +  6N 4 14 1741
3   HOUNTONDJI William 1597 F SenM FRA IDF = 18B + 24N =  2B +  6N =  5B 12½ 1664
4   LOYER Jean-Claude 1414 F VetM FRA IDF +  8N -  7B + 22N = 10B + 12N 11½ 1711
5   MOLET Asher 1627 F VetM FRA IDF + 17N - 14B + 20N + 15B =  3N 10 1557
6   HOCHEPIED Damien 1416 F BenM FRA IDF + 23B +  9N +  7N -  3B -  2B 3 13½ 1663
7   VLAHOVIC Dimitri 1623 F VetM FRA IDF + 19B +  4N -  6B -  1N + 17B 3 13 1549
8   ROMAIN Christian 1531 F SenM FRA IDF -  4B + 18N + 11B -  2N + 16B 3 13 1515
9   PETROSINO Alfonso 1659 F SenM FRA IDF + 22N -  6B + 13N + 14B -  1N 3 12 1529
10   GAUDIN Roger 1499 F VetM FRA IDF = 12N - 13B + 24B =  4N + 15N 3 11 1559
11   NOTTOLA Adrien 1480 F PupM FRA IDF -  1N + 21B -  8N + 22B + 14N 3 10½ 1571
12   SEGURA Olivier 1658 F SenM FRA IDF = 10B - 15N + 18B + 13N -  4B 11½ 1419
13   ABBEY Anate 1418 F SenM FRA IDF = 24B + 10N -  9B - 12B + 20N 10 1547
14   NGUYEN Clement 1315 F PouM FRA IDF + 25B +  5N -  1B -  9N - 11B 2 14 1510
15   STEFF Thierry 1345 F VetM FRA PIC + 21N + 12B   -  5N - 10B 2 13 1574
16   EMSALEM Marc 1391 F SenM FRA IDF   EXE + 23B   -  8N 2 11½ 1548
17   JOUBERT Nicolas 1460 F SenM FRA IDF -  5B - 23N + 25B + 19N -  7N 2 10½ 1483
18   POUPON Thierry 1418 F SenM FRA IDF =  3N -  8B - 12N = 20B + 22N 2 10½ 1449
19   CAPON Thierry 1455 F SenM FRA IDF -  7N - 22B + 21N - 17B + 25N 2 7 1447
20   MOULIN Yorrick 1399 E SenM FRA IDF -  2B + 25N -  5B = 18N - 13B 12 1347
21   VEYSSADE Pascal 1512 F SenM FRA IDF - 15B - 11N - 19B = 25N EXE 8 1117
22   PEIGNIEN Laurent 1497 F SenM FRA IDF -  9B + 19N -  4B - 11N - 18B 1 11½ 1245
23   MORACCHINI Margaux 1565 F PupF FRA IDF -  6N + 17B - 16N     1 10 1303
24   SABA Nathalie 1599 F SenF FRA IDF = 13N -  3B - 10N     ½ 11 1224
25   YATES Rusell 1505 F SenM FRA IDF - 14N - 20B - 17N = 21B - 19B ½ 1047

.

FIDE 261 -1700 club 608 du 14 au 15 mai 2016
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
3   ABBEY Anate 1418 F FRA 1,5 4 1604 +4,77
20   BOGDANOVSKY Sonia 1513 F FRA 3 4 1546 +11,84
19   CAPON Thierry 1455 F FRA 2 5 1519 -0,50
24   DUVERT Francois 1639 F FRA 4,5 5 1518 +11,72
16   EMSALEM Marc 1391 F FRA 1 2 1548 +4,21
27   GAUDIN Roger 1499 F FRA 3 5 1487 +4,14
6   HOCHEPIED Damien 1416 F FRA 3 5 1591 +16,62
13   HOUNTONDJI William 1597 F FRA 3,5 5 1515 +4,27
9   JOUBERT Nicolas 1460 F FRA 2 5 1555 +1,58
10   LOYER Jean-Claude 1414 F FRA 3,5 5 1562 +19,96
17   MOLET Asher 1627 F FRA 2,5 4 1429 -5,31
22   MORACCHINI Margaux 1565 F FRA 1 3 1422 -10,79
11   MOULIN Yorrick 1399 E FRA 1,5 5 1496 1347
23   NGUYEN Clement 1315 F FRA 2 5 1582 +11,37
7   NOTTOLA Adrien 1480 F FRA 3 5 1499 +6,32
4   PEIGNIEN Laurent 1497 F FRA 1 5 1485 -15,83
14   PETROSINO Alfonso 1659 F FRA 3 5 1457 -8,12
15   POUPON Thierry 1418 F FRA 1,5 4 1571 +3,22
18   ROMAIN Christian 1531 F FRA 3 5 1443 -1,09
5   SABA Nathalie 1599 F FRA 0,5 3 1505 -13,92
2   SEGURA Olivier 1658 F FRA 2,5 5 1419 -15,06
8   STEFF Thierry 1345 F FRA 2 4 1574 +11,64
21   VEYSSADE Pascal 1512 F FRA 0,5 4 1446 -18,68
12   VLAHOVIC Dimitri 1623 F FRA 3 5 1477 -4,87
28   YATES Rusell 1505 F FRA 0,5 4 1436 -18,88

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs