Voici les résultats du tournoi 259 des -1800 elo. Nicolas SERE fait le score parfait de 5/5, bravo!
FIDE 259 -1500 club 608 du 30/4 au 1/5 2016 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | SERE Nicolas | 1441 F | PupM | FRA | IDF | + 29B | + 19N | + 37B | + 10N | + 3B | 5 | 15½ | 2016 | |
2 | FAUCHERON Matheo | 1363 F | PupM | FRA | IDF | + 38B | + 13N | + 32B | = 12N | + 16B | 4½ | 14½ | 1742 | |
3 | ABBEY Anate | 1418 F | SenM | FRA | IDF | + 18N | + 17B | + 36N | + 4B | - 1N | 4 | 17 | 1584 | |
4 | VILLANOVE Jean-Francois | 1272 F | VetM | FRA | IDF | + 30B | + 38N | + 16B | - 3N | + 24B | 4 | 15 | 1609 | |
5 | BARTHERE Gilles | 1494 F | VetM | FRA | IDF | - 7B | + 33N | + 51B | + 28N | + 12B | 4 | 15 | 1554 | |
6 | ETIENNE Yannick | 1262 F | VetM | FRA | IDF | + 56N | + 47B | + 11N | - 8B | + 18N | 4 | 13½ | 1612 | |
7 | IDER Jargalan | 1395 F | BenF | FRA | IDF | + 5N | - 11B | + 58N | + 39B | + 21N | 4 | 13½ | 1576 | |
8 | CENS Alain | 1444 F | VetM | FRA | PRO | - 17N | + 55B | + 41N | + 6N | + 23B | 4 | 13 | 1514 | |
9 | AYOUB Alexandre | 1226 F | PupM | FRA | IDF | + 50B | + 43N | - 10B | + 45N | + 19B | 4 | 12½ | 1498 | |
10 | LUOND Patrice | 1348 F | SenM | FRA | IDF | + 22N | + 35B | + 9N | - 1B | = 13B | 3½ | 18 | 1543 | |
11 | GAGUA Nani | 1471 F | PouF | FRA | IDF | + 24B | + 7N | - 6B | = 34N | + 32B | 3½ | 16 | 1455 | |
12 | COSTA Clement | 1302 F | PouM | FRA | IDF | + 62N | + 14B | + 40N | = 2B | - 5N | 3½ | 15 | 1468 | |
13 | ATAMIAN Claude | 1486 F | VetM | FRA | IDF | + 48N | - 2B | + 20N | + 36B | = 10N | 3½ | 15 | 1450 | |
14 | CHARRON Thomas | 1406 F | PouM | FRA | IDF | = 33B | - 12N | + 38B | + 49N | + 34B | 3½ | 12½ | 1470 | |
15 | DELIN Valere | 1343 F | BenM | FRA | IDF | - 16B | + 26N | + 60B | = 32N | + 43B | 3½ | 11½ | 1375 | |
16 | LOYER Jean-Claude | 1414 F | VetM | FRA | IDF | + 15N | + 21B | - 4N | + 27B | - 2N | 3 | 18 | 1380 | |
17 | ALIPHAT Pierre | 1353 F | VetM | FRA | IDF | + 8B | - 3N | + 25B | - 23N | + 40B | 3 | 16 | 1359 | |
18 | AUBRY Benjamin | 1352 F | MinM | FRA | IDF | - 3B | + 25N | + 30B | + 37N | - 6B | 3 | 16 | 1315 | |
19 | MATSUMURA Cocoro | 1356 F | PpoM | FRA | IDF | + 47N | - 1B | + 44N | + 46B | - 9N | 3 | 15 | 1339 | |
20 | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1100 F | PpoM | FRA | IDF | + 27B | + 34N | - 13B | - 24N | + 45B | 3 | 14 | 1404 | |
21 | MEISTRETTY Claude | 1305 F | VetM | FRA | IDF | + 43B | - 16N | + 26B | + 40N | - 7B | 3 | 14 | 1349 | |
22 | VEJDOVSKY Aurelien | 1417 F | MinM | FRA | IDF | - 10B | + 23N | - 27B | + 33N | + 37B | 3 | 14 | 1346 | |
23 | ZAYATI Atef | 1236 F | SenM | FRA | IDF | + 64N | - 22B | + 35N | + 17B | - 8N | 3 | 13½ | 1411 | |
24 | LEROY-BEDIER Paul | 1391 F | SenM | FRA | IDF | - 11N | + 58B | + 54N | + 20B | - 4N | 3 | 13 | 1314 | |
25 | TOULEMONT Anouk | 1160 F | BenF | FRA | IDF | + 42N | - 18B | - 17N | + 48B | + 36N | 3 | 12 | 1403 | |
26 | MAHIEU Luc | 1142 F | PupM | FRA | IDF | + 41N | - 15B | - 21N | + 57B | + 52N | 3 | 12 | 1362 | |
27 | MCDONALD Margaret | 1256 F | SenF | FRA | IDF | - 20N | + 61B | + 22N | - 16N | + 49B | 3 | 12 | 1311 | |
28 | ROSSI Maxim | 1290 F | PupM | FRA | IDF | - 35N | + 44B | + 56N | - 5B | + 42N | 3 | 11½ | 1357 | |
29 | VIEUGUE Bruno | 1353 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | - 40B | + 61N | + 56B | + 39N | 3 | 11 | 1267 | |
30 | IDER Bayar | 1158 F | PpoM | FRA | IDF | - 4N | + 65B | - 18N | + 59B | + 41N | 3 | 10½ | 1308 | |
31 | NAILLOU Jean-Marc | 1397 F | SenM | FRA | IDF | + 59N | - 36B | - 39N | + 44B | + 46N | 3 | 9 | 1272 | |
32 | SOLERE Maxime | 1211 F | BenM | FRA | IDF | + 61N | + 48B | - 2N | = 15B | - 11N | 2½ | 14½ | 1316 | |
33 | GHAZALEH Hossam | 1311 F | PupM | FRA | IDF | = 14N | - 5B | + 47N | - 22B | + 54B | 2½ | 14 | 1389 | |
34 | VIGNA Patrick | 1272 F | SenM | FRA | IDF | + 57N | - 20B | + 42N | = 11B | - 14N | 2½ | 13½ | 1301 | |
35 | SERE Frederic | 1399 F | SenM | FRA | IDF | + 28B | - 10N | - 23B | = 54N | + 50B | 2½ | 13 | 1223 | |
36 | MEALARES Christophe | 1302 F | SenM | FRA | IDF | + 45B | + 31N | - 3B | - 13N | - 25B | 2 | 15½ | 1271 | |
37 | CARLIER-BROMBERG Paul | 1219 F | PupM | FRA | IDF | + 46N | + 62B | - 1N | - 18B | - 22N | 2 | 14 | 1214 | |
38 | PEIGNIEN Laurent | 1466 F | SenM | FRA | IDF | - 2N | - 4B | - 14N | + 61B | + 55N | 2 | 14 | 1200 | |
39 | POIREL Marie-France | 1212 F | VetF | FRA | LOR | + 63B | - 45N | + 31B | - 7N | - 29B | 2 | 13 | 1217 | |
40 | TULLIEZ Andre | 1177 F | PouM | FRA | IDF | + 65N | + 29N | - 12B | - 21B | - 17N | 2 | 13 | 1193 | |
41 | LINCOLN Clement | 1267 F | SenM | FRA | CHA | - 26B | + 50N | - 8B | + 60N | - 30B | 2 | 13 | 1113 | |
42 | VALDMAN Andrei | 1009 E | PouM | FRA | IDF | - 25B | + 53N | - 34B | + 51N | - 28B | 2 | 12½ | 1177 | |
43 | GOBERT Stephane | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 21N | - 9B | + 64N | + 58B | - 15N | 2 | 12½ | 1159 | |
44 | ROSSI Stepan | 1143 F | PouM | FRA | IDF | + 51B | - 28N | - 19B | - 31N | + 62N | 2 | 12 | 1221 | |
45 | MOULIN Yorrick | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 36N | + 39B | + 55N | - 9B | - 20N | 2 | 12 | 1146 | |
46 | STEPHAN Margaux | 1067 F | PupF | FRA | IDF | - 37B | + 52B | + 57N | - 19N | - 31B | 2 | 11½ | 1229 | |
47 | WILLMANN Sebastien | 1459 F | SenM | FRA | IDF | - 19B | - 6N | - 33B | + 63N | + 58B | 2 | 11½ | 1166 | |
48 | AUSTRUY Daniel | 1394 F | VetM | FRA | IDF | - 13B | - 32N | + 63B | - 25N | + 60B | 2 | 11 | 1130 | |
49 | LOU Tony | 1009 E | PouM | FRA | IDF | + 54N | - 57B | + 59N | - 14B | - 27N | 2 | 10½ | 1205 | |
50 | VEJDOVSKY Guillaume | 1074 F | PouM | FRA | IDF | - 9N | - 41B | + 62N | + 55B | - 35N | 2 | 10½ | 1187 | |
51 | TOUSSAINT Florent | 1270 N | PouM | FRA | IDF | - 44N | + 64B | - 5N | - 42B | + 56N | 2 | 10 | 1149 | |
52 | FAYOLET Yannick | 1259 F | SenM | FRA | IDF | - 60B | - 46N | + 66B | + 53N | - 26B | 2 | 8 | 1045 | |
53 | SITHISAK Remi | 1099 E | PupM | FRA | IDF | - 55N | - 42B | + 65N | - 52B | + 59N | 2 | 6½ | 1139 | |
54 | DEMARCHE Anton | 1169 F | BenM | FRA | IDF | - 49B | + 63N | - 24B | = 35B | - 33N | 1½ | 11 | 1131 | |
55 | STEPHAN Romain | 1251 F | SenM | FRA | IDF | + 53B | - 8N | - 45B | - 50N | - 38B | 1 | 12 | 1059 | |
56 | NAOUR Martine | 1133 F | VetF | FRA | IDF | - 6B | + 66N | - 28B | - 29N | - 51B | 1 | 12 | 997 | |
57 | STEPHAN Chloe | 1275 F | PouF | FRA | IDF | - 34B | + 49N | - 46B | - 26N | 1 | 11½ | 991 | ||
58 | IDER Ariuna | 1200 N | PpoF | FRA | IDF | + 66B | - 24N | - 7B | - 43N | - 47N | 1 | 11 | 1062 | |
59 | BOCQUET Jean-Michel | 1278 F | SenM | FRA | IDF | - 31B | + 60N | - 49B | - 30N | - 53B | 1 | 11 | 995 | |
60 | GILLET Alain | 1109 F | VetM | FRA | IDF | + 52N | - 59B | - 15N | - 41B | - 48N | 1 | 10½ | 1068 | |
61 | GOBERT Alexis | 1010 N | PouM | FRA | IDF | - 32B | - 27N | - 29B | - 38N | + 66B | 1 | 10½ | 1008 | |
62 | GUILLOT Jacques | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 12B | - 37N | - 50B | + 66N | - 44B | 1 | 9½ | 910 | |
63 | SITHISAK William | 1046 F | PpoM | FRA | IDF | - 39N | - 54B | - 48N | - 47B | + 64N | 1 | 8½ | 1021 | |
64 | VALLEE Annie | 1082 F | VetF | FRA | IDF | - 23B | - 51N | - 43B | + 65N | - 63B | 1 | 8½ | 923 | |
65 | STEPHAN Pierre | 1010 N | PpoM | FRA | IDF | - 40B | - 30N | - 53B | - 64B | EXE | 1 | 8 | 491 | |
66 | MOUTON Aline | 1010 N | VetF | FRA | IDF | - 58N | - 56B | - 52N | - 62B | - 61N | 0 | 6 | 474 |
.
FIDE 259 -1500 club 608 du 30/4 au 1/5 2016 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
37 | ABBEY Anate | 1418 F | FRA | 4 | 5 | 1344 | +9,84 | |
80 | ALIPHAT Pierre | 1353 F | FRA | 3 | 5 | 1287 | +0,39 | |
41 | ATAMIAN Claude | 1486 F | FRA | 3,5 | 5 | 1301 | -2,15 | |
14 | AUBRY Benjamin | 1352 F | FRA | 3 | 5 | 1243 | -2,47 | |
40 | AUSTRUY Daniel | 1394 F | FRA | 2 | 5 | 1202 | -17,55 | |
46 | AYOUB Alexandre | 1226 F | FRA | 2 | 3 | 1259 | +6,41 | |
43 | BARTHERE Gilles | 1494 F | FRA | 3 | 4 | 1324 | +0,98 | |
44 | BOCQUET Jean-Michel | 1278 F | FRA | 1 | 3 | 1221 | -7,38 | |
35 | CARLIER-BROMBERG Paul | 1219 F | FRA | 1 | 4 | 1319 | -4,46 | |
42 | CENS Alain | 1444 F | FRA | 4 | 5 | 1274 | +3,68 | |
77 | CHARRON Thomas | 1406 F | FRA | 2,5 | 4 | 1338 | +1,19 | |
70 | COSTA Clement | 1302 F | FRA | 2,5 | 4 | 1360 | +8,25 | |
25 | DELIN Valere | 1343 F | FRA | 2,5 | 4 | 1219 | -1,78 | |
54 | DEMARCHE Anton | 1169 F | FRA | 1,5 | 4 | 1287 | +1,46 | |
38 | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1100 F | FRA | 2 | 4 | 1351 | +12,51 | |
56 | ETIENNE Yannick | 1262 F | FRA | 4 | 5 | 1372 | +22,55 | |
27 | FAUCHERON Matheo | 1363 F | FRA | 4,5 | 5 | 1376 | +20,90 | |
83 | FAYOLET Yannick | 1259 F | FRA | 0 | 3 | 1106 | -21,17 | |
48 | GAGUA Nani | 1471 F | FRA | 3,5 | 5 | 1306 | -1,00 | |
76 | GHAZALEH Hossam | 1311 F | FRA | 2,5 | 5 | 1389 | +5,43 | |
28 | GILLET Alain | 1109 F | FRA | 1 | 5 | 1308 | -2,03 | |
12 | GOBERT Alexis | 1010 N | FRA | 0 | 4 | 1322 | 644 | |
11 | GOBERT Stephane | 1399 E | FRA | 1 | 4 | 1239 | 1046 | |
36 | GUILLOT Jacques | 1399 E | FRA | 0 | 4 | 1184 | 508 | |
63 | IDER Ariuna | 1200 N | FRA | 0 | 3 | 1415 | 738 | |
62 | IDER Bayar | 1158 F | FRA | 2 | 4 | 1292 | +7,30 | |
61 | IDER Jargalan | 1395 F | FRA | 3 | 4 | 1370 | +8,62 | |
39 | LEROY-BEDIER Paul | 1391 F | FRA | 2 | 4 | 1253 | -7,49 | |
16 | LINCOLN Clement | 1267 F | FRA | 2 | 5 | 1185 | -10,68 | |
86 | LOU Tony | 1009 E | FRA | 2 | 5 | 1277 | 1205 | |
26 | LOYER Jean-Claude | 1414 F | FRA | 3 | 5 | 1308 | -2,32 | |
22 | LUOND Patrice | 1348 F | FRA | 3,5 | 5 | 1394 | +13,22 | |
19 | MAHIEU Luc | 1142 F | FRA | 3 | 5 | 1290 | +14,97 | |
84 | MATSUMURA Cocoro | 1356 F | FRA | 3 | 5 | 1267 | -1,16 | |
81 | MCDONALD Margaret | 1256 F | FRA | 1 | 3 | 1310 | -2,71 | |
32 | MEALARES Christophe | 1302 F | FRA | 1 | 4 | 1365 | -6,46 | |
55 | MEISTRETTY Claude | 1305 F | FRA | 2 | 4 | 1282 | -1,30 | |
52 | MOULIN Yorrick | 1399 E | FRA | 2 | 5 | 1218 | 1146 | |
66 | MOUTON Aline | 1010 N | FRA | 0 | 2 | 1196 | 519 | |
67 | NAILLOU Jean-Marc | 1397 F | FRA | 3 | 5 | 1200 | -7,82 | |
20 | NAOUR Martine | 1133 F | FRA | 0 | 3 | 1302 | -8,26 | |
13 | PEIGNIEN Laurent | 1466 F | FRA | 1 | 4 | 1323 | -17,74 | |
34 | POIREL Marie-France | 1212 F | FRA | 2 | 4 | 1298 | +4,76 | |
87 | ROSSI Maxim | 1290 F | FRA | 2 | 4 | 1292 | +0,13 | |
78 | ROSSI Stepan | 1143 F | FRA | 0 | 3 | 1348 | -7,04 | |
49 | SERE Frederic | 1399 F | FRA | 2,5 | 5 | 1223 | -11,63 | |
51 | SERE Nicolas | 1441 F | FRA | 5 | 5 | 1339 | +17,95 | |
65 | SITHISAK Remi | 1099 E | FRA | 1 | 3 | 1263 | 1143 | |
64 | SITHISAK William | 1046 F | FRA | 1 | 5 | 1261 | -1,20 | |
45 | SOLERE Maxime | 1211 F | FRA | 1,5 | 4 | 1393 | +4,59 | |
57 | STEPHAN Chloe | 1275 F | FRA | 0 | 3 | 1160 | -19,72 | |
59 | STEPHAN Margaux | 1067 F | FRA | 2 | 5 | 1301 | +9,81 | |
60 | STEPHAN Pierre | 1010 N | FRA | 0 | 3 | 1139 | 462 | |
58 | STEPHAN Romain | 1251 F | FRA | 0 | 3 | 1328 | -11,78 | |
68 | TOULEMONT Anouk | 1160 F | FRA | 2 | 4 | 1350 | +9,98 | |
21 | TOUSSAINT Florent | 1270 N | FRA | 2 | 4 | 1213 | 1213 | |
17 | TULLIEZ Andre | 1177 F | FRA | 1 | 4 | 1328 | -1,86 | |
88 | VALDMAN Andrei | 1009 E | FRA | 0 | 3 | 1241 | 564 | |
29 | VALLEE Annie | 1082 F | FRA | 0 | 2 | 1141 | -8,35 | |
79 | VEJDOVSKY Aurelien | 1417 F | FRA | 3 | 5 | 1274 | -4,67 | |
69 | VEJDOVSKY Guillaume | 1074 F | FRA | 1 | 4 | 1286 | +0,92 | |
82 | VIEUGUE Bruno | 1353 F | FRA | 2 | 4 | 1241 | -6,17 | |
75 | VIGNA Patrick | 1272 F | FRA | 1,5 | 4 | 1313 | -2,69 | |
74 | VILLANOVE Jean-Francois | 1272 F | FRA | 4 | 5 | 1369 | +21,74 | |
18 | WILLMANN Sebastien | 1459 F | FRA | 1 | 4 | 1247 | -20,93 | |
31 | ZAYATI Atef | 1236 F | FRA | 3 | 5 | 1339 | +12,11 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs