55 joueurs lors de ce tournoi, le GM Thal ABERGEL prend la première place, suivi du MI Borya IDER.
FIDE 256 du CLUB 608 du 25 AU 29 AVRIL 2016 Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | g | ABERGEL Thal | 2452 F | SenM | FRA | IDF | + 27N | + 16B | = 10N | + 8B | = 2N | + 3B | + 7N | 6 | 30 | 2474 |
2 | m | IDER Borya | 2431 F | SenM | FRA | ALS | + 15B | + 24N | = 11B | + 12N | = 1B | + 9N | + 5B | 6 | 28½ | 2495 |
3 | m | BERGEZ Luc | 2338 F | SenM | FRA | IDF | + 31B | + 14N | + 6B | + 4N | = 9B | - 1N | + 10B | 5½ | 30 | 2346 |
4 | LEBRUN Xavier | 2109 F | SenM | FRA | IDF | + 26B | + 28N | + 12B | - 3B | = 10N | + 30N | + 9B | 5½ | 26 | 2253 | |
5 | m | SHIRAZI Kamran | 2351 F | VetM | FRA | IDF | + 35N | + 18B | + 7N | - 9B | + 16N | + 6B | - 2N | 5 | 28½ | 2258 |
6 | ROQUE Gaetan | 2114 F | CadM | FRA | IDF | + 40N | + 22B | - 3N | + 19B | + 15N | - 5N | + 16B | 5 | 26½ | 2126 | |
7 | NGUYEN Vincent | 2120 F | MinM | FRA | IDF | + 43B | + 32N | - 5B | + 30N | + 13B | + 11N | - 1B | 5 | 26 | 2220 | |
8 | SCHMIT Vincent | 2023 F | SenM | FRA | IDF | + 41B | = 39N | + 24B | - 1N | + 25B | + 21N | = 12B | 5 | 24 | 2057 | |
9 | SOHIER Julien | 2148 F | SenM | FRA | IDF | + 25B | + 20N | + 13B | + 5N | = 3N | - 2B | - 4N | 4½ | 30½ | 2240 | |
10 | f | DAURELLE Herve | 2137 F | SenM | FRA | IDF | + 45B | + 30N | = 1B | = 11N | = 4B | + 19B | - 3N | 4½ | 28½ | 2170 |
11 | CHARTIER Thibaud | 2124 F | SenM | FRA | IDF | + 23N | + 17B | = 2N | = 10B | + 18N | - 7B | = 13N | 4½ | 28 | 2137 | |
12 | VLACHOS Anatole | 2191 F | BenM | GRE | IDF | + 52N | + 19B | - 4N | - 2B | + 32N | + 20B | = 8N | 4½ | 27½ | 2092 | |
13 | VERON Cyprien | 2083 F | SenM | FRA | BNO | + 34N | + 29B | - 9N | + 17B | - 7N | + 15B | = 11B | 4½ | 25½ | 2008 | |
14 | SPILLANE Anthony | 1946 F | VetM | FRA | IDF | + 44N | - 3B | - 15N | + 50B | = 28N | + 26B | + 17B | 4½ | 23 | 1869 | |
15 | VERCAUTRIN Khepra | 1752 F | MinM | FRA | IDF | - 2N | + 53B | + 14B | + 20N | - 6B | - 13N | + 30B | 4 | 27 | 1980 | |
16 | OHANOV David | 1962 F | JunM | ARM | IDF | + 36B | - 1N | + 39B | + 32N | - 5B | + 31B | - 6N | 4 | 25 | 2006 | |
17 | BILLOT Daniel | 1814 F | VetM | FRA | IDF | + 49B | - 11N | + 43B | - 13N | + 24B | + 18B | - 14N | 4 | 23½ | 1905 | |
18 | LE QUILLEUC Bernard | 1920 F | VetM | FRA | IDF | + 38B | - 5N | + 31B | + 27N | - 11B | - 17N | + 25B | 4 | 23½ | 1886 | |
19 | BOUJU Arnaud | 1846 F | SenM | FRA | IDF | + 42B | - 12N | + 23B | - 6N | + 43B | - 10N | + 34B | 4 | 23 | 1816 | |
20 | BONVALOT Isabelle | 1891 F | SenF | FRA | IDF | + 50N | - 9B | + 52N | - 15B | + 27B | - 12N | + 31B | 4 | 22 | 1862 | |
21 | NOTTOLA Adrien | 1410 F | PupM | FRA | IDF | - 30B | + 45N | + 28B | = 33N | + 39B | - 8B | = 22N | 4 | 22 | 1816 | |
22 | SOLARI Alfred | 1791 F | VetM | FRA | IDF | + 48B | - 6N | = 26B | - 25N | + 40B | + 39N | = 21B | 4 | 21 | 1662 | |
23 | BRIAND Nicolas | 1504 F | SenM | FRA | IDF | - 11B | > 46N | - 19N | = 41N | = 36B | + 37N | + 32B | 4 | 20 | 1638 | |
24 | DROGOU Gerard | 1997 F | VetM | FRA | IDF | + 53N | - 2B | - 8N | + 44B | - 17N | + 29B | = 27N | 3½ | 24½ | 1830 | |
25 | PERNET Roger | 1612 F | VetM | FRA | IDF | - 9N | = 50B | + 35N | + 22B | - 8N | + 28B | - 18N | 3½ | 24 | 1813 | |
26 | VALDMAN Dmitry | 1475 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | + 51B | = 22N | + 52B | - 14N | > 45B | 3½ | 23½ | 1666 | ||
27 | ROSSI Jeremie | 1773 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 41N | + 47B | - 18B | - 20N | + 36N | = 24B | 3½ | 23 | 1793 | |
28 | BOURBON Bernard | 1812 F | VetM | FRA | IDF | + 51N | - 4B | - 21N | + 46B | = 14B | - 25N | + 39B | 3½ | 23 | 1670 | |
29 | DUVERT Francois | 1610 F | SenM | FRA | IDF | + 54B | - 13N | = 33B | - 39N | + 41B | - 24N | + 40B | 3½ | 20 | 1805 | |
30 | NAILLOU Thomas | 1853 F | MinM | FRA | IDF | + 21N | - 10B | + 40N | - 7B | + 34N | - 4B | - 15N | 3 | 26 | 1734 | |
31 | MEILLON Judicael | 1682 F | PupM | FRA | IDF | - 3N | + 44B | - 18N | + 37B | + 33B | - 16N | - 20N | 3 | 24½ | 1731 | |
32 | PLANTET Marc | 1826 F | SenM | FRA | IDF | + 37N | - 7B | + 34N | - 16B | - 12B | + 43N | - 23N | 3 | 23 | 1682 | |
33 | FONDAIN Georges | 1878 F | SenM | FRA | IDF | + 46B | = 29N | = 21B | - 31N | + 44B | 3 | 21½ | 1617 | |||
34 | GAUDIN Roger | 1473 F | VetM | FRA | IDF | - 13B | + 55N | - 32B | + 42N | - 30B | + 45N | - 19N | 3 | 19½ | 1573 | |
35 | GOGUELY Pierre | 1733 F | VetM | FRA | AQU | - 5B | = 36N | - 25B | - 45N | + 47B | = 41N | + 46B | 3 | 19½ | 1553 | |
36 | NGUYEN Thanh Long | 1461 F | SenM | FRA | IDF | - 16N | = 35B | = 50N | = 40B | = 23N | - 27B | + 49N | 3 | 19 | 1508 | |
37 | NGUYEN Clement | 1318 F | PouM | FRA | IDF | - 32B | - 43N | + 45B | - 31N | + 38N | - 23B | + 50N | 3 | 16½ | 1481 | |
38 | PLATNICK Elie | 1415 F | PupM | FRA | IDF | - 18N | - 52B | - 48N | > 55B | - 37B | + 51N | + 43B | 3 | 15½ | 1292 | |
39 | FRIER Damien | 1788 F | SenM | FRA | IDF | + 47N | = 8B | - 16N | + 29B | - 21N | - 22B | - 28N | 2½ | 24 | 1642 | |
40 | ROUSSEL Ludovic | 1484 F | SenM | FRA | IDF | - 6B | + 42N | - 30B | = 36N | - 22N | + 50B | - 29N | 2½ | 21 | 1522 | |
41 | TRUITARD Jean-Francois | 1471 F | VetM | FRA | IDF | - 8N | - 27B | + 49N | = 23B | - 29N | = 35B | = 42N | 2½ | 21 | 1472 | |
42 | AUSTRUY Daniel | 1394 F | VetM | FRA | IDF | - 19N | - 40B | + 53N | - 34B | - 44N | + 48B | = 41B | 2½ | 17 | 1350 | |
43 | FERRIERE Claude-Valery | 1491 F | SenM | FRA | IDF | - 7N | + 37B | - 17N | + 48B | - 19N | - 32B | - 38N | 2 | 21½ | 1438 | |
44 | PAGES Francois | 1461 F | VetM | FRA | IDF | - 14B | - 31N | + 51B | - 24N | + 42B | - 33N | 2 | 21 | 1515 | ||
45 | DELBEUF Romain | 1535 F | SenM | FRA | IDF | - 10N | - 21B | - 37N | + 35B | + 48N | - 34B | < 26N | 2 | 20½ | 1381 | |
46 | DESGOUTTES Philippe | 1411 F | SenM | FRA | IDF | - 33N | < 23B | + 55B | - 28N | + 53B | - 35N | 2 | 19½ | 1506 | ||
47 | VALDMAN Andrei | 1009 E | PouM | FRA | IDF | - 39B | EXE | - 27N | - 35N | - 49B | + 53N | 2 | 17½ | 1360 | ||
48 | DURAND Jean Pierre | 1056 F | VetM | FRA | IDF | - 22N | + 38B | - 43N | - 45B | - 42N | + 51B | 2 | 17 | 1268 | ||
49 | JEANSON Daniele | 1176 F | VetF | FRA | IDF | - 17N | - 41B | - 51N | + 53B | + 47N | - 36B | 2 | 16½ | 1330 | ||
50 | LOYER Jean-Claude | 1414 F | VetM | FRA | IDF | - 20B | = 25N | = 36B | - 14N | = 51B | - 40N | - 37B | 1½ | 20½ | 1298 | |
51 | MAGRIN-CHAGNOLLEAU Ivan | 1150 N | SenM | FRA | IDF | - 28B | - 26N | - 44N | + 49B | = 50N | - 38B | - 48N | 1½ | 17 | 1140 | |
52 | VLAHOVIC Dimitri | 1641 F | VetM | FRA | IDF | - 12B | + 38N | - 20B | - 26N | 1 | 20 | 1512 | ||||
53 | PEIGNIEN Laurent | 1466 F | SenM | FRA | IDF | - 24B | - 15N | - 42B | - 49N | - 46N | - 47B | 0 | 18 | 863 | ||
54 | STOENESCU Radu | 2140 F | SenM | FRA | IDF | - 29N | 0 | 16 | 1063 | |||||||
55 | TACHNAKIAN Alain | 1067 F | SenM | FRA | IDF | - 34B | - 46N | < 38N | 0 | 16 | 762 |
.
FIDE 256 du CLUB 608 du 25 AU 29 AVRIL 2016 Performances Fide après la ronde 7 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
61 | g | ABERGEL Thal | 2452 F | FRA | 6 | 7 | 2169 | +1,09 |
27 | AUSTRUY Daniel | 1394 F | FRA | 2,5 | 7 | 1458 | -3,75 | |
40 | m | BERGEZ Luc | 2338 F | FRA | 5,5 | 7 | 2121 | +0,47 |
56 | BILLOT Daniel | 1814 F | FRA | 4 | 7 | 1854 | +8,89 | |
23 | BONVALOT Isabelle | 1891 F | FRA | 4 | 7 | 1811 | -2,78 | |
29 | BOUJU Arnaud | 1846 F | FRA | 4 | 7 | 1765 | -2,88 | |
13 | BOURBON Bernard | 1812 F | FRA | 2,5 | 6 | 1713 | -13,20 | |
54 | BRIAND Nicolas | 1504 F | FRA | 3 | 6 | 1638 | +10,90 | |
35 | CHARTIER Thibaud | 2124 F | FRA | 4,5 | 7 | 2033 | +1,14 | |
42 | f | DAURELLE Herve | 2137 F | FRA | 4,5 | 7 | 2066 | +3,02 |
7 | DELBEUF Romain | 1535 F | FRA | 2 | 6 | 1501 | -12,90 | |
10 | DESGOUTTES Philippe | 1411 F | FRA | 2 | 5 | 1578 | +6,10 | |
26 | DROGOU Gerard | 1997 F | FRA | 3,5 | 7 | 1830 | -15,57 | |
16 | DURAND Jean Pierre | 1056 F | FRA | 1 | 5 | 1435 | +5,51 | |
22 | DUVERT Francois | 1610 F | FRA | 3,5 | 7 | 1805 | +17,86 | |
60 | FERRIERE Claude-Valery | 1491 F | FRA | 2 | 7 | 1600 | -4,49 | |
24 | FONDAIN Georges | 1878 F | FRA | 3 | 5 | 1545 | -14,02 | |
20 | FRIER Damien | 1788 F | FRA | 1,5 | 6 | 1768 | -16,69 | |
53 | GAUDIN Roger | 1473 F | FRA | 3 | 7 | 1629 | +9,62 | |
18 | GOGUELY Pierre | 1733 F | FRA | 2 | 6 | 1604 | -20,56 | |
52 | m | IDER Borya | 2431 F | FRA | 6 | 7 | 2190 | +3,78 |
17 | JEANSON Daniele | 1176 F | FRA | 1 | 4 | 1494 | +4,77 | |
59 | LE QUILLEUC Bernard | 1920 F | FRA | 4 | 7 | 1835 | -3,27 | |
47 | LEBRUN Xavier | 2109 F | FRA | 5,5 | 7 | 2027 | +12,00 | |
5 | LOYER Jean-Claude | 1414 F | FRA | 1 | 6 | 1584 | -6,45 | |
6 | MAGRIN-CHAGNOLLEAU Ivan | 1150 N | FRA | 1,5 | 7 | 1401 | 1177 | |
28 | MEILLON Judicael | 1682 F | FRA | 3 | 7 | 1787 | +5,17 | |
30 | NAILLOU Thomas | 1853 F | FRA | 3 | 7 | 1790 | -11,20 | |
38 | NGUYEN Clement | 1318 F | FRA | 3 | 7 | 1537 | +14,64 | |
37 | NGUYEN Thanh Long | 1461 F | FRA | 3 | 7 | 1564 | +4,91 | |
39 | NGUYEN Vincent | 2120 F | FRA | 5 | 7 | 2058 | +8,97 | |
2 | NOTTOLA Adrien | 1410 F | FRA | 4 | 7 | 1765 | +32,66 | |
63 | OHANOV David | 1962 F | ARM | 4 | 7 | 1955 | +4,31 | |
44 | PAGES Francois | 1461 F | FRA | 1 | 5 | 1732 | +1,54 | |
21 | PEIGNIEN Laurent | 1466 F | FRA | 0 | 5 | 1520 | -21,23 | |
25 | PERNET Roger | 1612 F | FRA | 3,5 | 7 | 1813 | +18,33 | |
62 | PLANTET Marc | 1826 F | FRA | 3 | 7 | 1738 | -13,54 | |
55 | PLATNICK Elie | 1415 F | FRA | 1 | 5 | 1464 | -11,55 | |
45 | ROQUE Gaetan | 2114 F | FRA | 5 | 7 | 1965 | +0,93 | |
11 | ROSSI Jeremie | 1773 F | FRA | 2,5 | 6 | 1819 | -1,14 | |
19 | ROUSSEL Ludovic | 1484 F | FRA | 2,5 | 7 | 1630 | +3,76 | |
50 | SCHMIT Vincent | 2023 F | FRA | 5 | 7 | 1895 | +2,82 | |
41 | m | SHIRAZI Kamran | 2351 F | FRA | 5 | 7 | 2097 | -7,10 |
8 | SOHIER Julien | 2148 F | FRA | 4,5 | 7 | 2136 | +8,80 | |
58 | SOLARI Alfred | 1791 F | FRA | 4 | 7 | 1611 | -11,68 | |
33 | SPILLANE Anthony | 1946 F | FRA | 4,5 | 7 | 1765 | -6,73 | |
34 | STOENESCU Radu | 2140 F | FRA | 0 | 1 | 1740 | -9,21 | |
12 | TACHNAKIAN Alain | 1067 F | FRA | 0 | 2 | 1439 | -1,88 | |
9 | TRUITARD Jean-Francois | 1471 F | FRA | 2,5 | 7 | 1580 | +0,51 | |
64 | VALDMAN Andrei | 1009 E | FRA | 1 | 5 | 1587 | 1347 | |
65 | VALDMAN Dmitry | 1475 F | FRA | 1,5 | 4 | 1796 | +9,86 | |
57 | VERCAUTRIN Khepra | 1752 F | FRA | 4 | 7 | 1929 | +21,42 | |
4 | VERON Cyprien | 2083 F | FRA | 4,5 | 7 | 1903 | -6,61 | |
49 | VLACHOS Anatole | 2191 F | GRE | 4,5 | 7 | 1988 | -8,44 | |
31 | VLAHOVIC Dimitri | 1641 F | FRA | 1 | 4 | 1706 | -6,39 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs