FIDE 251 club 608 des -1600 du 20/21 février 2016 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
32 | ATAMIAN Claude | 1467 F | FRA | 2,5 | 4 | 1494 | +6,55 | |
54 | BACHER Francois | 1537 F | FRA | 2 | 3 | 1262 | -5,05 | |
3 | CAUCHY Yvette | 1179 F | FRA | 0 | 2 | 1524 | -2,23 | |
19 | CENS Alain | 1423 F | FRA | 1 | 4 | 1378 | -12,50 | |
51 | CHAUVIERE Yohann | 1455 F | FRA | 1 | 4 | 1397 | -13,25 | |
39 | CONT Arya | 1418 F | FRA | 2,5 | 4 | 1456 | +7,15 | |
40 | CONT Rama | 1399 E | FRA | 1 | 5 | 1291 | 1051 | |
15 | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1113 F | FRA | 0 | 2 | 1426 | -2,68 | |
17 | EGAN Simon | 1469 F | ENG | 3 | 4 | 1382 | +5,19 | |
6 | FOUCADE Yohan | 1523 F | FRA | 4,5 | 5 | 1513 | +19,27 | |
44 | GEHAN Clement | 1385 F | FRA | 0 | 3 | 1422 | -13,42 | |
50 | GERBAUX Regis | 1280 N | FRA | 1 | 4 | 1209 | 1016 | |
25 | GILLET Alain | 1146 F | FRA | 0 | 3 | 1289 | -9,20 | |
24 | GUERLACH Elie | 1154 F | FRA | 0 | 2 | 1393 | -3,98 | |
48 | HAROUAT Salim | 1399 E | FRA | 0 | 4 | 1457 | 780 | |
33 | HILTON Marc | 1270 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
7 | JOCTEUR Christophe | 1580 F | FRA | 2 | 4 | 1402 | -9,44 | |
28 | KAHN Nicolas-Dav. | 1542 F | FRA | 1 | 3 | 1500 | -6,78 | |
55 | LEPAPE Eleonore | 1455 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
31 | LEROY-BEDIER Paul | 1399 E | FRA | 1 | 3 | 1308 | 1189 | |
45 | LEVY Kevin | 1399 E | FRA | 3 | 5 | 1287 | 1300 | |
8 | LOOTVOET Joseph | 1399 E | FRA | 1 | 3 | 1329 | 1210 | |
29 | LOUKA Christophe | 1130 F | FRA | 1 | 3 | 1428 | +5,63 | |
18 | LUOND Patrice | 1363 F | FRA | 2 | 4 | 1368 | +0,31 | |
53 | MATSUMURA Cocoro | 1208 F | FRA | 3 | 5 | 1390 | +16,98 | |
26 | MORACCHINI Margaux | 1558 F | FRA | 2,5 | 5 | 1472 | -5,99 | |
42 | MORAIS Thomas | 1416 F | FRA | 3,5 | 5 | 1479 | +14,38 | |
49 | MOUTON Aline | 1010 N | FRA | 0 | 2 | 1420 | 743 | |
30 | NUZZOLO Yannis | 1453 F | FRA | 1,5 | 4 | 1306 | -12,95 | |
5 | PEIGNIEN Laurent | 1436 F | FRA | 3 | 5 | 1428 | +4,41 | |
37 | PINSON Alexis | 1440 F | FRA | 2 | 4 | 1381 | -3,29 | |
36 | PINSON Thierry | 1386 F | FRA | 2,5 | 4 | 1441 | +8,10 | |
52 | PROFUMO Rosario Elio | 1365 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
22 | ROUSSEL Ludovic | 1399 E | FRA | 0 | 2 | 1258 | 581 | |
2 | RYST Julien | 1413 F | FRA | 4 | 5 | 1346 | +10,32 | |
47 | SHENGOLD Jeffrey | 1357 F | FRA | 1 | 3 | 1256 | -9,20 | |
38 | SIMONI Victor | 1199 E | FRA | 1 | 3 | 1408 | 1288 | |
21 | SUINOT Laurent | 1512 F | FRA | 4,5 | 5 | 1441 | +15,07 | |
9 | ZAYATI Atef | 1302 F | FRA | 1 | 3 | 1237 | -7,71 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs