FIDE 250 club 608 des -2200 du 20/21 février 2016 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
34 | ARDUIN Antoine | 2133 F | FRA | 3 | 5 | 2025 | -2,42 | |
12 | ARENDAS Marek | 2128 F | SVK | 3 | 5 | 1942 | -7,21 | |
20 | ASMAI Ali | 1865 F | FRA | 2,5 | 5 | 1771 | -6,48 | |
14 | BACHIR Walid | 1816 F | FRA | 1,5 | 5 | 1737 | -15,53 | |
25 | BEDA Salome | 1644 F | FRA | 2 | 5 | 1748 | +2,19 | |
9 | BOURBON Bernard | 1785 F | FRA | 2,5 | 5 | 1795 | +0,68 | |
45 | BOUTANT Jade | 1783 F | FRA | 3 | 5 | 1827 | +8,06 | |
46 | CHARTIER Thibaud | 2119 F | FRA | 4,5 | 5 | 2033 | +14,05 | |
28 | COURSON Wade | 1705 F | CAN | 2,5 | 5 | 1924 | +14,01 | |
30 | f | DAURELLE Herve | 2109 F | FRA | 4 | 5 | 2014 | +8,41 |
43 | DELBEUF Romain | 1541 F | FRA | 0 | 2 | 1682 | -6,18 | |
50 | DJUKIC Victor | 1827 F | FRA | 2 | 5 | 1936 | +2,47 | |
21 | DROGOU Gerard | 1988 F | FRA | 3 | 5 | 1923 | +0,46 | |
10 | DUVERT Francois | 1613 F | FRA | 0 | 4 | 1784 | -10,92 | |
29 | FELDIS Pierre-Yves | 1643 F | FRA | 0,5 | 2 | 1800 | -0,78 | |
26 | GOUANELLE Franck | 2069 F | FRA | 4 | 5 | 1924 | +5,18 | |
17 | GUERLACH Frederic | 2043 F | FRA | 3 | 5 | 1903 | -4,46 | |
18 | GUERLACH Keigo | 1982 F | FRA | 3 | 5 | 1948 | +2,58 | |
15 | HAMDI Ahmed | 1858 F | FRA | 2 | 5 | 1863 | -4,66 | |
36 | HUE Victor | 1981 F | FRA | 2 | 5 | 1834 | -14,93 | |
16 | KITACHEWSKY Daniel | 1834 F | FRA | 2 | 5 | 1875 | -2,15 | |
44 | LECLERC Arnaud | 1884 F | FRA | 2 | 5 | 1945 | -0,76 | |
42 | LEPOT Simon | 2185 F | FRA | 1,5 | 3 | 2006 | -7,10 | |
48 | MAURICE Olivier | 1768 F | FRA | 2 | 5 | 1828 | -0,83 | |
47 | MAYAUD Raphael | 2130 F | FRA | 4 | 5 | 2015 | +7,11 | |
37 | MORAIS Mario | 2001 F | FRA | 2,5 | 5 | 1946 | -3,87 | |
32 | MOTOYAMA Enzo-Ryadh | 1856 F | FRA | 2,5 | 5 | 1877 | +1,45 | |
33 | MOTOYAMA Lucas-Rayan | 1722 F | FRA | 2,5 | 5 | 1809 | +6,05 | |
49 | OHANOV David | 1970 F | ARM | 2,5 | 5 | 1898 | -5,02 | |
13 | PAULOVIC Martin | 2069 F | CZE | 3 | 5 | 1941 | -3,75 | |
41 | PHAM Hieu Tuong | 1732 F | VIE | 2,5 | 5 | 1899 | +11,12 | |
40 | PHAM Thierry | 1917 F | FRA | 4 | 5 | 1927 | +15,73 | |
11 | PIEDBOIS Pascal | 1789 F | FRA | 1,5 | 5 | 1862 | -4,94 | |
51 | RAKOTOMALALA Jean-Jacques | 1616 F | FRA | 1,5 | 5 | 1834 | +3,97 | |
38 | REY Fabrice | 2150 F | FRA | 4 | 5 | 2043 | +7,64 | |
24 | SOTELO Renzo | 2055 F | FRA | 3 | 5 | 2078 | +6,59 | |
19 | SPIESER Jean-Baptiste | 1615 F | FRA | 0 | 4 | 1836 | -8,69 | |
39 | VLAHOVIC Dimitri | 1632 F | FRA | 1 | 5 | 1715 | -9,26 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs