Premier tournoi de 2020 au club 608. Dédé et Xavier ont fait fort. C'est Sylvain CARRE qui emporte le tournoi, suiiv par Ulysse BOTTAZZI et Simon POTTIER. Bravo à tous les participants.

 

FIDE 336 A DE 1550 à 2200 du club 608 des 4 ET 5
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1   CARRE Sylvain 2106 F SenM FRA OCC +  8B + 14N +  3B +  5N -  2B 4 14 2263
2   BOTTAZZI Ulysse 2112 F MinM FRA IDF = 10N = 11B + 13N + 15B +  1N 4 11 2126
3   POTTIER Simeon 2193 F SenM FRA NAQ + 15N +  6B -  1N +  9B =  4N 14 2103
4 ff BELLAICHE Elise 2009 F SenF FRA IDF + 23N + 20B =  5B =  7N =  3B 12½ 2178
5   SAINT-DENIS Xavier 2137 F SepM FRA IDF + 13N + 12B =  4N -  1B + 15N 12 2049
6   LARCHEVEQUE Francois 1999 F SepM FRA IDF + 16B -  3N + 10B +  8N =  7B 12 1996
7   FISCHER Thorange 1951 F CadM FRA PAC + 18N = 21B + 20N =  4B =  6N 11 2139
8   LAVILLE Renaud 1703 F SenM FRA IDF -  1N + 22B + 11N -  6B + 12N 3 12 1939
9   RAVAIL Nathan 1828 F MinM FRA IDF - 20N + 23B + 21N -  3N + 16B 3 9 2045
10   HERMAN Gustave 1716 F MinM FRA IDF =  2B = 17N -  6N > 21B = 11B 12½ 1873
11   DEMAIS Traian 1959 F CadM FRA IDF = 19B =  2N -  8B + 14N = 10N 11½ 1829
12   PAI LIU Paul 1604 F BenM FRA IDF EXE -  5N = 14B + 19N -  8B 11 1739
13   SILVERA Ruben 1817 F SenM FRA IDF -  5B + 16N -  2B = 18N + 19B 10½ 1841
14   PEAN Leonard 1967 F SenM FRA IDF + 22N -  1B = 12N - 11B + 18B 1796
15   DAVID Vincent 1830 F SepM FRA IDF -  3B + 19N + 18B -  2N -  5B 2 12½ 1874
16   BOULOS Paul 1671 F PouM FRA IDF -  6N - 13B EXE + 17B -  9N 2 11½ 1664
17   SCHMITTHEISLER Guillaume 1785 F SenM FRA IDF = 21N = 10B   - 16N + 22B 2 1798
18   CANTON Guillaume 1639 F SenM FRA IDF -  7B EXE - 15N = 13B - 14N 10½ 1562
19   COSTA Clement 1647 F BenM FRA IDF = 11N - 15B + 22N - 12B - 13N 9 1627
20   AHMED HOLI ALI Moawia 2169 F SenM SUD IDF +  9B -  4N -  7B     1 12½ 1810
21   SCHMIT Vincent 2134 F SenM FRA IDF = 17B =  7N -  9B < 10N   1 11½ 1735
22   ROUKOZ-DIAB Ryan 1670 F MinM FRA IDF - 14B -  8N - 19B EXE - 17N 1 1098
23   ANICETTE Hugues 1697 F SenM FRA IDF -  4B -  9N       0 10 1242

 

FIDE 336 A DE 1550 à 2200 du club 608 des 4 ET 5
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
20   AHMED HOLI ALI Moawia 2169 F SUD 1 3 1929 -14,05
21   ANICETTE Hugues 1697 F FRA 0 2 1918 -4,34
22 ff BELLAICHE Elise 2009 F FRA 3,5 5 2029 +11,44
34   BOTTAZZI Ulysse 2112 F FRA 4 5 1886 +0,59
18   BOULOS Paul 1671 F FRA 1 4 1857 -0,20
23   CANTON Guillaume 1639 F FRA 0,5 4 1891 -2,45
5   CARRE Sylvain 2106 F FRA 4 5 2023 +9,23
16   COSTA Clement 1647 F FRA 1,5 5 1776 -1,21
19   DAVID Vincent 1830 F FRA 2 5 1946 +2,93
15   DEMAIS Traian 1959 F FRA 2,5 5 1829 -8,86
33   FISCHER Thorange 1951 F FRA 3,5 5 1990 +12,74
35   HERMAN Gustave 1716 F FRA 1,5 4 1964 +7,38
2   LARCHEVEQUE Francois 1999 F FRA 3,5 5 1847 -0,24
32   LAVILLE Renaud 1703 F FRA 3 5 1867 +15,95
30   PAI LIU Paul 1604 F FRA 1,5 4 1830 +6,52
36   PEAN Leonard 1967 F FRA 2,5 5 1796 -11,39
27   POTTIER Simeon 2193 F FRA 3,5 5 1954 -5,03
8   RAVAIL Nathan 1828 F FRA 3 5 1973 +14,78
9   ROUKOZ-DIAB Ryan 1670 F FRA 0 4 1776 -14,18
4   SAINT-DENIS Xavier 2137 F FRA 3,5 5 1900 -4,96
28   SCHMIT Vincent 2134 F FRA 1 3 1855 -15,15
31   SCHMITTHEISLER Guillaume 1785 F FRA 2 4 1798 +0,72
29   SILVERA Ruben 1817 F FRA 2,5 5 1841 +1,70

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs