24 joueurs dans l'open B de ce weekend. Comme pour l'open A, quatre joueurs terminent en haut du tableau avec 4/5. C'est au départage que Eric TATARUSANU emporte la première place, suivi par Jean-Claude LOYER et Paul PAI LIU. Félicitations à tous.
FIDE 333 B - 1500 club 608 des 2 et 3 novembre 2019 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | TATARUSANU Eric | 1414 F | PupM | ROU | IDF | + 21B | + 19N | + 7B | + 2N | - 3B | 4 | 14½ | 1543 | |
2 | LOYER Jean-Claude | 1421 F | VetM | FRA | IDF | + 12N | + 9B | + 13N | - 1B | + 7N | 4 | 14½ | 1468 | |
3 | PAI LIU Paul | 1464 F | BenM | FRA | IDF | + 11N | + 15B | - 6N | + 13B | + 1N | 4 | 14 | 1509 | |
4 | CAMPOS CONTRERAS Abraham | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 5N | + 24B | + 16N | + 15B | + 6N | 4 | 11 | 1541 | |
5 | SYMBRAT Nicholas | 1430 F | SenM | FRA | IDF | + 4B | - 7N | = 19B | + 12N | + 8B | 3½ | 15 | 1458 | |
6 | CELIK Erman | 1351 F | SenM | FRA | IDF | + 22B | + 10N | + 3B | - 8N | - 4B | 3 | 15 | 1380 | |
7 | CHOUCROUN Maxime | 1308 F | SepM | FRA | IDF | + 24N | + 5B | - 1N | + 14N | - 2B | 3 | 14½ | 1371 | |
8 | DESGOUTTES Philippe | 1374 F | SepM | FRA | IDF | + 17N | - 13B | + 11N | + 6B | - 5N | 3 | 13½ | 1313 | |
9 | PLAIDIT Hugo | 1160 F | PouM | FRA | IDF | + 20B | - 2N | - 14B | + 16B | + 13N | 3 | 12 | 1389 | |
10 | SAINT-DENIS Benoit | 1160 F | MinM | FRA | IDF | + 16N | - 6B | - 12N | + 18B | + 15N | 3 | 11½ | 1413 | |
11 | EMSALEM Marc | 1201 F | SepM | FRA | IDF | - 3B | + 23N | - 8B | + 22N | + 17B | 3 | 11 | 1302 | |
12 | HARTMANN Bastien | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 2B | = 20N | + 10B | - 5B | + 21N | 2½ | 13 | 1297 | |
13 | HERMAN Olivier | 1069 F | SepM | FRA | IDF | + 14B | + 8N | - 2B | - 3N | - 9B | 2 | 16½ | 1276 | |
14 | SAMOUELIAN Solal | 1321 F | PpoM | FRA | IDF | - 13N | + 17B | + 9N | - 7B | 2 | 13 | 1172 | ||
15 | PEIGNIEN Laurent | 1310 F | SepM | FRA | IDF | + 23B | - 3N | + 21B | - 4N | - 10B | 2 | 13 | 1166 | |
16 | BARTHERE Gilles | 1382 F | VetM | FRA | IDF | - 10B | + 22N | - 4B | - 9N | + 20B | 2 | 12½ | 1179 | |
17 | REMTOULA Naushad | 1153 F | SenM | FRA | IDF | - 8B | - 14N | + 23B | + 21N | - 11N | 2 | 10½ | 1133 | |
18 | CLAUZEL Andre | 1475 F | VetM | FRA | IDF | - 19B | - 21N | + 20B | - 10N | + 22B | 2 | 9 | 1125 | |
19 | VIGNA Patrick | 1243 F | SepM | FRA | IDF | + 18N | - 1B | = 5N | 1½ | 15 | 1440 | |||
20 | YOTIS Marianne | 1392 F | SenF | FRA | PAC | - 9N | = 12B | - 18N | + 23B | - 16N | 1½ | 10½ | 1102 | |
21 | REMTOULA Jamal | 1199 E | VetM | FRA | IDF | - 1N | + 18B | - 15N | - 17B | - 12B | 1 | 12½ | 1068 | |
22 | JEANSON Daniele | 1108 F | VetF | FRA | IDF | - 6N | - 16B | + 24N | - 11B | - 18N | 1 | 10½ | 983 | |
23 | DURAND Jean Pierre | 1051 F | VetM | FRA | IDF | - 15N | - 11B | - 17N | - 20N | + 24B | 1 | 9 | 901 | |
24 | MOUTON Aline | 1009 E | SepF | FRA | IDF | - 7B | - 4N | - 22B | - 23N | 0 | 10½ | 366 |
FIDE 333 B - 1500 club 608 des 2 et 3 novembre 2019 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
19 | BARTHERE Gilles | 1382 F | FRA | 2 | 4 | 1205 | -9,37 | |
16 | CAMPOS CONTRERAS Abraham | 1199 E | FRA | 3 | 4 | 1368 | 1393 | |
23 | CELIK Erman | 1351 F | FRA | 3 | 4 | 1276 | +5,84 | |
11 | CHOUCROUN Maxime | 1308 F | FRA | 2 | 4 | 1396 | +4,91 | |
27 | CLAUZEL Andre | 1475 F | FRA | 2 | 4 | 1226 | -12,44 | |
13 | DESGOUTTES Philippe | 1374 F | FRA | 3 | 5 | 1241 | -4,06 | |
22 | DURAND Jean Pierre | 1051 F | FRA | 0 | 4 | 1264 | -9,03 | |
10 | EMSALEM Marc | 1201 F | FRA | 3 | 5 | 1230 | +7,04 | |
26 | HARTMANN Bastien | 1199 E | FRA | 1,5 | 4 | 1351 | 1260 | |
12 | HERMAN Olivier | 1069 F | FRA | 2 | 5 | 1348 | +11,90 | |
21 | JEANSON Daniele | 1108 F | FRA | 0 | 4 | 1352 | -7,76 | |
25 | LOYER Jean-Claude | 1421 F | FRA | 3 | 4 | 1238 | +0,34 | |
14 | MOUTON Aline | 1009 E | FRA | 0 | 3 | 1156 | 479 | |
3 | PAI LIU Paul | 1464 F | FRA | 4 | 5 | 1269 | +2,26 | |
9 | PEIGNIEN Laurent | 1310 F | FRA | 1 | 3 | 1225 | -8,54 | |
17 | PLAIDIT Hugo | 1160 F | FRA | 3 | 5 | 1317 | +15,53 | |
5 | REMTOULA Jamal | 1199 E | FRA | 1 | 4 | 1338 | 1145 | |
6 | REMTOULA Naushad | 1153 F | FRA | 1 | 4 | 1237 | -5,34 | |
7 | SAINT-DENIS Benoit | 1160 F | FRA | 3 | 4 | 1380 | +21,25 | |
15 | SAMOUELIAN Solal | 1321 F | FRA | 2 | 4 | 1172 | -8,01 | |
4 | SYMBRAT Nicholas | 1430 F | FRA | 1,5 | 3 | 1308 | -4,99 | |
2 | TATARUSANU Eric | 1414 F | ROU | 3 | 4 | 1359 | +6,92 | |
24 | VIGNA Patrick | 1243 F | FRA | 1,5 | 3 | 1440 | +7,70 | |
8 | YOTIS Marianne | 1392 F | FRA | 1 | 4 | 1267 | -16,83 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs