Dans l'open B, c'est Martin SCOTTI qui fait carton plein avec 5/5 et la première place, Bravo! Il est suivi par Alexandre KLOSS et Jean-Claude LOYER, tous deux avec 4/5. Félicitations à tous.
FIDE 332 B moins de 1550 du club 608 des 14 et 15 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | SCOTTI Martin | 1356 F | SenM | FRA | IDF | + 7B | + 25N | + 12B | + 4N | + 2N | 5 | 15½ | 2079 | |
2 | KLOSS Alexandre | 1436 F | BenM | FRA | IDF | + 20B | + 18N | + 8B | + 3N | - 1B | 4 | 15½ | 1542 | |
3 | LOYER Jean-Claude | 1401 F | VetM | FRA | IDF | + 28N | + 10B | + 6N | - 2B | + 8N | 4 | 14 | 1571 | |
4 | HOSPITAL Thomas | 1437 F | SenM | FRA | IDF | = 5N | + 13B | + 9N | - 1B | + 12B | 3½ | 16½ | 1582 | |
5 | YASTREBOV Andrey | 1233 F | PouM | FRA | IDF | = 4B | + 16N | = 15B | = 12N | + 14B | 3½ | 13½ | 1549 | |
6 | PERTHUIS Loic | 1447 F | MinM | FRA | IDF | + 23B | + 14N | - 3B | = 7N | + 16B | 3½ | 13½ | 1444 | |
7 | BREHAUT Diane | 1162 F | PupF | FRA | NOR | - 1N | + 17B | + 10N | = 6B | = 13N | 3 | 16½ | 1469 | |
8 | FARWAGI Pierre | 1381 F | SepM | FRA | IDF | + 24N | + 9B | - 2N | + 11B | - 3B | 3 | 15½ | 1396 | |
9 | BOUMRAR Ayrad | 1485 F | PupM | FRA | IDF | + 19B | - 8N | - 4B | + 27N | + 21B | 3 | 12½ | 1408 | |
10 | AMALRIC Antoine | 1334 F | SenM | FRA | IDF | + 22B | - 3N | - 7B | + 19N | + 18N | 3 | 12 | 1272 | |
11 | REMTOULA Naushad | 1112 F | SenM | FRA | IDF | - 14B | + 20N | + 27B | - 8N | + 22N | 3 | 10 | 1345 | |
12 | MARQUES Gilles | 1495 F | SepM | FRA | IDF | + 21N | + 15B | - 1N | = 5B | - 4N | 2½ | 16½ | 1348 | |
13 | POIRIER Luc | 1594 F | VetM | FRA | IDF | = 16B | - 4N | + 23B | = 15N | = 7B | 2½ | 13 | 1318 | |
14 | SAMOUELIAN Solal | 1346 F | PpoM | FRA | IDF | + 11N | - 6B | = 22N | + 18B | - 5N | 2½ | 12½ | 1188 | |
15 | DESGOUTTES Philippe | 1393 F | SepM | FRA | IDF | + 26B | - 12N | = 5N | = 13B | = 17N | 2½ | 12 | 1375 | |
16 | PEIGNIEN Laurent | 1327 F | SepM | FRA | IDF | = 13N | - 5B | + 24N | + 22B | - 6N | 2½ | 12 | 1308 | |
17 | SABAPATHEE Florian | 1287 F | PouM | FRA | IDF | - 25B | - 7N | + 26B | + 23N | = 15B | 2½ | 10½ | 1308 | |
18 | HERMAN Olivier | 1069 F | SepM | FRA | IDF | EXE | - 2B | + 21N | - 14N | - 10B | 2 | 13½ | 1166 | |
19 | ABBEY Anate | 1290 F | SepM | FRA | IDF | - 9N | + 20B | - 10B | + 26N | 2 | 11½ | 1348 | ||
20 | LEGRAND Yoann | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 2N | - 11B | - 19N | + 24B | + 28B | 2 | 11½ | 1144 | |
21 | CHOUCROUN Maxime | 1319 F | SepM | FRA | IDF | - 12B | + 26N | - 18B | + 28N | - 9N | 2 | 8½ | 1202 | |
22 | GOUSSELOT Ninon | 1080 N | PupF | FRA | IDF | - 10N | EXE | = 14B | - 16N | - 11B | 1½ | 12½ | 951 | |
23 | ALM Gilles | 1240 F | SepM | FRA | EST | - 6N | = 24B | - 13N | - 17B | + 29N | 1½ | 11½ | 1165 | |
24 | LESPAGNOL Dominique | 1185 F | SepM | FRA | IDF | - 8B | = 23N | - 16B | - 20N | + 27B | 1½ | 10½ | 1152 | |
25 | MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1479 F | BenM | FRA | IDF | + 17N | - 1B | 1 | 15 | 1322 | ||||
26 | SAINT-DENIS Benoit | 1199 E | MinM | FRA | IDF | - 15N | - 21B | - 17N | + 29B | - 19B | 1 | 11 | 1029 | |
27 | MCDONALD Margaret | 1252 F | SepF | FRA | IDF | + 28B | - 11N | - 9B | - 24N | 1 | 11 | 1016 | ||
28 | REMTOULA Jamal | 1199 E | VetM | FRA | IDF | - 3B | - 27N | EXE | - 21B | - 20N | 1 | 10½ | 642 | |
29 | GAUTIER Yanis | 1055 F | PouM | FRA | IDF | - 26N | - 23B | 0 | 10 | 576 |
FIDE 332 B moins de 1550 du club 608 des 14 et 15 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
20 | ABBEY Anate | 1290 F | FRA | 0 | 2 | 1410 | -6,73 | |
5 | ALM Gilles | 1240 F | FRA | 1,5 | 5 | 1314 | -4,87 | |
21 | AMALRIC Antoine | 1334 F | FRA | 2 | 4 | 1230 | -5,71 | |
22 | BOUMRAR Ayrad | 1485 F | FRA | 3 | 5 | 1336 | -5,05 | |
19 | BREHAUT Diane | 1162 F | FRA | 3 | 5 | 1397 | +19,86 | |
24 | CHOUCROUN Maxime | 1319 F | FRA | 0 | 3 | 1350 | -13,70 | |
4 | DESGOUTTES Philippe | 1393 F | FRA | 1,5 | 4 | 1402 | -4,48 | |
25 | FARWAGI Pierre | 1381 F | FRA | 3 | 5 | 1324 | +0,99 | |
16 | GAUTIER Yanis | 1055 F | FRA | 0 | 1 | 1240 | -2,57 | |
28 | GOUSSELOT Ninon | 1080 N | FRA | 0,5 | 4 | 1280 | 951 | |
15 | HERMAN Olivier | 1069 F | FRA | 1 | 4 | 1359 | +3,89 | |
17 | HOSPITAL Thomas | 1437 F | FRA | 3,5 | 5 | 1433 | +9,69 | |
33 | KLOSS Alexandre | 1436 F | FRA | 3 | 4 | 1302 | +2,70 | |
23 | LEGRAND Yoann | 1199 E | FRA | 1 | 4 | 1256 | 1063 | |
36 | LESPAGNOL Dominique | 1185 F | FRA | 1,5 | 4 | 1300 | +1,31 | |
29 | LOYER Jean-Claude | 1401 F | FRA | 3 | 4 | 1400 | +9,92 | |
10 | MARQUES Gilles | 1495 F | FRA | 2,5 | 5 | 1348 | -9,94 | |
30 | MCDONALD Margaret | 1252 F | FRA | 0 | 3 | 1261 | -14,63 | |
31 | MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1479 F | FRA | 1 | 2 | 1322 | -4,22 | |
3 | PEIGNIEN Laurent | 1327 F | FRA | 1,5 | 4 | 1365 | -2,88 | |
27 | PERTHUIS Loic | 1447 F | FRA | 3,5 | 5 | 1295 | -0,21 | |
13 | POIRIER Luc | 1594 F | FRA | 2,5 | 5 | 1318 | -16,76 | |
8 | REMTOULA Jamal | 1199 E | FRA | 0 | 3 | 1324 | 647 | |
9 | REMTOULA Naushad | 1112 F | FRA | 1 | 3 | 1326 | +3,27 | |
7 | SABAPATHEE Florian | 1287 F | FRA | 1,5 | 4 | 1318 | -3,23 | |
12 | SAINT-DENIS Benoit | 1199 E | FRA | 1 | 5 | 1269 | 1029 | |
14 | SAMOUELIAN Solal | 1346 F | FRA | 2 | 4 | 1215 | -7,12 | |
26 | SCOTTI Martin | 1356 F | FRA | 5 | 5 | 1402 | +28,22 | |
11 | YASTREBOV Andrey | 1233 F | FRA | 3,5 | 5 | 1400 | +21,10 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs