Belle rentrée 2019-2020 avec le premier gagnant de l'open A, Moawia AHMED, avec 4,5/5. Félicitations à tous.
FIDE 332 A de 1550 à 2199 du club 608 des 14 et 1 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | AHMED HOLI ALI Moawia | 2098 F | SenM | SUD | IDF | + 23B | + 18N | + 8B | + 7B | = 2N | 4½ | 15 | 2280 | |
2 | GHERGHINOIU Lucas | 2005 F | BenM | FRA | IDF | + 40B | = 28N | + 5B | + 9B | = 1B | 4 | 14 | 2114 | |
3 | SCHMIT Vincent | 2181 F | SenM | FRA | IDF | + 17N | + 22B | - 7N | + 8B | + 9N | 4 | 13½ | 2174 | |
4 | CAILLE Hugo | 2194 F | JunM | FRA | IDF | + 33B | - 8N | + 29N | + 12B | + 7N | 4 | 12½ | 2171 | |
5 | MORACCHINI Margaux | 1880 F | MinF | FRA | IDF | = 29N | + 30B | - 2N | + 13B | + 15N | 3½ | 13 | 1898 | |
6 | SAINT-DENIS Xavier | 2140 F | SepM | FRA | IDF | + 25B | - 21N | = 16B | + 32N | + 10B | 3½ | 12½ | 2014 | |
7 | DENIS Clement | 2073 F | SenM | FRA | IDF | + 20N | + 16B | + 3B | - 1N | - 4B | 3 | 17½ | 2069 | |
8 | f | BOUSMAHA Wassel | 1937 F | MinM | ALG | IDF | + 34B | + 4B | - 1N | - 3N | + 27B | 3 | 16½ | 2066 |
9 | LARCHEVEQUE Francois | 1979 F | SepM | FRA | IDF | + 39N | + 24B | + 10B | - 2N | - 3B | 3 | 14½ | 1990 | |
10 | DROIN Augustin | 2122 F | BenM | FRA | IDF | + 38N | + 13B | - 9N | + 22B | - 6N | 3 | 13 | 1995 | |
11 | BREHAUT Carl | 2005 F | BenM | FRA | EST | = 15N | - 29B | + 24N | + 17B | = 14N | 3 | 12 | 1784 | |
12 | MEILLON Judicael | 2058 F | MinM | FRA | IDF | - 28B | + 40N | + 33B | - 4N | + 16B | 3 | 11½ | 1908 | |
13 | ALIF Yassine | 1875 F | MinM | FRA | IDF | + 32B | - 10N | + 31B | - 5N | + 25B | 3 | 11½ | 1858 | |
14 | BENASSIS Nicola-Henri | 1846 F | MinM | FRA | IDF | = 30N | - 15B | + 38N | + 29B | = 11B | 3 | 10½ | 1790 | |
15 | MUSSELMAN Charles D Jr | 1711 F | SenM | USA | IDF | = 11B | + 14N | + 19N | - 5B | 2½ | 15½ | 1979 | ||
16 | MATSUMURA Cocoro | 1797 F | PupM | FRA | IDF | + 31B | - 7N | = 6N | + 18B | - 12N | 2½ | 13½ | 1933 | |
17 | RAVAIL Nathan | 1774 F | MinM | FRA | IDF | - 3B | + 26N | = 18B | - 11N | + 31B | 2½ | 13 | 1843 | |
18 | EL AYYASH Rawad | 1833 F | SenM | LBN | + 37B | - 1B | = 17N | - 16N | + 22B | 2½ | 13 | 1831 | ||
19 | KVASHYNA Tetyana | 1820 F | SenF | FRA | IDF | - 24N | = 39B | + 30N | - 15B | + 29N | 2½ | 9½ | 1629 | |
20 | BOURBON Bernard | 1715 F | VetM | FRA | IDF | - 7B | - 31N | = 26B | + 40N | + 32B | 2½ | 8 | 1719 | |
21 | FISCHER Thorange | 1918 F | CadM | FRA | PAC | + 35N | + 6B | 2 | 15 | 2572 | ||||
22 | DEMAIS Traian | 1898 F | CadM | FRA | IDF | + 26B | - 3N | + 25B | - 10N | - 18N | 2 | 13½ | 1833 | |
23 | MARSAC Hugo | 1723 F | SepM | FRA | IDF | - 1N | + 37B | = 31N | = 26B | 2 | 12½ | 1722 | ||
24 | COSTA Clement | 1582 F | BenM | FRA | IDF | + 19B | - 9N | - 11B | - 25N | + 35N | 2 | 11½ | 1764 | |
25 | MAPELLE Jacques | 1749 F | VetM | MNC | PAC | - 6N | + 35B | - 22N | + 24B | - 13N | 2 | 11½ | 1757 | |
26 | JOACHIM Rodny | 1641 F | SenM | FRA | MAR | - 22N | - 17B | = 20N | + 30B | = 23N | 2 | 11 | 1656 | |
27 | TOUATI Bruno | 1805 F | SenM | FRA | IDF | + 34N | + 35B | - 8N | 2 | 10½ | 1881 | |||
28 | BERGER Justin | 1711 F | MinM | FRA | IDF | + 12N | = 2B | 1½ | 16 | 2224 | ||||
29 | DUVERT Francois | 1623 F | SenM | FRA | IDF | = 5B | + 11N | - 4B | - 14N | - 19B | 1½ | 16 | 1766 | |
30 | PAGE Noah | 1529 F | PupM | FRA | IDF | = 14B | - 5N | - 19B | - 26N | + 36N | 1½ | 13½ | 1598 | |
31 | HERMAN Gustave | 1562 F | MinM | FRA | IDF | - 16N | + 20B | - 13N | = 23B | - 17N | 1½ | 13 | 1628 | |
32 | VADILLO Torre Ismael | 1616 F | SepM | ITA | IDF | - 13N | = 38B | + 39N | - 6B | - 20N | 1½ | 12 | 1657 | |
33 | LAOUAMRI Samy | 1776 F | BenM | FRA | IDF | - 4N | + 34B | - 12N | 1 | 12½ | 1855 | |||
34 | MARATHEE Eric | 1691 F | SepM | FRA | IDF | - 8N | - 33N | - 27B | - 36B | + 40N | 1 | 10½ | 1513 | |
35 | MAURICE Olivier | 1649 F | SepM | FRA | IDF | - 21B | - 25N | + 40B | - 27N | - 24B | 1 | 10½ | 1511 | |
36 | BOUSMAHA Leila | 1547 F | BenF | FRA | IDF | + 34N | - 30B | 1 | 10 | 1610 | ||||
37 | BENUSILHO Laurent | 1588 F | SepM | FRA | IDF | - 18N | - 23N | EXE | 1 | 9½ | 1101 | |||
38 | JACQ Philippe | 1723 F | SenM | FRA | IDF | - 10B | = 32N | - 14B | ½ | 11 | 1581 | |||
39 | PHAM Virgile | 1701 F | MinM | FRA | IDF | - 9B | = 19N | - 32B | ½ | 10½ | 1525 | |||
40 | FAYOLLE Guy | 1702 F | VetM | FRA | IDF | - 2N | - 12B | - 35N | - 20B | - 34B | 0 | 11½ | 1147 |
FIDE 332 A de 1550 à 2199 du club 608 des 14 et 1 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
43 | AHMED HOLI ALI Moawia | 2098 F | SUD | 4,5 | 5 | 1914 | +7,90 | |
39 | ALIF Yassine | 1875 F | FRA | 3 | 5 | 1786 | -1,19 | |
40 | BENASSIS Nicola-Henri | 1846 F | FRA | 3 | 5 | 1718 | -3,72 | |
15 | BENUSILHO Laurent | 1588 F | FRA | 0 | 2 | 1778 | -5,02 | |
9 | BERGER Justin | 1711 F | FRA | 1,5 | 2 | 2032 | +12,43 | |
2 | BOURBON Bernard | 1715 F | FRA | 2,5 | 5 | 1719 | +0,27 | |
36 | BOUSMAHA Leila | 1547 F | FRA | 1 | 2 | 1610 | +1,76 | |
35 | f | BOUSMAHA Wassel | 1937 F | ALG | 3 | 5 | 1994 | +8,98 |
20 | BREHAUT Carl | 2005 F | FRA | 3 | 5 | 1712 | -12,50 | |
45 | CAILLE Hugo | 2194 F | FRA | 4 | 5 | 1931 | -1,18 | |
18 | COSTA Clement | 1582 F | FRA | 2 | 5 | 1836 | +10,76 | |
34 | DEMAIS Traian | 1898 F | FRA | 2 | 5 | 1905 | -4,49 | |
33 | DENIS Clement | 2073 F | FRA | 3 | 5 | 1997 | -0,30 | |
29 | DROIN Augustin | 2122 F | FRA | 3 | 5 | 1923 | -7,96 | |
30 | DUVERT Francois | 1623 F | FRA | 1,5 | 5 | 1915 | +7,44 | |
44 | EL AYYASH Rawad | 1833 F | LBN | 2,5 | 5 | 1831 | -0,14 | |
25 | FAYOLLE Guy | 1702 F | FRA | 0 | 5 | 1824 | -16,68 | |
37 | FISCHER Thorange | 1918 F | FRA | 2 | 2 | 1894 | +9,34 | |
31 | GHERGHINOIU Lucas | 2005 F | FRA | 4 | 5 | 1874 | +6,08 | |
19 | HERMAN Gustave | 1562 F | FRA | 1,5 | 5 | 1777 | +3,81 | |
42 | JACQ Philippe | 1723 F | FRA | 0,5 | 3 | 1861 | -4,37 | |
7 | JOACHIM Rodny | 1641 F | FRA | 2 | 5 | 1728 | +1,03 | |
23 | KVASHYNA Tetyana | 1820 F | FRA | 2,5 | 5 | 1629 | -12,50 | |
28 | LAOUAMRI Samy | 1776 F | FRA | 1 | 3 | 1975 | +2,77 | |
3 | LARCHEVEQUE Francois | 1979 F | FRA | 3 | 5 | 1918 | +0,74 | |
4 | MAPELLE Jacques | 1749 F | MNC | 2 | 5 | 1829 | +0,55 | |
10 | MARATHEE Eric | 1691 F | FRA | 1 | 5 | 1753 | -10,63 | |
6 | MARSAC Hugo | 1723 F | FRA | 2 | 4 | 1722 | -0,04 | |
13 | MATSUMURA Cocoro | 1797 F | FRA | 2,5 | 5 | 1933 | +9,25 | |
11 | MAURICE Olivier | 1649 F | FRA | 1 | 5 | 1751 | -7,95 | |
8 | MEILLON Judicael | 2058 F | FRA | 3 | 5 | 1836 | -9,19 | |
24 | MORACCHINI Margaux | 1880 F | FRA | 3,5 | 5 | 1749 | +1,06 | |
27 | MUSSELMAN Charles D Jr | 1711 F | USA | 2,5 | 4 | 1888 | +14,36 | |
5 | PAGE Noah | 1529 F | FRA | 1,5 | 5 | 1747 | +3,97 | |
41 | PHAM Virgile | 1701 F | FRA | 0,5 | 3 | 1805 | -5,70 | |
14 | RAVAIL Nathan | 1774 F | FRA | 2,5 | 5 | 1843 | +4,82 | |
12 | SAINT-DENIS Xavier | 2140 F | FRA | 3,5 | 5 | 1865 | -6,72 | |
46 | SCHMIT Vincent | 2181 F | FRA | 4 | 5 | 1934 | -0,46 | |
32 | TOUATI Bruno | 1805 F | FRA | 2 | 3 | 1759 | +3,06 | |
22 | VADILLO Torre Ismael | 1616 F | ITA | 1,5 | 5 | 1806 | +2,46 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs