ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
FIDE 249 -1700 club 608 du 16 au 17 janvier 2016 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
35 | BETTAN Michel | 1339 F | FRA | 0,5 | 3 | 1395 | -7,65 | |
18 | BREHAUT Carl | 1405 F | FRA | 4 | 5 | 1422 | +16,21 | |
19 | BREHAUT Diane | 1057 F | FRA | 0 | 4 | 1414 | -4,13 | |
24 | CONT Arya | 1558 F | FRA | 1 | 3 | 1376 | -12,19 | |
25 | CONT Rama | 1399 E | FRA | 0 | 3 | 1444 | 767 | |
21 | DESGOUTTES Philippe | 1297 F | FRA | 2,5 | 4 | 1462 | +13,80 | |
34 | EMSALEM Marc | 1382 F | FRA | 2 | 3 | 1394 | +5,51 | |
38 | GEHAN Clement | 1391 F | FRA | 1 | 3 | 1480 | -1,30 | |
23 | GODDE Paul | 1567 F | BEL | 1 | 4 | 1410 | -18,44 | |
26 | HENRY Aziliz | 1373 F | FRA | 2 | 3 | 1518 | +10,86 | |
27 | HENRY Loic | 1413 F | FRA | 3 | 5 | 1373 | +2,17 | |
28 | HU Alexandra | 1561 F | FRA | 2,5 | 4 | 1482 | +0,57 | |
32 | JANON Nicolas | 1350 F | FRA | 1 | 4 | 1481 | -2,87 | |
36 | MEHDID Patrick | 1337 F | FRA | 1 | 4 | 1417 | -5,56 | |
29 | MEKHANE Adam | 1501 F | FRA | 2 | 3 | 1515 | +5,58 | |
20 | MORACCHINI Margaux | 1535 F | FRA | 3,5 | 5 | 1468 | +5,29 | |
9 | NIZARD Georges | 1631 F | FRA | 3 | 4 | 1459 | +0,87 | |
10 | PATALANO Jade | 1492 F | FRA | 1,5 | 4 | 1464 | -6,56 | |
11 | PATALANO Lila | 1485 F | FRA | 1,5 | 4 | 1441 | -7,49 | |
13 | PEIGNIEN Laurent | 1488 F | FRA | 0,5 | 3 | 1366 | -15,01 | |
30 | POSSE Emmanuelle | 1399 E | FRA | 0 | 3 | 1492 | 815 | |
15 | RANDRIANARIMANANA Alicia | 1397 F | FRA | 3 | 5 | 1541 | +14,71 | |
33 | REUTHER Guido | 1487 F | FRA | 3 | 4 | 1322 | +1,22 | |
37 | RIU Sebastien | 1399 E | FRA | 3,5 | 5 | 1392 | 1417 | |
16 | STEFF Thierry | 1348 F | FRA | 1,5 | 3 | 1411 | +2,63 | |
17 | VALLAR Romain | 1400 N | FRA | 0 | 3 | 1527 | 850 | |
14 | VLAHOVIC Dimitri | 1610 F | FRA | 3 | 4 | 1400 | -0,84 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs