Anthony DALIBERT fait nulle à la ronde 5 et gagne ce tournoi avec 4,5/5. Suivi par Dinesh et Philippe, ce dernier du club 608. Félicitations à tous les participants.

 

FIDE 327 B 1450 à 1799 club 608 du 4 AU 5 mai 2019
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1   DALIBERT Anthony 1609 F SenM FRA IDF + 12N +  8B + 10N +  3B =  4B 12 2042
2   BALASOUPRAMANIANE Dinesh 1672 F CadM FRA IDF + 15N =  3B +  5B =  7N +  6B 4 12 1906
3   TRAN Philippe 1785 F SenM FRA IDF + 14B =  2N + 11B -  1N +  7B 13½ 1821
4   SOUISSI Elyes 1554 F PupM FRA IDF -  5B + 17N + 14B +  9B =  1N 12 1788
5   MUSSELMAN Charles D Jr 1709 F SenM USA IDF +  4N =  9B -  2N + 13B + 12N 12 1769
6   MICMACHER Michel 1538 F VetM FRA IDF -  9N EXE + 16B + 10B -  2N 3 10½ 1623
7   ZHOU Luyu 1753 F SenF FRA EST =  8N + 13B =  9N =  2B -  3N 12½ 1651
8   SAUNIER Serge 1641 F VetM FRA IDF =  7B -  1N + 15B = 11N =  9N 12 1648
9   DUVERT Francois 1668 F SenM FRA IDF +  6B =  5N =  7B -  4N =  8B 12 1639
10   MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie 1684 F VetM FRA IDF + 17B + 16N -  1B -  6N = 11B 11 1566
11   MAURICE Olivier 1668 F SenM FRA IDF = 13N + 12B -  3N =  8B = 10N 10½ 1663
12   MARATHEE Eric 1717 F SepM FRA IDF -  1B - 11N EXE + 14N -  5B 2 12 1468
13   BOULOS Paul 1487 F PpoM LBN IDF = 11B -  7N + 17B -  5N = 15N 2 10 1572
14   PEROT Philippe 1659 F SepM FRA IDF -  3N = 15B -  4N - 12B + 17N 10 1481
15   FELDIS Pierre-Yves 1544 F VetM FRA IDF -  2B = 14N -  8N   = 13B 1 10½ 1422
16   PINEAU Pierre 1468 F SepM FRA CVL EXE - 10B -  6N     1 934
17   MARQUES Gilles 1548 F SepM FRA IDF - 10N -  4B - 13N EXE - 14B 1 919

 

FIDE 327 B 1450 à 1799 club 608 du 4 AU 5 mai 2019
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
18   BALASOUPRAMANIANE Dinesh 1672 F FRA 4 5 1666 +14,56
13   BOULOS Paul 1487 F LBN 2 5 1644 +5,55
17   DALIBERT Anthony 1609 F FRA 4,5 5 1676 +24,69
3   DUVERT Francois 1668 F FRA 2,5 5 1639 -2,04
4   FELDIS Pierre-Yves 1544 F FRA 1 4 1615 -6,05
19   MARATHEE Eric 1717 F FRA 1 4 1661 -13,13
9   MARQUES Gilles 1548 F FRA 0 4 1596 -17,30
7   MAURICE Olivier 1668 F FRA 2,5 5 1663 -0,37
21   MICMACHER Michel 1538 F FRA 2 4 1623 +4,72
20   MUSSELMAN Charles D Jr 1709 F USA 3,5 5 1620 +3,80
15   MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie 1684 F FRA 2,5 5 1566 -8,07
10   PEROT Philippe 1659 F FRA 1,5 5 1630 -12,07
8   PINEAU Pierre 1468 F FRA 0 2 1611 -6,13
14   SAUNIER Serge 1641 F FRA 2,5 5 1648 +0,52
6   SOUISSI Elyes 1554 F FRA 3,5 5 1639 +15,88
16   TRAN Philippe 1785 F FRA 3,5 5 1672 +2,25
11   ZHOU Luyu 1753 F FRA 2,5 5 1651 -7,07

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs