ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
| FIDE 248 +1600 -2200 club 608 du 16 au 17 janvier Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 29 | ALBARIC Etienne | 2093 F | FRA | 2,5 | 4 | 1956 | -2,46 | |
| 33 | BACHIR Walid | 1739 F | FRA | 3 | 5 | 1976 | +19,93 | |
| 12 | BOL Frederic | 2010 F | FRA | 4 | 5 | 1972 | +12,33 | |
| 21 | BONVALOT Isabelle | 1893 F | FRA | 2,5 | 5 | 1937 | +3,10 | |
| 4 | BOURBON Bernard | 1798 F | FRA | 2 | 5 | 1800 | -4,86 | |
| 17 | BOUROGAA Younes | 1899 F | FRA | 3 | 5 | 1874 | +3,27 | |
| 14 | CHARTIER Thibaud | 2115 F | FRA | 3 | 5 | 1943 | -6,40 | |
| 7 | COLLIN Pascal | 1803 F | FRA | 1,5 | 5 | 1848 | -6,85 | |
| 24 | DAIGNIERES Pierre | 1802 F | FRA | 2,5 | 4 | 1966 | +13,76 | |
| 26 | DJUKIC Victor | 1821 F | FRA | 0 | 3 | 1876 | -12,69 | |
| 36 | DUVERT Francois | 1593 F | FRA | 1 | 3 | 1799 | +3,01 | |
| 10 | GODDE Matthias | 1626 F | BEL | 0 | 4 | 1803 | -10,62 | |
| 22 | GUERLACH Keigo | 1992 F | FRA | 2 | 5 | 1738 | -20,77 | |
| 16 | HINGOUET Matthieu | 2076 F | FRA | 3,5 | 5 | 1871 | -3,29 | |
| 23 | HUE Victor | 2007 F | FRA | 2,5 | 5 | 1892 | -7,89 | |
| 27 | KAVCIYAN Yega | 1845 F | FRA | 2,5 | 5 | 1871 | +1,86 | |
| 6 | LARCHEVEQUE Francois | 2019 F | FRA | 3 | 5 | 1935 | -0,85 | |
| 15 | LUTARD Florian | 1999 F | FRA | 4 | 5 | 1914 | +9,12 | |
| 8 | MAPELLE Jacques | 1778 F | MNC | 1 | 5 | 1746 | -17,27 | |
| 5 | MAURICE Olivier | 1772 F | FRA | 1 | 4 | 1929 | -1,58 | |
| 32 | OHANOV David | 1990 F | ARM | 1 | 3 | 1845 | -10,88 | |
| 30 | PAPADIAMANDIS Elliot | 1671 F | FRA | 2,5 | 4 | 1823 | +13,18 | |
| 19 | PHAM Arthur | 1706 F | FRA | 3 | 5 | 1969 | +21,21 | |
| 20 | RAUX Samuel | 1750 F | FRA | 0 | 4 | 1858 | -14,04 | |
| 28 | RZIN Mehdi | 1703 F | MAR | 2 | 5 | 1853 | +5,12 | |
| 13 | SOHIER Julien | 2182 F | FRA | 4 | 5 | 2056 | +6,41 | |
| 18 | STOENESCU Radu | 2117 F | FRA | 4 | 5 | 2018 | +8,13 | |
| 35 | TOUATI Bruno | 1822 F | FRA | 2 | 3 | 1759 | +2,34 | |
| 11 | f | TOULZAC Pierre-Yves | 2185 F | FRA | 3,5 | 5 | 1993 | -2,59 |
| 34 | VERCAUTRIN Khepra | 1664 F | FRA | 1,5 | 5 | 1795 | -1,11 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs