Vincent SCHMIT prend la première place avec 4,5/5 points, suivi de Vinod KHUMAR et Garri LISSIANSKY. Felicitations à tous lest trois.

 

FIDE 325 A de 1550 à 2199 club 608 des 13 et 14 avril 2019
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Perf
1   SCHMIT Vincent 2125 F SenM FRA IDF + 17B + 13N =  2B +  3N +  6B 13 2268
2   VINODH KUMAR B. 2041 F SenM IND IDF + 14N + 16B =  1N +  4B =  5N 4 13½ 2154
3   LISSIANSKY Garri 1869 F SenM FRA IDF +  7N =  4B +  8N -  1B +  9N 15½ 2046
4 f DAURELLE Herve 2183 F SepM FRA IDF + 11B =  3N + 12B -  2N +  8B 14 2017
5   DIA Hussein 1946 F SenM FRA IDF -  8N +  9B + 16N + 11B =  2B 11½ 1962
6   POZDNJAKOV Evgueniy 2128 F SepM FRA IDF + 15N =  8B = 11N +  7B -  1N 3 13½ 1918
7   FELDIS Pierre-Yves 1572 F VetM FRA IDF -  3B EXE + 15N -  6N + 13B 3 12 1801
8   RAHARY David 1605 F SenM FRA IDF +  5B =  6N -  3B + 12N -  4N 15½ 1896
9   DROGOU Gerard 1999 F VetM FRA IDF = 12B -  5N + 13B + 14N -  3B 12½ 1748
10   MATOUSSI Wael 1943 F SenM TUN IDF - 13B - 12N + 17B + 16N = 11B 7 1679
11   DORVAL Olivier 1863 F SenM FRA IDF -  4N + 14B =  6B -  5N = 10N 2 14 1903
12   DUVERT Francois 1653 F SenM FRA IDF =  9N + 10B -  4N -  8B = 15B 2 13 1805
13   SANANES Remi 1578 F SenM FRA IDF + 10N -  1B -  9N + 17B -  7N 2 12½ 1771
14   MAURICE Olivier 1673 F SenM FRA IDF -  2B - 11N EXE -  9B + 16B 2 10 1672
15   BOURBON Bernard 1784 F VetM FRA IDF -  6B + 17N -  7B   = 12N 10½ 1684
16   BOUDIER Thomas 1558 F SenM FRA IDF EXE -  2N -  5B - 10B - 14N 1 13½ 1203
17   MAPELLE Jacques 1745 F VetM MNC PAC -  1N - 15B - 10N - 13N EXE 1 11 1180

 

FIDE 325 A de 1550 à 2199 club 608 des 13 et 14 avril 2019
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
9   BOUDIER Thomas 1558 F FRA 0 4 1880 -5,10
3   BOURBON Bernard 1784 F FRA 1,5 4 1774 -5,54
12 f DAURELLE Herve 2183 F FRA 3,5 5 1868 -8,37
6   DIA Hussein 1946 F FRA 3,5 5 1813 +0,97
8   DORVAL Olivier 1863 F FRA 2 5 1975 +2,67
15   DROGOU Gerard 1999 F FRA 2,5 5 1748 -15,63
10   DUVERT Francois 1653 F FRA 2 5 1877 +9,28
18   FELDIS Pierre-Yves 1572 F FRA 2 4 1801 +11,63
11   LISSIANSKY Garri 1869 F FRA 3,5 5 1897 +11,96
2   MAPELLE Jacques 1745 F MNC 0 4 1858 -13,82
5   MATOUSSI Wael 1943 F TUN 2,5 5 1679 -16,22
7   MAURICE Olivier 1673 F FRA 1 4 1865 +0,07
13   POZDNJAKOV Evgueniy 2128 F FRA 3 5 1846 -12,05
14   RAHARY David 1605 F FRA 2,5 5 1896 +17,39
4   SANANES Remi 1578 F FRA 2 5 1843 +11,29
17   SCHMIT Vincent 2125 F FRA 4,5 5 1902 +5,74
19   VINODH KUMAR B. 2041 F IND 4 5 1914 +6,31

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs