Les seniors s'emparent du podium de ce tournoi, avec Arthur Humblot à la première place, puis Jean Lelong et Yohan Fleury en deuxième et troisième respectivement. Bravo!

 

FIDE 324 B -1500 club 608 des 2 et 3 mars 2019
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Perf
1   HUMBLOT Arthur 1318 F SenM FRA IDF + 14N +  2B +  8N =  3N +  5B 13 1528
2   LELONG Jean 1399 E SenM FRA IDF + 10B -  1N +  6B +  8N +  3B 4 15 1431
3   FLEURY Yohan 1399 E SenM FRA HDF + 12N +  9B +  5N =  1B -  2N 16 1385
4   CELIK Erman 1334 F SenM FRA IDF +  6N -  8B + 12N =  7B + 11N 11½ 1360
5   SAMOUELIAN Solal 1218 F PpoM FRA IDF + 11N +  7B -  3B + 10N -  1N 3 15 1378
6   PIPAULT Yves 1130 F SenM FRA IDF -  4B + 10N -  2N + 15B + 12B 3 11½ 1244
7   MESSAOUDI Lilia 1329 F BenF FRA IDF + 13B -  5N + 14B =  4N =  8B 3 10½ 1206
8   SALAH Lina 1028 F MinF FRA IDF EXE +  4N -  1B -  2B =  7N 17 1202
9   NAVARRO Vincent 1293 F SenM FRA IDF + 15B -  3N + 11N     2 12½ 1379
10   GILLET Alain 1145 F VetM FRA IDF -  2N -  6B + 13N -  5B + 15N 2 12 1052
11   BARTHERE Gilles 1406 F VetM FRA IDF -  5B + 13N -  9B + 14N -  4B 2 11½ 1115
12   JEANSON Daniele 1160 F VetF FRA IDF -  3B + 15N -  4B = 13B -  6N 12 1027
13   DURAND Jean Pierre 1052 F VetM FRA IDF -  7N - 11B - 10B = 12N + 14B 9 1067
14   VALLEE Annie 1040 F VetF FRA IDF -  1B EXE -  7N - 11B - 13N 1 12½ 599
15   GUILLOT Jacques 1030 N VetM FRA IDF -  9N - 12B EXE -  6N - 10B 1 10½ 505

 

FIDE 324 B -1500 club 608 des 2 et 3 mars 2019
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
4   BARTHERE Gilles 1406 F FRA 2 5 1187 -19,01
7   CELIK Erman 1334 F FRA 3,5 5 1211 +1,57
15   DURAND Jean Pierre 1052 F FRA 1,5 5 1216 +0,95
17   FLEURY Yohan 1399 E FRA 3,5 4 1247 1285
8   GILLET Alain 1145 F FRA 1 3 1133 -5,49
18   GUILLOT Jacques 1030 N FRA 0 4 1182 505
13   HUMBLOT Arthur 1318 F FRA 3 3 1095 +6,47
16   JEANSON Daniele 1160 F FRA 0,5 3 1172 -9,49
10   LELONG Jean 1399 E FRA 3 4 1155 1180
12   MESSAOUDI Lilia 1329 F FRA 3 5 1134 -7,71
6   NAVARRO Vincent 1293 F FRA 1 1 1406 +6,55
3   PIPAULT Yves 1130 F FRA 2 3 1213 +8,46
11   SALAH Lina 1028 F FRA 1,5 3 1327 +10,64
14   SAMOUELIAN Solal 1218 F FRA 3 4 1300 +14,54
5   VALLEE Annie 1040 F FRA 0 4 1276 -8,07

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs