C'est le poussin Marco MATERIA qui gagne de manière impresionnante (perf de GM à 2664!) ce tournoi. Bravo!

 

FIDE 323 A de 1550 à 2199 club 608 des 23 et 24 fevrier
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Perf
1   MATERIA Marco 2025 F PouM FRA IDF + 17B + 15N +  3B +  2B +  4N 5 14 2664
2   GOUANELLE Franck 2130 F SenM FRA IDF + 23B + 14N +  6B -  1N +  7N 4 13½ 2168
3   POZDNJAKOV Evgueniy 2134 F SenM FRA IDF + 16N + 19B -  1N =  4B +  5N 14½ 2056
4 f DAURELLE Herve 2181 F SenM FRA IDF +  9B = 11N + 14B =  3N -  1B 3 17 2023
5   FERNANDES Claudio Micael Sousa 1670 F SenM POR IDF - 11B +  9N + 15B +  8N -  3B 3 15 2004
6   KOZLOWSKI Thierry 1993 F SenM FRA IDF + 22B + 10N -  2N -  7B + 12N 3 14½ 1944
7   LUTARD Florian 2056 F SenM FRA IDF - 12N + 13B + 16N +  6N -  2B 3 14½ 1923
8   MEILLON Judicael 2012 F BenM FRA IDF = 13N = 12B + 20N -  5B + 15N 3 12 1772
9   PAOLI Guillaume 1781 F SenM FRA CRS -  4N -  5B + 21N + 22B + 19N 3 11 1875
10   FOUGHALI Younes 1791 F BenM FRA IDF + 24N -  6B + 19N - 12B + 14B 3 10 1872
11   RUBLE Louis 1979 F CadM FRA IDF +  5N =  4B + 12N     16 2128
12   LABRANDE Theodore 1702 F BenM FRA REU +  7B =  8N - 11B + 10N -  6B 15½ 1966
13   MARSAC Hugo 1686 F SenM FRA IDF =  8B -  7N + 23B   + 21N 11 1943
14   MAILLOT Gregory 1836 F SenM FRA IDF + 21N -  2B -  4N + 16B - 10N 2 13½ 1824
15   PLANTET Marc 1817 F SenM FRA IDF + 20B -  1B -  5N + 23N -  8B 2 13 1735
16   MAPELLE Jacques 1742 F VetM MNC PAC -  3B + 18N -  7B - 14N + 20B 2 12 1792
17   ELSAYED Ahmed 1699 E SenM EGY   -  1N - 20B + 24N - 21B > 22N 2 10 1532
18   LAOUAMRI Samy 1670 F BenM FRA IDF - 19N - 16B EXE   + 23B 2 1647
19   GERMINET Jean-Pierre 1852 F SenM FRA NOR + 18B -  3N - 10B = 20N -  9B 13 1651
20   ABATE Carmine 1624 F SenM ITA   - 15N + 17N -  8B = 19B - 16N 10 1671
21   DESARMAUX-DO Yanis-Huy 1634 F PupM FRA EST - 14B = 23N -  9B + 17N - 13B 10 1588
22   SINNAS Albert 1680 F SenM FRA IDF -  6N + 24B   -  9N < 17B 1 12 1677
23   MAURICE Olivier 1705 F SenM FRA IDF -  2N = 21B - 13N - 15B - 18N ½ 12½ 1416
24   DUVERT Francois 1616 F SenM FRA IDF - 10B - 22N - 17B     0 9 1038

 

FIDE 323 A de 1550 à 2199 club 608 des 23 et 24 février
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
22   ABATE Carmine 1624 F ITA 0,5 4 1856 -3,25
21 f DAURELLE Herve 2181 F FRA 3 5 1951 -9,60
16   DESARMAUX-DO Yanis-Huy 1634 F FRA 0,5 4 1752 -8,53
8   DUVERT Francois 1616 F FRA 0 2 1736 -6,73
33   ELSAYED Ahmed 1699 E EGY 1 4 1725 1532
32   FERNANDES Claudio Micael Sousa 1670 F POR 3 5 1932 +21,13
24   FOUGHALI Younes 1791 F FRA 3 5 1800 +5,62
13   GERMINET Jean-Pierre 1852 F FRA 1,5 5 1800 -13,65
29   GOUANELLE Franck 2130 F FRA 4 5 1928 +1,88
30   KOZLOWSKI Thierry 1993 F FRA 3 5 1872 -3,29
26   LABRANDE Theodore 1702 F FRA 2,5 5 1966 +16,24
18   LAOUAMRI Samy 1670 F FRA 1 3 1766 -1,00
14   LUTARD Florian 2056 F FRA 3 5 1851 -8,31
27   MAILLOT Gregory 1836 F FRA 2 5 1896 -0,83
20   MAPELLE Jacques 1742 F MNC 2 5 1864 +3,34
11   MARSAC Hugo 1686 F FRA 2,5 4 1852 +13,84
19   MATERIA Marco 2025 F FRA 4 4 2066 +22,28
17   MAURICE Olivier 1705 F FRA 0,5 5 1782 -14,61
10   MEILLON Judicael 2012 F FRA 3 5 1700 -13,26
15   PAOLI Guillaume 1781 F FRA 3 5 1803 +6,58
12   PLANTET Marc 1817 F FRA 2 5 1807 -5,69
36   POZDNJAKOV Evgueniy 2134 F FRA 3,5 5 1907 -4,45
25   RUBLE Louis 1979 F FRA 2,5 3 1851 +4,76
28   SINNAS Albert 1680 F FRA 1 3 1797 -0,20

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs