Trois joueurs ex-aequo avec 4/5, et c'est Vinodh Kumar qui au départage prend la première place du podium, suivi de Vincent Schmit et Florian Godebert. Bravo à tous!
FIDE 322 A de 1450 à 2199 club 608 du 19 au 20 janvier Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | VINODH KUMAR B. | 2013 F | SenM | IND | IDF | + 12B | = 5N | + 11B | + 8N | = 2N | 4 | 16 | 2245 | |
2 | SCHMIT Vincent | 2171 F | SenM | FRA | IDF | + 6B | + 13N | = 8B | + 7N | = 1B | 4 | 15½ | 2223 | |
3 | GODEBERT Florian | 1974 F | SenM | FRA | IDF | + 18N | - 4B | + 14N | + 12B | + 7B | 4 | 11½ | 2040 | |
4 | SOUBIROU Oriane | 2060 F | SenF | FRA | HDF | + 23B | + 3N | - 7B | + 5N | = 6B | 3½ | 15½ | 2094 | |
5 | RINGUET Noe | 2109 F | SenM | FRA | HDF | + 22N | = 1B | + 9N | - 4B | + 13N | 3½ | 14½ | 2131 | |
6 | GHERGHINOIU Lucas | 1857 F | PupM | FRA | IDF | - 2N | + 16B | + 21N | + 10B | = 4N | 3½ | 14 | 2021 | |
7 | KAVCIYAN Yega | 2014 F | SenM | FRA | IDF | + 16N | + 10B | + 4N | - 2B | - 3N | 3 | 16½ | 2028 | |
8 | MEILLON Judicael | 2028 F | BenM | FRA | IDF | + 17B | + 15N | = 2N | - 1B | = 9N | 3 | 14½ | 1967 | |
9 | WARNIER Yanis | 1977 F | BenM | FRA | IDF | + 19B | = 11N | - 5B | + 15N | = 8B | 3 | 12½ | 1953 | |
10 | DEMAIS Traian | 1896 F | MinM | FRA | IDF | + 21B | - 7N | + 19B | - 6N | + 14B | 3 | 11 | 1821 | |
11 | KOZLOWSKI Thierry | 2040 F | SenM | FRA | IDF | + 20N | = 9B | - 1N | < 14B | + 17B | 2½ | 13 | 1940 | |
12 | MAURICE Olivier | 1678 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 22B | + 13B | - 3N | 2 | 15 | 1961 | ||
13 | LARCHEVEQUE Francois | 2003 F | SenM | FRA | IDF | + 14N | - 2B | - 12N | + 18B | - 5B | 2 | 12½ | 1775 | |
14 | ROMERO Michel | 1673 F | SenM | FRA | IDF | - 13B | + 23N | - 3B | > 11N | - 10N | 2 | 12 | 1718 | |
15 | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1550 F | PupM | FRA | EST | EXE | - 8B | = 17N | - 9B | = 20N | 2 | 11 | 1634 | |
16 | BENASSIS Nicola-Henri | 1681 F | MinM | FRA | IDF | - 7B | - 6N | = 23B | + 19N | 1½ | 12 | 1732 | ||
17 | ZHOU Luyu | 1687 F | SenF | FRA | EST | - 8N | + 18B | = 15B | - 11N | 1½ | 11½ | 1706 | ||
18 | RITCHIE Paul | 1572 F | SenM | ENG | - 3B | - 17N | EXE | - 13N | = 19B | 1½ | 10½ | 1491 | ||
19 | DALIBERT Anthony | 1649 F | SenM | FRA | IDF | - 9N | + 20B | - 10N | - 16B | = 18N | 1½ | 10 | 1620 | |
20 | BEKKARI Nassim | 1721 F | PupM | FRA | EST | - 11B | - 19N | - 22N | EXE | = 15B | 1½ | 8½ | 1444 | |
21 | FELDIS Pierre-Yves | 1552 F | VetM | FRA | IDF | - 10N | EXE | - 6B | 1 | 12½ | 1200 | |||
22 | FABRE Jean-Charles | 1855 F | SenM | FRA | IDF | - 5B | - 12N | + 20B | 1 | 11½ | 1716 | |||
23 | LAOUAMRI Samy | 1771 F | BenM | FRA | IDF | - 4N | - 14B | = 16N | ½ | 10½ | 1524 |
FIDE 322 A de 1450 à 2199 club 608 du 19 au 20 janvier Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
3 | BEKKARI Nassim | 1721 F | FRA | 0,5 | 4 | 1774 | -12,05 | |
25 | BENASSIS Nicola-Henri | 1681 F | FRA | 1,5 | 4 | 1823 | +2,67 | |
23 | DALIBERT Anthony | 1649 F | FRA | 1,5 | 5 | 1769 | -1,76 | |
15 | DEMAIS Traian | 1896 F | FRA | 3 | 5 | 1749 | -4,92 | |
7 | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1550 F | FRA | 1 | 4 | 1827 | +3,45 | |
26 | FABRE Jean-Charles | 1855 F | FRA | 1 | 3 | 1836 | -5,80 | |
8 | FELDIS Pierre-Yves | 1552 F | FRA | 0 | 2 | 1876 | -2,51 | |
31 | GHERGHINOIU Lucas | 1857 F | FRA | 3,5 | 5 | 1872 | +11,06 | |
5 | GODEBERT Florian | 1974 F | FRA | 4 | 5 | 1800 | +3,45 | |
29 | KAVCIYAN Yega | 2014 F | FRA | 3 | 5 | 1956 | +0,97 | |
27 | KOZLOWSKI Thierry | 2040 F | FRA | 2,5 | 4 | 1850 | -4,99 | |
18 | LAOUAMRI Samy | 1771 F | FRA | 0,5 | 3 | 1805 | -8,58 | |
9 | LARCHEVEQUE Francois | 2003 F | FRA | 2 | 5 | 1847 | -15,48 | |
20 | MAURICE Olivier | 1678 F | FRA | 2 | 4 | 1961 | +13,67 | |
19 | MEILLON Judicael | 2028 F | FRA | 3 | 5 | 1895 | -4,03 | |
21 | RINGUET Noe | 2109 F | FRA | 3,5 | 5 | 1982 | +1,31 | |
6 | RITCHIE Paul | 1572 F | ENG | 0,5 | 4 | 1820 | -2,61 | |
13 | ROMERO Michel | 1673 F | FRA | 1 | 4 | 1911 | +2,00 | |
30 | SCHMIT Vincent | 2171 F | FRA | 4 | 5 | 1983 | +2,66 | |
10 | SOUBIROU Oriane | 2060 F | FRA | 3,5 | 5 | 1945 | +2,11 | |
28 | VINODH KUMAR B. | 2013 F | IND | 4 | 5 | 2005 | +14,45 | |
16 | WARNIER Yanis | 1977 F | FRA | 3 | 5 | 1881 | -1,67 | |
4 | ZHOU Luyu | 1687 F | FRA | 1,5 | 4 | 1798 | +1,08 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs