Dernier tournoi "B" de l'année, c'est Hugo DELABROUILLE qui l'emporte en solo avec 4,5/5, suivi par quatre joueurs à 4/5. Félicitations à tous! Les prochains tournois en Janvier 2019.
FIDE 320 B -1600 club 608 du 22 au 23 décembre 20 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | DELABROUILLE Hugo | 1498 F | SenM | FRA | IDF | + 32B | + 31N | + 6B | = 3N | + 9B | 4½ | 14 | 1686 | |
2 | WU Clara | 1517 F | BenF | FRA | IDF | + 11N | = 4B | + 10B | + 7N | = 3B | 4 | 17½ | 1547 | |
3 | BOULOS Paul | 1363 F | PpoM | FID | IDF | + 36B | + 17B | + 9N | = 1B | = 2N | 4 | 15 | 1660 | |
4 | SELMAN Ghessen | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 21B | = 2N | + 16B | = 6N | + 8B | 4 | 15 | 1508 | |
5 | ROUSSEL Ludovic | 1440 F | SenM | FRA | IDF | - 8N | + 30B | + 25N | + 14B | + 10N | 4 | 12 | 1404 | |
6 | HOSPITAL Thomas | 1399 E | JunM | FRA | IDF | + 20N | + 22B | - 1N | = 4B | + 18N | 3½ | 15½ | 1498 | |
7 | SIVASANKARAN Sansita | 1120 F | PupF | FRA | IDF | = 16B | + 19N | + 29B | - 2B | + 17N | 3½ | 13 | 1529 | |
8 | VIGNA Patrick | 1197 F | SenM | FRA | IDF | + 5B | - 16N | + 15N | + 13B | - 4N | 3 | 16½ | 1479 | |
9 | GUYONVARCH Thomas | 1470 F | MinM | FRA | IDF | + 25N | + 15B | - 3B | + 11N | - 1N | 3 | 16½ | 1418 | |
10 | SINGARAM Sheyon | 1318 F | PouM | FRA | IDF | + 14B | + 13B | - 2N | + 24N | - 5B | 3 | 15½ | 1401 | |
11 | PAGE Cedric | 1293 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | + 21N | + 22N | - 9B | + 26N | 3 | 13 | 1408 | |
12 | PAGE Noah | 1277 F | PouM | FRA | IDF | - 22N | + 20B | = 17N | = 16N | + 21B | 3 | 11½ | 1408 | |
13 | AIT SAID Lyes | 1448 F | SenM | FRA | IDF | + 24B | - 10N | + 32B | - 8N | + 23B | 3 | 11½ | 1308 | |
14 | COLES Robin | 1018 F | PpoM | FRA | CVL | - 10N | EXE | + 35B | - 5N | + 25B | 3 | 11½ | 1294 | |
15 | GIBLIN Martin | 1351 F | JunM | FRA | IDF | + 27B | - 9N | - 8B | + 34N | + 24B | 3 | 11 | 1290 | |
16 | LORENZO Catherine | 1356 F | BenF | FRA | IDF | = 7N | + 8B | - 4N | = 12B | = 20N | 2½ | 16 | 1240 | |
17 | HILTON Marc | 1493 F | PupM | FRA | IDF | + 33B | - 3N | = 12B | + 29N | - 7B | 2½ | 14 | 1235 | |
18 | BREHAUT Diane | 1126 F | PouF | FRA | NOR | - 31B | = 33N | + 30B | + 19N | - 6B | 2½ | 12 | 1216 | |
19 | PEIGNIEN Laurent | 1349 F | SenM | FRA | IDF | = 26N | - 7B | + 23N | - 18B | + 29N | 2½ | 12 | 1127 | |
20 | SABAPATHEE Florian | 1166 F | PouM | FRA | IDF | - 6B | - 12N | + 36B | + 32N | = 16B | 2½ | 11 | 1229 | |
21 | MARTINS Rafael | 1148 F | PupM | FRA | IDF | - 4N | - 11B | + 37N | + 28B | - 12N | 2 | 13 | 1218 | |
22 | COLL Arthur | 1515 F | BenM | FRA | IDF | + 12B | - 6N | - 11B | - 23N | + 32B | 2 | 13 | 1155 | |
23 | GOBERT Alexis | 1173 F | BenM | FRA | IDF | + 27N | - 19B | + 22B | - 13N | 2 | 12 | 1345 | ||
24 | QIAN Theodore | 1220 F | PouM | FRA | IDF | - 13N | + 37B | + 28N | - 10B | - 15N | 2 | 12 | 1240 | |
25 | BUTNARU Dana | 1223 F | PupF | FRA | IDF | - 9B | + 36N | - 5B | + 35N | - 14N | 2 | 11½ | 1181 | |
26 | GUILLOT Jacques | 1030 N | VetM | FRA | IDF | = 19B | - 29N | = 33B | + 30N | - 11B | 2 | 10½ | 1140 | |
27 | COLES Ruben | 1067 F | PpoM | FRA | CVL | - 15N | - 23B | - 34N | EXE | + 35B | 2 | 8½ | 1026 | |
28 | ABBEY Anate | 1421 F | SenM | FRA | IDF | = 29B | = 35N | - 24B | - 21N | + 34B | 2 | 8 | 1109 | |
29 | DELLA VALLE Fulvio | 1185 F | SenM | FRA | IDF | = 28N | + 26B | - 7N | - 17B | - 19B | 1½ | 12½ | 1134 | |
30 | WANG Letian | 1003 F | PpoM | FRA | IDF | = 35B | - 5N | - 18N | - 26B | + 37B | 1½ | 10½ | 1010 | |
31 | CHATEAU Daphne | 1376 F | MinF | FRA | IDF | + 18N | - 1B | 1 | 14½ | 1312 | ||||
32 | FABRE Guy | 1271 F | VetM | FRA | IDF | - 1N | + 34B | - 13N | - 20B | - 22N | 1 | 13½ | 1112 | |
33 | MENAGER Kevin | 1230 F | SenM | FRA | IDF | - 17N | = 18B | = 26N | 1 | 11½ | 1097 | |||
34 | GOBERT Claire | 1134 F | SenF | FRA | IDF | - 32N | + 27B | - 15B | - 28N | 1 | 10½ | 1084 | ||
35 | KE Dylan | 1299 E | CadM | FRA | IDF | = 30N | = 28B | - 14N | - 25B | - 27N | 1 | 9½ | 906 | |
36 | MEKHANE Nassym | 1120 F | PouM | FRA | IDF | - 3N | - 25B | - 20N | 0 | 11 | 574 | |||
37 | COMMERCON Dominique | 1020 N | VetF | FRA | IDF | - 24N | - 21B | - 30N | 0 | 10 | 447 |
FIDE 320 B -1600 club 608 du 22 au 23 décembre 20 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
35 | ABBEY Anate | 1421 F | FRA | 1,5 | 4 | 1172 | -17,44 | |
38 | AIT SAID Lyes | 1448 F | FRA | 3 | 5 | 1236 | -8,67 | |
34 | BOULOS Paul | 1363 F | FID | 4 | 5 | 1420 | +18,97 | |
43 | BREHAUT Diane | 1126 F | FRA | 2,5 | 4 | 1240 | +11,24 | |
25 | BUTNARU Dana | 1223 F | FRA | 1 | 4 | 1262 | -7,81 | |
6 | CHATEAU Daphne | 1376 F | FRA | 1 | 2 | 1312 | -1,79 | |
44 | COLES Robin | 1018 F | FRA | 1 | 3 | 1320 | +5,71 | |
30 | COLES Ruben | 1067 F | FRA | 0 | 3 | 1219 | -8,85 | |
7 | COLL Arthur | 1515 F | FRA | 2 | 4 | 1254 | -12,90 | |
4 | COMMERCON Dominique | 1020 N | FRA | 0 | 3 | 1124 | 447 | |
23 | DELABROUILLE Hugo | 1498 F | FRA | 3,5 | 4 | 1370 | +8,02 | |
31 | DELLA VALLE Fulvio | 1185 F | FRA | 0,5 | 4 | 1346 | -6,40 | |
13 | FABRE Guy | 1271 F | FRA | 1 | 5 | 1352 | -9,35 | |
27 | GIBLIN Martin | 1351 F | FRA | 3 | 5 | 1218 | -4,07 | |
40 | GOBERT Alexis | 1173 F | FRA | 2 | 4 | 1345 | +9,13 | |
32 | GOBERT Claire | 1134 F | FRA | 1 | 4 | 1278 | -2,24 | |
18 | GUILLOT Jacques | 1030 N | FRA | 2 | 5 | 1212 | 1140 | |
36 | GUYONVARCH Thomas | 1470 F | FRA | 3 | 5 | 1346 | -3,50 | |
26 | HILTON Marc | 1493 F | FRA | 2,5 | 5 | 1235 | -15,96 | |
21 | HOSPITAL Thomas | 1399 E | FRA | 3 | 4 | 1326 | 1351 | |
33 | KE Dylan | 1299 E | FRA | 1 | 5 | 1146 | 906 | |
15 | LORENZO Catherine | 1356 F | FRA | 2,5 | 4 | 1190 | -3,85 | |
42 | MARTINS Rafael | 1148 F | FRA | 1 | 3 | 1330 | +2,21 | |
41 | MEKHANE Nassym | 1120 F | FRA | 0 | 3 | 1251 | -9,66 | |
24 | MENAGER Kevin | 1230 F | FRA | 0,5 | 2 | 1310 | -2,79 | |
9 | PAGE Cedric | 1293 F | FRA | 2 | 4 | 1412 | +6,55 | |
10 | PAGE Noah | 1277 F | FRA | 3 | 5 | 1336 | +9,10 | |
3 | PEIGNIEN Laurent | 1349 F | FRA | 2 | 4 | 1151 | -10,32 | |
17 | QIAN Theodore | 1220 F | FRA | 1 | 4 | 1384 | -1,22 | |
22 | ROUSSEL Ludovic | 1440 F | FRA | 4 | 5 | 1164 | -1,79 | |
16 | SABAPATHEE Florian | 1166 F | FRA | 2,5 | 4 | 1256 | +9,99 | |
45 | SELMAN Ghessen | 1399 E | FRA | 3,5 | 4 | 1304 | 1342 | |
12 | SINGARAM Sheyon | 1318 F | FRA | 3 | 5 | 1329 | +5,75 | |
11 | SIVASANKARAN Sansita | 1120 F | FRA | 3,5 | 5 | 1380 | +26,05 | |
5 | VIGNA Patrick | 1197 F | FRA | 3 | 4 | 1399 | +20,49 | |
8 | WANG Letian | 1003 F | FRA | 0 | 2 | 1264 | -3,55 | |
20 | WU Clara | 1517 F | FRA | 3,5 | 4 | 1274 | +2,79 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs