Un sans faute pour Thibaud CHARTIER, 5/5 pour la première place, bravo!

FIDE 315 A de 1600 à 2199 du club 608 des 7 et 8
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1   CHARTIER Thibaud 2171 F SenM FRA IDF +  7B +  4N +  3B +  2N +  8B 5 13½ 2654
2   DROGOU Gerard 1939 F VetM FRA IDF + 14B + 12N + 11B -  1B +  4N 4 13 2229
3   KHUDOVEKOV Stanislav 2044 F SenM RUS   +  6B +  8N -  1N +  9B +  7B 4 12½ 2163
4   WEISMAN Nathan 2003 F MinM FRA IDF + 15B -  1B + 10N +  8N -  2B 3 12½ 1967
5   BENASSIS Nicola-Henri 1618 F BenM FRA IDF + 18B - 11N   + 15B + 13B 3 2052
6   BOURBON Bernard 1765 F VetM FRA IDF -  3N - 10B + 13N + 14B +  9N 3 1857
7   MORINIAUX Colin 1931 F SenM FRA NOR -  1N + 13B = 17N + 10B -  3N 12½ 1858
8   LYCAON Xavier 1970 F SenM FRA IDF + 10N -  3B + 14N -  4B -  1N 2 13½ 1839
9   ZONG Yiwen 1779 F SenM FRA IDF   + 15N > 12B -  3N -  6B 2 12 1722
10   DUVERT Francois 1679 F SenM FRA IDF -  8B +  6N -  4B -  7N EXE 2 10½ 1724
11   AHMED HOLI ALI Moawia 2107 F SenM SUD IDF = 16N +  5B -  2N     13 1842
12   RODE Antony 2004 F SenM FRA IDF + 13N -  2B <  9N     1 11½ 1852
13   MAPELLE Jacques 1764 F VetM MNC PAC - 12B -  7N -  6B + 17B -  5N 1 11½ 1550
14   RATHIER David 1658 F SenM FRA ARA -  2N EXE -  8B -  6N   1 11 1214
15   ARON-SAMUEL Emmanuel 1716 F SenM FRA IDF -  4N -  9B EXE -  5N   1 10½ 1123
16   BREMOND Louis 1879 F CadM FRA IDF = 11B         ½ 10 2107
17   XIONG Noe 1631 F PupM FRA IDF     =  7B - 13N   ½ 1654
18   MIMIETTE Mickael 1937 F SenM FRA IDF -  5N         0 941

 

FIDE 315 A de 1600 à 2199 du club 608 des 7 et 8
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
14   AHMED HOLI ALI Moawia 2107 F SUD 1,5 3 1842 -9,78
16   ARON-SAMUEL Emmanuel 1716 F FRA 0 3 1800 -11,50
11   BENASSIS Nicola-Henri 1618 F FRA 3 4 1859 +22,11
4   BOURBON Bernard 1765 F FRA 3 5 1785 +6,40
8   BREMOND Louis 1879 F FRA 0,5 1 2107 +2,90
21   CHARTIER Thibaud 2171 F FRA 5 5 1977 +12,34
20   DROGOU Gerard 1939 F FRA 4 5 1989 +18,48
18   DUVERT Francois 1679 F FRA 1 4 1917 +2,01
19   KHUDOVEKOV Stanislav 2044 F RUS 4 5 1923 +6,73
23   LYCAON Xavier 1970 F FRA 2 5 1911 -9,13
13   MAPELLE Jacques 1764 F MNC 1 5 1790 -13,18
15   MIMIETTE Mickael 1937 F FRA 0 1 1618 -8,70
17   MORINIAUX Colin 1931 F FRA 2,5 5 1858 -5,11
5   RATHIER David 1658 F FRA 0 3 1891 -6,14
22   RODE Antony 2004 F FRA 1 2 1852 -4,10
7   WEISMAN Nathan 2003 F FRA 3 5 1895 -2,44
27   XIONG Noe 1631 F FRA 0,5 2 1848 +0,56
25   ZONG Yiwen 1779 F FRA 1 3 1842 -2,37

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs