Voici la grille américaine du tournoi de 7 rondes, remporté par Vincent SCHMIT avec un point d'avance, bravo!
FIDE 310 du club 608 du 23 au 29 avril 2018 Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | SCHMIT Vincent | 2193 F | SenM | FRA | IDF | + 14N | + 19B | + 6N | = 2N | + 3B | + 8B | + 5N | 6½ | 26½ | 2482 | |
2 | f | RABINEAU Clement | 2285 F | SenM | FRA | IDF | + 22N | + 4B | + 8N | = 1B | + 12N | = 5B | = 6N | 5½ | 28 | 2334 |
3 | AHMED HOLI ALI Moawia | 2115 F | SenM | SUD | IDF | + 13N | + 18B | - 5N | + 4B | - 1N | + 12B | + 8N | 5 | 26½ | 2170 | |
4 | FONDAIN Georges | 1860 F | SenM | FRA | IDF | + 20B | - 2N | + 17B | - 3N | + 18B | + 11N | + 10B | 5 | 23½ | 1925 | |
5 | f | DAURELLE Herve | 2135 F | SenM | FRA | IDF | = 16B | + 9N | + 3B | = 12B | + 6N | = 2N | - 1B | 4½ | 29 | 2223 |
6 | f | SOHIER Julien | 2214 F | SenM | FRA | IDF | + 11B | + 23N | - 1B | + 19N | - 5B | + 9N | = 2B | 4½ | 26½ | 2110 |
7 | CHEN Mingson | 1792 F | VetM | USA | - 12N | - 10B | = 25N | + 26B | + 15N | + 13B | + 14N | 4½ | 18 | 1844 | ||
8 | LEBRUN Xavier | 2107 F | SenM | FRA | IDF | + 15B | + 17N | - 2B | + 18N | + 11B | - 1N | - 3B | 4 | 26½ | 1973 | |
9 | DROGOU Gerard | 1954 F | VetM | FRA | IDF | - 18N | - 5B | + 22N | + 13N | + 19B | - 6B | + 15N | 4 | 19½ | 1868 | |
10 | PHAM Hieu Tuong | 1671 F | VetM | VIE | IDF | - 21B | + 7N | = 11B | + 20N | + 16B | - 4N | 3½ | 25 | 1822 | ||
11 | BOURBON Bernard | 1737 F | VetM | FRA | IDF | - 6N | + 25B | = 10N | + 14B | - 8N | - 4B | + 19B | 3½ | 22½ | 1795 | |
12 | m | EDEN James | 2337 F | SenM | FRA | IDF | + 7B | = 21N | + 23B | = 5N | - 2B | - 3N | 3 | 27½ | 2070 | |
13 | BILLOT Daniel | 1678 F | SenM | FRA | IDF | - 3B | = 24N | = 14N | - 9B | EXE | - 7N | + 20B | 3 | 22 | 1623 | |
14 | DUVERT Francois | 1715 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | = 20N | = 13B | - 11N | + 22B | + 19N | - 7B | 3 | 21 | 1690 | |
15 | MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie | 1673 F | VetM | FRA | IDF | - 8N | + 22B | - 18N | + 23N | - 7B | + 20N | - 9B | 3 | 20 | 1737 | |
16 | JEAN Robert | 1682 F | VetM | FRA | IDF | = 5N | = 26B | - 19N | + 17B | - 10N | > 18B | 3 | 19½ | 1621 | ||
17 | PETROSSIAN Vardouhi | 1245 F | SenF | FRA | IDF | + 26N | - 8B | - 4N | - 16N | = 20B | EXE | 2½ | 19½ | 1465 | ||
18 | GRATEAU Etienne | 1612 F | SenM | FRA | IDF | + 9B | - 3N | + 15B | - 8B | - 4N | < 16N | 2 | 24½ | 1830 | ||
19 | ENGEL Gerard | 1626 F | VetM | FRA | IDF | + 27N | - 1N | + 16B | - 6B | - 9N | - 14B | - 11N | 2 | 24½ | 1714 | |
20 | GUERY Stephane | 1488 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | = 14B | + 26N | - 10B | = 17N | - 15B | - 13N | 2 | 20 | 1501 | |
21 | POELSTRA Ben | 2012 F | VetM | NED | + 10N | = 12B | 1½ | 22½ | 2197 | |||||||
22 | CLAIR Michael | 1784 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | - 15N | - 9B | + 25B | - 14N | 1 | 20 | 1555 | |||
23 | AUBRY Benjamin | 1848 F | CadM | FRA | IDF | + 25N | - 6B | - 12N | - 15B | 1 | 18½ | 1703 | ||||
24 | CLAUZEL Andre | 1431 F | VetM | FRA | IDF | = 13B | ½ | 17½ | 1678 | |||||||
25 | VLAHOVIC Dimitri | 1448 F | VetM | FRA | IDF | - 23B | - 11N | = 7B | - 22N | ½ | 17 | 1461 | ||||
26 | CHITRIT Norbert | 1802 F | VetM | FRA | IDF | - 17B | = 16N | - 20B | - 7N | ½ | 16½ | 1262 | ||||
27 | OHANOV David | 1995 F | SenM | ARM | IDF | - 19B | 0 | 14½ | 949 |
FIDE 310 du club 608 du 23 au 29 avril 2018 Performances Fide après la ronde 7 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
29 | AHMED HOLI ALI Moawia | 2115 F | SUD | 5 | 7 | 2009 | +4,76 | |
26 | AUBRY Benjamin | 1848 F | FRA | 1 | 4 | 1896 | -7,32 | |
24 | BILLOT Daniel | 1678 F | FRA | 2 | 6 | 1743 | -4,55 | |
2 | BOURBON Bernard | 1737 F | FRA | 3,5 | 7 | 1795 | +5,67 | |
34 | CHEN Mingson | 1792 F | USA | 4,5 | 7 | 1740 | +4,88 | |
17 | CHITRIT Norbert | 1802 F | FRA | 0,5 | 4 | 1591 | -25,89 | |
21 | CLAIR Michael | 1784 F | FRA | 1 | 5 | 1795 | -14,24 | |
35 | CLAUZEL Andre | 1431 F | FRA | 0,5 | 1 | 1678 | +3,09 | |
19 | f | DAURELLE Herve | 2135 F | FRA | 4,5 | 7 | 2119 | +8,42 |
23 | DROGOU Gerard | 1954 F | FRA | 4 | 7 | 1817 | -7,98 | |
11 | DUVERT Francois | 1715 F | FRA | 3 | 7 | 1746 | -1,97 | |
31 | m | EDEN James | 2337 F | FRA | 3 | 6 | 2070 | -19,64 |
7 | ENGEL Gerard | 1626 F | FRA | 2 | 7 | 1876 | +6,84 | |
16 | FONDAIN Georges | 1860 F | FRA | 5 | 7 | 1763 | +5,63 | |
5 | GRATEAU Etienne | 1612 F | FRA | 2 | 5 | 1902 | +12,38 | |
4 | GUERY Stephane | 1488 F | FRA | 2 | 7 | 1663 | +1,27 | |
20 | JEAN Robert | 1682 F | FRA | 2 | 5 | 1693 | -4,25 | |
27 | LEBRUN Xavier | 2107 F | FRA | 4 | 7 | 1922 | -12,08 | |
15 | MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie | 1673 F | FRA | 3 | 7 | 1793 | +6,50 | |
30 | OHANOV David | 1995 F | ARM | 0 | 1 | 1626 | -9,04 | |
13 | PETROSSIAN Vardouhi | 1245 F | FRA | 1,5 | 5 | 1614 | +10,19 | |
14 | PHAM Hieu Tuong | 1671 F | VIE | 3,5 | 6 | 1762 | +12,56 | |
18 | POELSTRA Ben | 2012 F | NED | 1,5 | 2 | 2004 | +4,77 | |
32 | f | RABINEAU Clement | 2285 F | FRA | 5,5 | 7 | 2108 | +3,60 |
22 | SCHMIT Vincent | 2193 F | FRA | 6,5 | 7 | 2063 | +17,62 | |
28 | f | SOHIER Julien | 2214 F | FRA | 4,5 | 7 | 2006 | -8,82 |
3 | VLAHOVIC Dimitri | 1448 F | FRA | 0,5 | 4 | 1790 | +0,47 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs