Un sans faute pour Moawia AHMED, qui fait 5/5 et prend la première place des 28 joueurs. Il est suivi de près avec 4,5/5 par le Junior Benjamin CHKROUN. Bravo!
FIDE 306A plus de 16 ans, club 608 du 3 et 4 février 2018 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | AHMED HOLI ALI Moawia | 2106 F | SenM | SUD | IDF | + 11N | + 7B | + 8N | + 6B | + 4N | 5 | 15 | 2541 | |
2 | CHKROUN Benjamin | 1886 F | JunM | FRA | IDF | = 9N | + 13B | + 5N | + 14B | + 6N | 4½ | 15 | 2196 | |
3 | KODJABACHIAN Julien | 1889 F | SenM | FRA | IDF | + 23B | + 18N | - 6B | + 15N | + 7B | 4 | 10½ | 1952 | |
4 | ALEXANDRE Thomas | 1858 F | SenM | FRA | IDF | + 21N | = 14B | + 9N | + 8B | - 1B | 3½ | 15 | 1944 | |
5 | BREMOND Louis | 1943 F | CadM | FRA | IDF | + 19B | = 10N | - 2B | + 18N | + 12B | 3½ | 14 | 1849 | |
6 | KITACHEWSKY Daniel | 1968 F | SenM | FRA | IDF | + 17N | + 20B | + 3N | - 1N | - 2B | 3 | 17½ | 1905 | |
7 | GODEBERT Florian | 1883 F | SenM | FRA | IDF | > 27B | - 1N | + 11B | + 17B | - 3N | 3 | 16 | 1786 | |
8 | BONVALOT Isabelle | 1906 F | SenF | FRA | IDF | + 24N | + 12B | - 1B | - 4N | + 15B | 3 | 15 | 1805 | |
9 | ABBEY Anate | 1416 F | SenM | FRA | IDF | = 2B | + 22N | - 4B | = 10N | + 21B | 3 | 14 | 1674 | |
10 | DE ARRIBA GONZALEZ Hector | 1712 F | SenM | ESP | IDF | + 16N | = 5B | - 14N | = 9B | + 17N | 3 | 13 | 1720 | |
11 | MOLET Asher | 1636 F | VetM | FRA | IDF | - 1B | + 23N | - 7N | + 20B | + 16N | 3 | 12½ | 1754 | |
12 | MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie | 1666 F | VetM | FRA | IDF | > 28N | - 8N | + 24B | + 16B | - 5N | 3 | 12½ | 1658 | |
13 | DUVERT Francois | 1704 F | SenM | FRA | IDF | = 22B | - 2N | = 19B | + 23N | + 14N | 3 | 11½ | 1708 | |
14 | BEGHIN Ronan | 2047 F | SenM | FRA | IDF | + 15B | = 4N | + 10B | - 2N | - 13B | 2½ | 16 | 1761 | |
15 | BRISSE Axel | 1531 F | JunM | FRA | IDF | - 14N | + 21B | + 20N | - 3B | - 8N | 2 | 13 | 1695 | |
16 | TSOU Leo | 1321 F | VetM | FRA | ARA | - 10B | + 19N | + 22B | - 12N | - 11B | 2 | 12 | 1484 | |
17 | FELDIS Pierre-Yves | 1511 F | VetM | FRA | IDF | - 6B | + 26N | + 18B | - 7N | - 10B | 2 | 11 | 1644 | |
18 | JANGWA Valentin | 1691 F | SenM | FRA | IDF | + 25N | - 3B | - 17N | - 5B | + 23N | 2 | 11 | 1545 | |
19 | GUERY Stephane | 1489 F | SenM | FRA | IDF | - 5N | - 16B | = 13N | = 21B | + 25B | 2 | 10½ | 1422 | |
20 | PHAM Hieu Tuong | 1717 F | VetM | VIE | IDF | + 26B | - 6N | - 15B | - 11N | + 22B | 2 | 10 | 1495 | |
21 | JULIENNE Regis | 1392 F | SenM | FRA | IDF | - 4B | - 15N | + 25B | = 19N | - 9N | 1½ | 11 | 1330 | |
22 | SAUVAGET Joel | 1276 F | VetM | FRA | IDF | = 13N | - 9B | - 16N | + 26B | - 20N | 1½ | 10½ | 1345 | |
23 | MARTINEZ Alberto | 1452 F | SenM | FRA | IDF | - 3N | - 11B | + 26N | - 13B | - 18B | 1 | 12½ | 1413 | |
24 | VLAHOVIC Dimitri | 1463 F | VetM | FRA | IDF | - 8B | + 25N | - 12N | 1 | 10½ | 1445 | |||
25 | GERBAUX Regis | 1166 F | VetM | FRA | IDF | - 18B | - 24B | - 21N | EXE | - 19N | 1 | 8 | 800 | |
26 | HUMBLOT Arthur | 1382 F | SenM | FRA | IDF | - 20N | - 17B | - 23B | - 22N | EXE | 1 | 6½ | 812 | |
27 | CAMPISANO Nicolas | 1399 E | SenM | FRA | IDF | < 7N | 0 | 10 | 0 | |||||
28 | DAOUDI Kamal | 2142 F | SenM | MAR | < 12B | 0 | 10 | 0 |
FIDE 306A plus de 16 ans, club 608 du 3 et 4 février 2018 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
21 | ABBEY Anate | 1416 F | FRA | 3 | 5 | 1602 | +17,25 | |
28 | AHMED HOLI ALI Moawia | 2106 F | SUD | 5 | 5 | 1864 | +9,82 | |
31 | ALEXANDRE Thomas | 1858 F | FRA | 3,5 | 5 | 1795 | +5,59 | |
12 | BEGHIN Ronan | 2047 F | FRA | 2,5 | 5 | 1761 | -17,18 | |
16 | BONVALOT Isabelle | 1906 F | FRA | 3 | 5 | 1733 | -6,46 | |
26 | BREMOND Louis | 1943 F | FRA | 3,5 | 5 | 1700 | -5,26 | |
4 | BRISSE Axel | 1531 F | FRA | 2 | 5 | 1767 | +9,90 | |
20 | CAMPISANO Nicolas | 1399 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
32 | CHKROUN Benjamin | 1886 F | FRA | 4,5 | 5 | 1830 | +16,05 | |
6 | DAOUDI Kamal | 2142 F | MAR | 0 | 0 | +0,00 | ||
13 | DE ARRIBA GONZALEZ Hector | 1712 F | ESP | 3 | 5 | 1648 | +0,50 | |
35 | DUVERT Francois | 1704 F | FRA | 3 | 5 | 1636 | +0,22 | |
14 | FELDIS Pierre-Yves | 1511 F | FRA | 2 | 5 | 1716 | +8,27 | |
3 | GERBAUX Regis | 1166 F | FRA | 0 | 4 | 1478 | -5,42 | |
15 | GODEBERT Florian | 1883 F | FRA | 2 | 4 | 1786 | -5,39 | |
25 | GUERY Stephane | 1489 F | FRA | 2 | 5 | 1494 | -4,62 | |
34 | HUMBLOT Arthur | 1382 F | FRA | 0 | 4 | 1489 | -14,10 | |
33 | JANGWA Valentin | 1691 F | FRA | 2 | 5 | 1617 | -10,15 | |
5 | JULIENNE Regis | 1392 F | FRA | 1,5 | 5 | 1479 | -3,97 | |
19 | KITACHEWSKY Daniel | 1968 F | FRA | 3 | 5 | 1833 | -4,16 | |
17 | KODJABACHIAN Julien | 1889 F | FRA | 4 | 5 | 1712 | +3,31 | |
22 | MARTINEZ Alberto | 1452 F | FRA | 1 | 5 | 1653 | -1,93 | |
7 | MOLET Asher | 1636 F | FRA | 3 | 5 | 1682 | +8,22 | |
23 | MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie | 1666 F | FRA | 2 | 4 | 1658 | -0,44 | |
24 | PHAM Hieu Tuong | 1717 F | VIE | 2 | 5 | 1567 | -15,12 | |
18 | SAUVAGET Joel | 1276 F | FRA | 1,5 | 5 | 1494 | +3,99 | |
11 | TSOU Leo | 1321 F | FRA | 2 | 5 | 1556 | +9,84 | |
9 | VLAHOVIC Dimitri | 1463 F | FRA | 1 | 3 | 1565 | -0,78 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs