Les jeunes s'imposent ce week end dans le tournoi B. Catherine PACHORO emporte haut la main ce tournoi avec 4,5/5. Elle rajoute ainsi ~110 points à son compteur Elo. Félicitations! Elle est suivie par Jermen LAFFAILLE, Arthur ZALKIND et Marc HILTON avec 4/5. Félicitations!

FIDE 302B -1500 du club 608 du 4-5/11/2017
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Perf
1   PACHORO Catherine 1172 F BenF FRA IDF + 26B = 19N + 20B + 12N +  2B 11½ 1673
2   LAFFAILLE Jermen 1446 F SenM FRA IDF +  3B + 15N +  4B +  7B -  1N 4 17½ 1504
3   ZALKIND Arthur 1236 F JunM FRA ARA -  2N + 11B + 21N +  8B +  7N 4 14½ 1603
4   HILTON Marc 1168 F PouM FRA IDF + 25N + 21B -  2N + 14B +  9B 4 11½ 1538
5   LOYER Jean-Claude 1409 F VetM FRA IDF + 17B +  8N -  7N =  6B + 12B 14 1483
6   MEALARES Christophe 1264 F SenM FRA IDF -  7N + 10B + 24N =  5N + 13B 13 1464
7   KHADILKAR Dhananjay 1456 F SenM FRA IDF +  6B +  9N +  5B -  2N -  3B 3 18 1410
8   YUAN Paul 1268 F PouM FRA NOR + 19B -  5B + 18N -  3N + 15B 3 14 1391
9   BEREL Kevin 1336 F JunM FRA IDF + 10N -  7B + 22N + 16B -  4N 3 13½ 1336
10   ROBERT Cecil 1132 F PupM FRA IDF -  9B -  6N + 23B + 21B + 16N 3 11½ 1338
11   VU DINH Adrien 1009 E PouM FRA BFC - 15B -  3N + 26B + 18B + 22N 3 1253
12   FORGES Pierre 1451 F SenM FRA EST + 16N = 22B + 14N -  1B -  5N 13½ 1271
13   ABBEY Anate 1423 F SenM FRA IDF - 14N = 17B + 25N + 22B -  6N 10 1234
14   CARLIER-BROMBERG Paul 1208 F BenM FRA IDF + 13B = 20N - 12B -  4N = 17N 2 13½ 1256
15   QIAN Theodore 1290 N PouM FRA IDF + 11N -  2B - 16N + 24B -  8N 2 13 1211
16   ANDREOPA Moureli 1251 F PouM FRA IDF - 12B + 23N + 15B -  9N - 10B 2 12 1196
17   MUSSELMAN Alexander 1199 E BenM FRA IDF -  5N = 13N - 19B + 26N = 14B 2 10½ 1201
18   COSTE Florian 1166 F SenM FRA IDF - 20B + 26N -  8B - 11N + 24B 2 1099
19   VLAHOVIC Dimitri 1496 F VetM FRA IDF -  8N =  1B + 17N     15 1223
20   YAPI William Koffi 1370 F BenM FRA IDF + 18N = 14B -  1N     14 1182
21   HARGOUES-TURON Emile 1346 F VetM FRA IDF + 24B -  4N -  3B - 10N = 23B 13½ 1015
22   TSOU Leo 1315 F VetM FRA ARA + 23B = 12N -  9B - 13N - 11B 12½ 1179
23   BREHAUT Diane 1131 F PouF FRA NOR - 22N - 16B - 10N + 25B = 21N 9 1091
24   VALLEE Annie 1154 F VetF FRA IDF - 21N + 25B -  6B - 15N - 18N 1 10 1004
25   MILLON Emmanuel 1399 E SenM FRA IDF -  4B - 24N - 13B - 23N + 26B 1 9 886
26   BELBACHIR Chakir 1399 E SenM FRA IDF -  1N - 18B - 11N - 17B - 25N 0 12½ 440

 

FIDE 302B -1500 du club 608 du 4-5/11/2017
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
25   ABBEY Anate 1423 F FRA 1 3 1262 -11,45
28   ANDREOPA Moureli 1251 F FRA 1 4 1262 -9,35
22   BELBACHIR Chakir 1399 E FRA 0 2 1169 492
12   BEREL Kevin 1336 F FRA 3 5 1264 +0,00
30   BREHAUT Diane 1131 F FRA 0,5 4 1261 -7,92
4   CARLIER-BROMBERG Paul 1208 F FRA 1,5 4 1353 +2,84
13   COSTE Florian 1166 F FRA 1 3 1264 -0,93
26   FORGES Pierre 1451 F FRA 2,5 5 1271 -11,89
20   HARGOUES-TURON Emile 1346 F FRA 1,5 5 1164 -21,99
7   HILTON Marc 1168 F FRA 3 4 1334 +18,85
41   KHADILKAR Dhananjay 1456 F FRA 3 5 1338 -3,07
24   LAFFAILLE Jermen 1446 F FRA 3 4 1258 +0,13
17   LOYER Jean-Claude 1409 F FRA 2,5 4 1360 +2,24
11   MEALARES Christophe 1264 F FRA 3,5 5 1315 +13,56
27   MILLON Emmanuel 1399 E FRA 0 4 1219 542
44   MUSSELMAN Alexander 1199 E FRA 1 4 1384 1191
18   PACHORO Catherine 1172 F FRA 3,5 4 1441 +28,16
16   QIAN Theodore 1290 N FRA 1 4 1280 1087
29   ROBERT Cecil 1132 F FRA 3 5 1266 +14,08
15   TSOU Leo 1315 F FRA 1,5 4 1335 -3,86
31   VALLEE Annie 1154 F FRA 0 3 1259 -10,67
19   VLAHOVIC Dimitri 1496 F FRA 0,5 2 1220 -11,71
6   VU DINH Adrien 1009 E FRA 2 3 1239 1252
43   YAPI William Koffi 1370 F FRA 1,5 3 1182 -7,41
33   YUAN Paul 1268 F FRA 2 4 1327 +3,29
10   ZALKIND Arthur 1236 F FRA 3 4 1379 +17,74

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs