Et c'est l'anglais Tom Wiley qui emporte ce tournoi en solo avec 4,5/5 points. Il est suivi par Daniel et Stephane, avec 4/5. Bravo à tous.
FIDE 301A 1500-2199 du club 608 du 28-29/10/2017 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | f | WILEY Tom E | 2112 F | SenM | ENG | IDF | + 15N | + 12B | = 8N | + 5B | + 4N | 4½ | 15 | 2294 |
2 | KITACHEWSKY Daniel | 1984 F | SenM | FRA | IDF | + 6N | - 3B | + 25N | + 19B | + 8N | 4 | 14½ | 2213 | |
3 | PINCON Stephane | 2029 F | SenM | FRA | IDF | + 26B | + 2N | = 13N | = 8B | + 14B | 4 | 13 | 2159 | |
4 | LARCHEVEQUE Francois | 2012 F | SenM | FRA | IDF | + 16B | = 5N | + 9B | + 13N | - 1B | 3½ | 15½ | 2015 | |
5 | CONT Arya | 1887 F | BenM | FRA | IDF | + 21B | = 4B | + 18N | - 1N | + 13B | 3½ | 14 | 2082 | |
6 | VLACHOS Anatole | 2159 F | MinM | GRE | IDF | - 2B | + 31N | + 7B | = 12N | + 16B | 3½ | 13½ | 2028 | |
7 | BEDA Salome | 1723 F | JunF | FRA | IDF | = 18N | + 28B | - 6N | + 24B | + 12B | 3½ | 11½ | 2053 | |
8 | YUAN Beline | 1871 F | BenF | FRA | NOR | + 10B | + 17N | = 1B | = 3N | - 2B | 3 | 18 | 2078 | |
9 | GHERGHINOIU Lucas | 1745 F | PupM | FRA | IDF | + 22N | = 15B | - 4N | = 23B | + 21N | 3 | 11½ | 1935 | |
10 | BOUTON Christophe | 2002 F | SenM | FRA | IDF | - 8N | + 24B | - 11N | + 26B | + 20N | 3 | 11½ | 1875 | |
11 | DEMAIS Traian | 1725 F | MinM | FRA | IDF | - 31B | + 29N | + 10B | - 16N | + 18N | 3 | 10 | 1895 | |
12 | CLEMENTZ Joel | 1970 F | SenM | FRA | IDF | + 14B | - 1N | + 22B | = 6B | - 7N | 2½ | 15½ | 1946 | |
13 | BOURBON Bernard | 1715 F | VetM | FRA | IDF | > 32B | + 26N | = 3B | - 4B | - 5N | 2½ | 14½ | 1865 | |
14 | POZDNJAKOV Evgueniy | 2129 F | SenM | FRA | IDF | - 12N | = 19B | + 15N | + 27B | - 3N | 2½ | 13 | 1949 | |
15 | GRALL Alba | 1898 F | MinF | FRA | IDF | - 1B | = 9N | - 14B | + 25N | + 27N | 2½ | 13 | 1870 | |
16 | BOULOS Carlos | 1871 F | BenM | FID | IDF | - 4N | + 25B | = 24N | + 11B | - 6N | 2½ | 13 | 1868 | |
17 | AZYMAH Remy | 1902 F | SenM | FRA | IDF | = 19N | - 8B | = 28N | = 22B | + 24N | 2½ | 10½ | 1846 | |
18 | RIMBAUD Alexis | 1799 F | SenM | FRA | IDF | = 7B | + 30N | - 5B | = 20N | - 11B | 2 | 14 | 1696 | |
19 | KIRSZENBERG Marc | 2121 F | SenM | FRA | IDF | = 17B | = 14N | + 31B | - 2N | 2 | 13 | 1957 | ||
20 | ACCOURI Pascal | 1761 F | SenM | FRA | CVL | + 27N | = 21N | = 18B | - 10B | 2 | 12 | 1876 | ||
21 | BAHTAT ANAS | 2028 F | SenM | MAR | IDF | - 5N | = 20B | = 27B | + 31N | - 9B | 2 | 11½ | 1705 | |
22 | DELEUZE Baptiste | 1608 F | BenM | FRA | IDF | - 9B | EXE | - 12N | = 17N | = 23B | 2 | 11½ | 1654 | |
23 | BREHAUT Carl | 1769 F | PupM | FRA | IDF | - 25B | - 27N | + 29B | = 9N | = 22N | 2 | 9 | 1597 | |
24 | GUEDIRA Aimen | 1761 F | SenM | MAR | IDF | + 29B | - 10N | = 16B | - 7N | - 17B | 1½ | 13 | 1676 | |
25 | BILLOT Daniel | 1685 F | SenM | FRA | IDF | + 23N | - 16N | - 2B | - 15B | = 26N | 1½ | 12½ | 1735 | |
26 | KODJABACHIAN Julien | 1897 F | SenM | FRA | IDF | - 3N | - 13B | + 30B | - 10N | = 25B | 1½ | 12 | 1686 | |
27 | MATERIA Marco | 1677 F | PouM | FRA | IDF | - 20B | + 23B | = 21N | - 14N | - 15B | 1½ | 11½ | 1758 | |
28 | AUBRY Benjamin | 1868 F | CadM | FRA | IDF | = 30B | - 7N | = 17B | = 29N | 1½ | 11½ | 1659 | ||
29 | VAN LINGEN Guus | 1629 F | SenM | FRA | NOR | - 24N | - 11B | - 23N | + 30N | = 28B | 1½ | 10 | 1625 | |
30 | WEISZ Jacques | 1745 F | VetM | FRA | IDF | = 28N | - 18B | - 26N | - 29B | + 31B | 1½ | 8 | 1652 | |
31 | LABESSE Pierre | 1813 F | MinM | FRA | IDF | + 11N | - 6B | - 19N | - 21B | - 30N | 1 | 12½ | 1716 | |
32 | SINNAS Albert | 1782 F | SenM | FRA | IDF | < 13N | 0 | 10 | 0 |
FIDE 301A 1500-2199 du club 608 du 28-29/10/2017 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
14 | ACCOURI Pascal | 1761 F | FRA | 2 | 4 | 1876 | +6,34 | |
22 | AUBRY Benjamin | 1868 F | FRA | 1,5 | 4 | 1750 | -11,48 | |
33 | AZYMAH Remy | 1902 F | FRA | 2,5 | 5 | 1846 | -3,94 | |
30 | BAHTAT ANAS | 2028 F | MAR | 2 | 5 | 1777 | -20,65 | |
7 | BEDA Salome | 1723 F | FRA | 3,5 | 5 | 1904 | +21,96 | |
16 | BILLOT Daniel | 1685 F | FRA | 1,5 | 5 | 1884 | +2,95 | |
36 | BOULOS Carlos | 1871 F | FID | 2,5 | 5 | 1868 | -0,18 | |
2 | BOURBON Bernard | 1715 F | FRA | 1,5 | 4 | 1956 | +7,13 | |
21 | BOUTON Christophe | 2002 F | FRA | 3 | 5 | 1803 | -7,96 | |
4 | BREHAUT Carl | 1769 F | FRA | 2 | 5 | 1669 | -11,92 | |
34 | CLEMENTZ Joel | 1970 F | FRA | 2,5 | 5 | 1946 | -1,68 | |
37 | CONT Arya | 1887 F | FRA | 3,5 | 5 | 1933 | +13,24 | |
24 | DELEUZE Baptiste | 1608 F | FRA | 1 | 4 | 1846 | +2,02 | |
26 | DEMAIS Traian | 1725 F | FRA | 3 | 5 | 1823 | +11,76 | |
38 | GHERGHINOIU Lucas | 1745 F | FRA | 3 | 5 | 1863 | +13,09 | |
20 | GRALL Alba | 1898 F | FRA | 2,5 | 5 | 1870 | -2,00 | |
15 | GUEDIRA Aimen | 1761 F | MAR | 1,5 | 5 | 1825 | -5,50 | |
3 | KIRSZENBERG Marc | 2121 F | FRA | 2 | 4 | 1957 | -8,76 | |
10 | KITACHEWSKY Daniel | 1984 F | FRA | 4 | 5 | 1973 | +14,22 | |
11 | KODJABACHIAN Julien | 1897 F | FRA | 1,5 | 5 | 1835 | -14,32 | |
32 | LABESSE Pierre | 1813 F | FRA | 1 | 5 | 1956 | -5,35 | |
6 | LARCHEVEQUE Francois | 2012 F | FRA | 3,5 | 5 | 1866 | +0,14 | |
25 | MATERIA Marco | 1677 F | FRA | 1,5 | 5 | 1907 | +4,58 | |
19 | PINCON Stephane | 2029 F | FRA | 4 | 5 | 1919 | +7,45 | |
39 | POZDNJAKOV Evgueniy | 2129 F | FRA | 2,5 | 5 | 1949 | -11,86 | |
31 | RIMBAUD Alexis | 1799 F | FRA | 2 | 5 | 1768 | -7,17 | |
27 | SINNAS Albert | 1782 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
5 | VAN LINGEN Guus | 1629 F | FRA | 1,5 | 5 | 1774 | -0,23 | |
35 | VLACHOS Anatole | 2159 F | GRE | 3,5 | 5 | 1879 | -6,93 | |
23 | WEISZ Jacques | 1745 F | FRA | 1,5 | 5 | 1801 | -6,06 | |
8 | f | WILEY Tom E | 2112 F | ENG | 4,5 | 5 | 1928 | +7,86 |
9 | YUAN Beline | 1871 F | FRA | 3 | 5 | 2006 | +14,16 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs