Ils ont fait nulle à la troisième ronde, et ils terminent invaincus avec 4,5/5 tous les deux. Or, c'est Axel Brisse qui emporte la première place, devant Gilles Barthère. Dimitri termine à la troisième marche du podium. Bravo à tous!
FIDE 300B -1500 du club 608 du 30/9 au 1/10 2017 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | BRISSE Axel | 1390 N | JunM | FRA | IDF | + 27B | + 9N | = 2B | + 5N | + 3B | 4½ | 16 | 1712 | |
2 | BARTHERE Gilles | 1457 F | VetM | FRA | IDF | + 20N | + 10B | = 1N | + 16B | + 7N | 4½ | 14½ | 1758 | |
3 | VLAHOVIC Dimitri | 1455 F | VetM | FRA | IDF | + 13B | + 8N | + 17N | + 7B | - 1N | 4 | 15½ | 1593 | |
4 | SAUZET Tim | 1226 F | PupM | FRA | IDF | + 24B | - 7N | + 21B | + 10N | + 8B | 4 | 12½ | 1625 | |
5 | FOUGHALI Younes | 1476 F | PupM | FRA | IDF | = 14N | + 6B | + 19N | - 1B | + 22N | 3½ | 14½ | 1578 | |
6 | ATAMIAN Claude | 1430 F | VetM | FRA | IDF | = 11B | - 5N | + 24B | + 18B | + 14N | 3½ | 12½ | 1472 | |
7 | TOUSSAINT Florent | 1428 F | PupM | FRA | IDF | + 28N | + 4B | + 18N | - 3N | - 2B | 3 | 15 | 1367 | |
8 | FABRE Guy | 1338 F | SenM | FRA | IDF | + 16N | - 3B | + 25B | + 17N | - 4N | 3 | 13½ | 1452 | |
9 | SITHISAK Remi | 1196 F | BenM | FRA | IDF | + 29N | - 1B | = 14N | = 12B | + 16N | 3 | 13 | 1466 | |
10 | HARGOUES-TURON Emile | 1342 F | VetM | FRA | IDF | + 26N | - 2N | + 23B | - 4B | + 18N | 3 | 13 | 1362 | |
11 | FOLLIN Kevin | 1223 F | JunM | FRA | PDL | = 6N | = 14B | = 12B | = 25N | + 17B | 3 | 12½ | 1450 | |
12 | DESGOUTTES Philippe | 1339 F | SenM | FRA | IDF | - 19B | + 22B | = 11N | = 9N | + 24B | 3 | 11½ | 1435 | |
13 | VIGNA Patrick | 1248 F | SenM | FRA | IDF | - 3N | + 26B | - 16N | + 23B | + 19N | 3 | 10½ | 1479 | |
14 | AUSTRUY Daniel | 1362 F | VetM | FRA | IDF | = 5B | = 11N | = 9B | + 20N | - 6B | 2½ | 15 | 1333 | |
15 | TREVISIOL Antoine | 1206 F | PouM | FRA | IDF | - 16B | + 26N | = 21N | + 25B | 2½ | 9½ | 1520 | ||
16 | XIONG Noe | 1461 F | PupM | FRA | IDF | - 8B | + 15N | + 13B | - 2N | - 9B | 2 | 16½ | 1217 | |
17 | SITHISAK William | 1363 F | PouM | FRA | PAC | + 22N | + 19N | - 3B | - 8B | - 11N | 2 | 14 | 1324 | |
18 | COSTE Florian | 1120 F | SenM | FRA | IDF | + 21B | + 25N | - 7B | - 6N | - 10B | 2 | 13 | 1324 | |
19 | PEIGNIEN Laurent | 1472 F | SenM | FRA | IDF | + 12N | - 17B | - 5B | + 27N | - 13B | 2 | 12½ | 1242 | |
20 | STEFF Thierry | 1338 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | = 24N | + 27B | - 14B | = 21N | 2 | 11½ | 1284 | |
21 | COLETTE Thierry | 1383 F | SenM | FRA | IDF | - 18N | + 28B | - 4N | = 15B | = 20B | 2 | 11½ | 1149 | |
22 | AFRAKHTEH Nahid | 1492 F | SenF | FRA | IDF | - 17B | - 12N | + 29B | + 28N | - 5B | 2 | 10 | 1291 | |
23 | BREHAUT Diane | 1172 F | PouF | FRA | NOR | - 25B | EXE | - 10N | - 13N | + 28B | 2 | 9½ | 1107 | |
24 | ABBEY Anate | 1432 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | = 20B | - 6N | + 26B | - 12N | 1½ | 13½ | 1212 | |
25 | GELIBTER Marc | 1396 F | VetM | FRA | IDF | + 23N | - 18B | - 8N | = 11B | - 15N | 1½ | 12½ | 1063 | |
26 | COURTHAUDON Philippe | 1474 F | SenM | FRA | PDL | - 10B | - 13N | - 15B | - 24N | + 27B | 1 | 11½ | 1035 | |
27 | BEKKARI Amine | 1146 F | PpoM | FRA | EST | - 1N | + 29B | - 20N | - 19B | - 26N | 1 | 10½ | 1179 | |
28 | BEURIER Serge | 1215 F | SenM | FRA | PDL | - 7B | - 21N | EXE | - 22B | - 23N | 1 | 9½ | 692 | |
29 | IVANOV Mario | 1420 F | PouM | FRA | IDF | - 9B | - 27N | - 22N | EXE | 1 | 8½ | 601 |
FIDE 300B -1500 du club 608 du 30/9 au 1/10 2017 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
4 | ABBEY Anate | 1432 F | FRA | 1,5 | 5 | 1361 | -14,93 | |
5 | AFRAKHTEH Nahid | 1492 F | FRA | 2 | 5 | 1363 | -13,82 | |
6 | ATAMIAN Claude | 1430 F | FRA | 3,5 | 5 | 1323 | +2,60 | |
3 | AUSTRUY Daniel | 1362 F | FRA | 2,5 | 5 | 1333 | -2,07 | |
7 | BARTHERE Gilles | 1457 F | FRA | 4 | 4 | 1392 | +16,38 | |
8 | BEKKARI Amine | 1146 F | FRA | 1 | 4 | 1426 | +3,56 | |
9 | BEURIER Serge | 1215 F | FRA | 0 | 4 | 1369 | -11,73 | |
11 | BREHAUT Diane | 1172 F | FRA | 1 | 4 | 1300 | -3,00 | |
12 | BRISSE Axel | 1390 N | FRA | 4,5 | 5 | 1346 | 1396 | |
13 | COLETTE Thierry | 1383 F | FRA | 2 | 5 | 1221 | -15,83 | |
14 | COSTE Florian | 1120 F | FRA | 2 | 5 | 1396 | +11,76 | |
15 | COURTHAUDON Philippe | 1474 F | FRA | 1 | 5 | 1275 | -27,97 | |
16 | DESGOUTTES Philippe | 1339 F | FRA | 3 | 5 | 1363 | +6,69 | |
17 | FABRE Guy | 1338 F | FRA | 3 | 5 | 1380 | +7,97 | |
18 | FOLLIN Kevin | 1223 F | FRA | 3 | 5 | 1378 | +15,41 | |
2 | FOUGHALI Younes | 1476 F | FRA | 3,5 | 4 | 1439 | +12,92 | |
19 | GELIBTER Marc | 1396 F | FRA | 1,5 | 5 | 1212 | -22,13 | |
33 | HARGOUES-TURON Emile | 1342 F | FRA | 3 | 5 | 1290 | +1,34 | |
20 | IVANOV Mario | 1420 F | FRA | 0 | 3 | 1278 | -20,77 | |
22 | PEIGNIEN Laurent | 1472 F | FRA | 2 | 5 | 1314 | -15,57 | |
23 | SAUZET Tim | 1226 F | FRA | 4 | 5 | 1385 | +25,63 | |
32 | SITHISAK Remi | 1196 F | FRA | 3 | 4 | 1396 | +20,39 | |
31 | SITHISAK William | 1363 F | FRA | 2 | 5 | 1396 | -2,68 | |
24 | STEFF Thierry | 1338 F | FRA | 2 | 5 | 1356 | -3,73 | |
25 | TOUSSAINT Florent | 1428 F | FRA | 3 | 5 | 1295 | -4,07 | |
26 | TREVISIOL Antoine | 1206 F | FRA | 2,5 | 4 | 1428 | +16,37 | |
27 | VIGNA Patrick | 1248 F | FRA | 3 | 5 | 1407 | +15,64 | |
28 | VLAHOVIC Dimitri | 1455 F | FRA | 4 | 4 | 1344 | +13,91 | |
29 | XIONG Noe | 1461 F | FRA | 2 | 5 | 1289 | -16,42 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs