Un parcours parfait qui se termine avec une nulle et la première place avec 4,5/5. C'est Rida Ouerghi qui emporte la première place de ce tournoi, félicitations!
FIDE 299D -1600 du club 608 les 26-27 aout 2017 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | OUERGHI Rida | 1587 F | SenM | FRA | IDF | + 3N | + 18B | + 16N | + 9B | = 2B | 4½ | 16 | 1812 | |
2 | DURAND Denis | 1405 F | SenM | FRA | NOR | + 31B | = 10N | + 7B | + 12B | = 1N | 4 | 14½ | 1630 | |
3 | BRISSE Axel | 1399 E | JunM | FRA | - 1B | + 33N | + 28B | + 10N | + 9N | 4 | 13 | 1637 | ||
4 | LASFAR Karim | 1385 F | SenM | FRA | IDF | + 5N | - 9B | + 31N | + 16B | + 12N | 4 | 12½ | 1665 | |
5 | FELDIS Pierre-Yves | 1538 F | SenM | FRA | IDF | - 4B | + 11N | + 21B | + 14N | = 8B | 3½ | 16 | 1527 | |
6 | GUERY Stephane | 1548 F | SenM | FRA | IDF | = 11B | = 7N | + 15B | = 17N | + 19B | 3½ | 14½ | 1481 | |
7 | AYOUB Alexandre | 1249 F | PupM | FRA | IDF | + 30N | = 6B | - 2N | + 27B | + 17B | 3½ | 13½ | 1627 | |
8 | HASSEINE Madiane | 1508 F | PupM | FRA | IDF | + 32N | + 24B | - 12N | + 23B | = 5N | 3½ | 12 | 1548 | |
9 | CHHEAV Suvuthy | 1510 F | VetM | FRA | IDF | + 14B | + 4N | + 17B | - 1N | - 3B | 3 | 18 | 1511 | |
10 | ROUKOZ-DIAB Ryan | 1539 F | BenM | FRA | IDF | + 22N | = 2B | = 27N | - 3B | + 23N | 3 | 15 | 1468 | |
11 | ROMAIN Christian | 1399 F | SenM | FRA | IDF | = 6N | - 5B | + 26N | + 24B | = 13B | 3 | 14 | 1567 | |
12 | PEIGNIEN Laurent | 1437 F | SenM | FRA | IDF | + 33B | + 25N | + 8B | - 2N | - 4B | 3 | 14 | 1377 | |
13 | LEFEVRE Alain | 1525 F | SenM | FRA | IDF | - 24N | + 32B | = 20N | + 18B | = 11N | 3 | 11 | 1418 | |
14 | GLOAGUEN Nicolas | 1348 F | SenM | FRA | IDF | - 9N | + 26B | + 34N | - 5B | + 25B | 3 | 11 | 1411 | |
15 | LABESSE Lise | 1309 F | PupF | FRA | IDF | - 16B | + 29N | - 6N | + 31B | + 24N | 3 | 10 | 1475 | |
16 | MOUTON Jacques | 1502 F | SenM | FRA | IDF | + 15N | + 20B | - 1B | - 4N | = 21B | 2½ | 16½ | 1348 | |
17 | LAFFAILLE Jermen | 1480 F | SenM | FRA | IDF | + 21N | + 34B | - 9N | = 6B | - 7N | 2½ | 13½ | 1329 | |
18 | SOUISSI Elyes | 1420 F | PouM | FRA | IDF | + 28B | - 1N | = 19B | - 13N | + 32B | 2½ | 12½ | 1371 | |
19 | MATERIA Matteo | 1225 F | PouM | FRA | IDF | - 27N | + 30B | = 18N | + 20B | - 6N | 2½ | 12 | 1427 | |
20 | FAYOLET Yannick | 1208 F | SenM | FRA | IDF | + 29B | - 16N | = 13B | - 19N | + 28B | 2½ | 11 | 1379 | |
21 | BERGER Benjamin | 1249 F | SenM | FRA | IDF | - 17B | + 35N | - 5N | + 34B | = 16N | 2½ | 10 | 1354 | |
22 | GELIBTER Marc | 1387 F | VetM | FRA | IDF | - 10B | - 28N | = 29B | + 35N | + 30N | 2½ | 8 | 1365 | |
23 | DESGOUTTES Philippe | 1320 F | SenM | FRA | IDF | + 26N | + 27B | - 8N | - 10B | 2 | 14½ | 1507 | ||
24 | SERE Frederic | 1354 F | SenM | FRA | IDF | + 13B | - 8N | + 25B | - 11N | - 15B | 2 | 14 | 1286 | |
25 | WERNAIN Gabriel | 1049 F | BenM | FRA | IDF | EXE | - 12B | - 24N | + 32B | - 14N | 2 | 11 | 1178 | |
26 | MOZZINI Louis | 1508 F | SenM | FRA | IDF | - 23B | - 14N | - 11B | + 29N | + 31N | 2 | 10½ | 1264 | |
27 | VLAHOVIC Dimitri | 1473 F | VetM | FRA | IDF | + 19B | - 23N | = 10B | - 7N | 1½ | 14 | 1242 | ||
28 | OUERGHI-KURZI Leonia | 1170 N | PouF | FRA | IDF | - 18N | + 22B | - 3N | = 30B | - 20N | 1½ | 13 | 1230 | |
29 | MARTINEZ Alberto | 1472 F | SenM | FRA | IDF | - 20N | - 15B | = 22N | - 26B | + 34N | 1½ | 11 | 1151 | |
30 | ATAMIAN Claude | 1486 F | VetM | FRA | IDF | - 7B | - 19N | + 33B | = 28N | - 22B | 1½ | 11 | 1093 | |
31 | COSTE Florian | 1139 F | SenM | FRA | IDF | - 2N | EXE | - 4B | - 15N | - 26B | 1 | 14½ | 725 | |
32 | VALLAR Romain | 1347 F | SenM | FRA | BFC | - 8B | - 13N | + 35B | - 25N | - 18N | 1 | 11 | 1092 | |
33 | GERBAUX Regis | 1180 F | VetM | FRA | IDF | - 12N | - 3B | - 30N | EXE | 1 | 11 | 762 | ||
34 | WERNAIN Gregoire | 1089 F | PouM | FRA | IDF | + 35B | - 17N | - 14B | - 21N | - 29B | 1 | 10 | 1102 | |
35 | BERGER Raoul | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 34N | - 21B | - 32N | - 22B | EXE | 1 | 7 | 591 |
FIDE 299D -1600 du club 608 les 26-27 aout 2017 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
23 | ATAMIAN Claude | 1486 F | FRA | 1 | 4 | 1260 | -21,50 | |
38 | AYOUB Alexandre | 1249 F | FRA | 3,5 | 5 | 1478 | +24,57 | |
27 | BERGER Benjamin | 1249 F | FRA | 1,5 | 4 | 1402 | +3,24 | |
40 | BERGER Raoul | 1399 E | FRA | 0 | 4 | 1268 | 591 | |
33 | BRISSE Axel | 1399 E | FRA | 3 | 4 | 1454 | 1479 | |
19 | CHHEAV Suvuthy | 1510 F | FRA | 3 | 4 | 1450 | +6,64 | |
13 | COSTE Florian | 1139 F | FRA | 0 | 4 | 1402 | -7,06 | |
25 | DESGOUTTES Philippe | 1320 F | FRA | 2 | 4 | 1507 | +9,83 | |
3 | DURAND Denis | 1405 F | FRA | 4 | 5 | 1390 | +13,96 | |
24 | FAYOLET Yannick | 1208 F | FRA | 1,5 | 4 | 1431 | +6,39 | |
12 | FELDIS Pierre-Yves | 1538 F | FRA | 3,5 | 5 | 1378 | -0,72 | |
37 | GELIBTER Marc | 1387 F | FRA | 1,5 | 3 | 1499 | +4,62 | |
29 | GERBAUX Regis | 1180 F | FRA | 0 | 2 | 1462 | -3,20 | |
41 | GLOAGUEN Nicolas | 1348 F | FRA | 3 | 5 | 1339 | +4,35 | |
17 | GUERY Stephane | 1548 F | FRA | 3,5 | 5 | 1332 | -3,85 | |
7 | HASSEINE Madiane | 1508 F | FRA | 3,5 | 5 | 1399 | +2,51 | |
32 | LABESSE Lise | 1309 F | FRA | 3 | 5 | 1403 | +11,51 | |
16 | LAFFAILLE Jermen | 1480 F | FRA | 2,5 | 5 | 1329 | -10,16 | |
31 | LASFAR Karim | 1385 F | FRA | 4 | 5 | 1425 | +17,83 | |
18 | LEFEVRE Alain | 1525 F | FRA | 3 | 5 | 1346 | -6,85 | |
30 | MARTINEZ Alberto | 1472 F | FRA | 1,5 | 5 | 1300 | -21,41 | |
28 | MATERIA Matteo | 1225 F | FRA | 2,5 | 5 | 1427 | +13,12 | |
21 | MOUTON Jacques | 1502 F | FRA | 2,5 | 5 | 1348 | -10,37 | |
26 | MOZZINI Louis | 1508 F | FRA | 2 | 5 | 1336 | -16,45 | |
22 | OUERGHI Rida | 1587 F | FRA | 3,5 | 4 | 1459 | +8,03 | |
36 | OUERGHI-KURZI Leonia | 1170 N | FRA | 1,5 | 4 | 1375 | 1284 | |
6 | PEIGNIEN Laurent | 1437 F | FRA | 3 | 5 | 1305 | -3,96 | |
39 | ROMAIN Christian | 1399 F | FRA | 3 | 5 | 1495 | +11,62 | |
15 | ROUKOZ-DIAB Ryan | 1539 F | FRA | 3 | 4 | 1396 | +2,28 | |
14 | SERE Frederic | 1354 F | FRA | 2 | 5 | 1358 | -4,72 | |
4 | SOUISSI Elyes | 1420 F | FRA | 1,5 | 4 | 1421 | -4,94 | |
11 | VALLAR Romain | 1347 F | FRA | 0 | 4 | 1376 | -18,39 | |
5 | VLAHOVIC Dimitri | 1473 F | FRA | 1,5 | 4 | 1333 | -12,58 | |
34 | WERNAIN Gabriel | 1049 F | FRA | 1 | 4 | 1372 | +4,92 | |
35 | WERNAIN Gregoire | 1089 F | FRA | 0 | 4 | 1387 | -5,83 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs