Julien Ryst du Club 608 emporte le tournoi haut la main avec 4,5/5. Il est suivi par Pierre Lariviere avec 4/5 et quatre joueurs avec 3,5/5, dont Luc Mahieu en troisième place. Bravo à tous!

FIDE 297B -1600 du club 608 du 1-2 juillet 2017
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Perf
1   RYST Julien 1532 F SenM FRA IDF + 16B + 14N +  3B +  2N =  4B 14½ 1824
2   LARIVIERE Pierre 1587 F SenM FRA IDF + 13N +  5B +  8N -  1B +  7B 4 16 1640
3   MAHIEU Luc 1508 F BenM FRA IDF +  9N + 19B -  1N =  6B +  8N 15 1578
4   BUFFIN Jean 1484 F BenM FRA IDF +  7N + 17B =  5N =  8B =  1N 14 1500
5   SOUISSI Elyes 1385 F PouM FRA IDF + 15B -  2N =  4B + 11N + 10B 13½ 1520
6   FELDIS Pierre-Yves 1569 F SenM FRA IDF - 10B + 11N + 19B =  3N +  9B 12½ 1481
7   FOUGERAT Emma 1229 F PouF FRA IDF -  4B + 16N + 14B > 18N -  2N 3 13½ 1446
8   BRIAND Nicolas 1484 F SenM FRA IDF + 21B + 10N -  2B =  4N -  3B 14 1438
9   LABESSE Lise 1259 F PupF FRA IDF -  3B + 15N + 20B = 10N -  6N 13 1436
10   PEGAZ-AU-CLERC Gerard 1360 N VetM FRA IDF +  6N -  8B + 17N =  9B -  5N 13 1364
11   BREHAUT Diane 1228 F PpoF FRA PDL = 18N -  6B + 21N -  5B EXE 11½ 1330
12   AFRAOUI Laure 1222 F SenF FRA IDF - 14B EXE - 13N + 17B = 15N 9 1190
13   LEPAPE Eleonore 1372 F BenF FRA IDF -  2B + 21N + 12B     2 13 1476
14   BUFFIN Vincent 1432 F SenM FRA IDF + 12N -  1B -  7N = 15B = 17N 2 11½ 1189
15   MICALETTI Medhi 1198 F PupM FRA NOR -  5N -  9B EXE = 14N = 12B 2 11 1132
16   GABELICA Marco 1281 F SenM FRA IDF -  1N -  7B - 18N EXE + 21B 2 10½ 1180
17   MANZANO Florian 1124 F PouM FRA IDF EXE -  4N - 10B - 12N = 14B 12 1046
18   ATAMIAN Claude 1480 F VetM FRA IDF = 11B - 20N + 16B <  7B   11 1352
19   BENABOUD Taha 1303 F MinM FRA IDF + 20B -  3N -  6N < 21B   1 13½ 1422
20   VLAHOVIC Dimitri 1547 F VetM FRA IDF - 19N + 18B -  9N     1 11½ 1228
21   MANZANO Cassandra 1251 F PupF FRA IDF -  8N - 13B - 11B > 19N - 16N 1 664

 

FIDE 297B -1600 du club 608 du 1-2 juillet 2017
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
18   AFRAOUI Laure 1222 F FRA 1,5 4 1282 -1,67
6   ATAMIAN Claude 1480 F FRA 1,5 3 1352 -5,24
16   BENABOUD Taha 1303 F FRA 1 3 1541 +4,01
2   BREHAUT Diane 1228 F FRA 1,5 4 1421 +5,11
21   BRIAND Nicolas 1484 F FRA 1,5 4 1458 -6,49
10   BUFFIN Jean 1484 F FRA 3,5 5 1351 +0,94
11   BUFFIN Vincent 1432 F FRA 2 5 1261 -16,36
25   FELDIS Pierre-Yves 1569 F FRA 3,5 4 1324 +2,75
12   FOUGERAT Emma 1229 F FRA 2 4 1446 +11,14
24   GABELICA Marco 1281 F FRA 1 4 1373 -4,90
13   LABESSE Lise 1259 F FRA 2 4 1456 +10,26
20   LARIVIERE Pierre 1587 F FRA 4 5 1400 +2,74
17   LEPAPE Eleonore 1372 F FRA 2 3 1353 +4,21
7   MAHIEU Luc 1508 F FRA 3,5 5 1429 +4,53
8   MANZANO Cassandra 1251 F FRA 0 4 1341 -14,99
9   MANZANO Florian 1124 F FRA 0,5 3 1379 -0,50
19   MICALETTI Medhi 1198 F FRA 1 4 1324 -3,09
4   PEGAZ-AU-CLERC Gerard 1360 N FRA 2,5 5 1364 1364
22   RYST Julien 1532 F FRA 4,5 5 1458 +14,87
5   SOUISSI Elyes 1385 F FRA 2,5 4 1374 +4,39
3   VLAHOVIC Dimitri 1547 F FRA 1 3 1347 -12,80

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs