Hervé Daurelle termine premier du tournoi, avec 4/5 et sans défaites. Geoffrey Wahiche et Maelan Bitbol complètent le podium. Félicitations!

FIDE 297A -2200 du club 608 du 1-2 juillet 2017
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Perf
1 f DAURELLE Herve 2142 F SenM FRA IDF +  7B = 16N + 10B =  3N +  5N 4 14 2156
2   WAHICHE Geoffrey 2083 F SenM FRA IDF + 12N -  5B + 11N >  8N +  3B 4 13 2046
3   BITBOL-DELAVEYNE Maelan 2048 F JunM FRA HDF + 18B + 14N +  5N =  1B -  2N 12½ 2059
4   HAMDI Ahmed 1903 F SenM FRA IDF =  9B - 10N + 17N > 16B +  6B 11 1954
5   DENIS Clement 1769 F SenM FRA IDF +  6N +  2N -  3B + 10N -  1B 3 16 2133
6   AFRAOUI Anaelle 2017 F CadF FRA IDF -  5B + 12N + 14B +  9N -  4N 3 12½ 1856
7   BAUDUIN Alexandre 1832 F MinM FRA IDF -  1N - 17B + 13N + 11B + 12N 3 11½ 1920
8   SCHMIT Vincent 2043 F SenM FRA IDF = 11N + 13B + 16N <  2B   14 2097
9   BREMOND Louis 1680 F CadM FRA IDF =  4N = 11B + 15N -  6B = 13B 12 1890
10   LUTARD Florian 2013 F JunM FRA IDF = 13N +  4B -  1N -  5B = 15N 2 14 1841
11   LABESSE Pierre 1782 F BenM FRA IDF =  8B =  9N -  2B -  7N + 17B 2 14 1804
12   LE THOMAS Yannick 1814 F SenM FRA IDF -  2B -  6B + 18N + 14N -  7B 2 11½ 1826
13   THIRUNARAYANAN SAMPA 1759 F SenM IND IDF = 10B -  8N -  7B + 18B =  9N 2 11 1802
14   MARATHEE Eric 1753 F SenM FRA IDF + 15N -  3B -  6N - 12B + 18N 2 10½ 1862
15   ROBERT Mathias 1990 F BenM FRA IDF - 14B + 18N -  9B = 17N = 10B 2 8 1727
16   KITACHEWSKY Daniel 1920 F SenM FRA IDF + 17N =  1B -  8B <  4N   14½ 1976
17   BREHAUT Carl 1744 F PupM FRA PDL - 16B +  7N -  4B = 15B - 11N 12½ 1736
18   BOUTANT Jade 1803 F SenF FRA IDF -  3N - 15B - 12B - 13N - 14B 0 11½ 1196

 

FIDE 297A -2200 du club 608 du 1-2 juillet 2017
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
15   AFRAOUI Anaelle 2017 F FRA 3 5 1784 -9,76
20   BAUDUIN Alexandre 1832 F FRA 3 5 1848 +6,14
21   BITBOL-DELAVEYNE Maelan 2048 F FRA 3,5 5 1910 +0,64
8   BOUTANT Jade 1803 F FRA 0 5 1873 -20,13
2   BREHAUT Carl 1744 F FRA 1,5 5 1885 -0,43
7   BREMOND Louis 1680 F FRA 2,5 5 1890 +13,57
10 f DAURELLE Herve 2142 F FRA 4 5 1916 +0,63
11   DENIS Clement 1769 F FRA 3 5 2061 +22,44
17   HAMDI Ahmed 1903 F FRA 2,5 4 1864 +2,78
6   KITACHEWSKY Daniel 1920 F FRA 1,5 3 1976 +2,37
22   LABESSE Pierre 1782 F FRA 2 5 1876 +1,54
9   LE THOMAS Yannick 1814 F FRA 2 5 1898 +0,81
13   LUTARD Florian 2013 F FRA 2 5 1913 -11,93
16   MARATHEE Eric 1753 F FRA 2 5 1934 +6,97
14   ROBERT Mathias 1990 F FRA 2 5 1799 -17,54
23   SCHMIT Vincent 2043 F FRA 2,5 3 1820 +1,47
18   THIRUNARAYANAN SAMPA 1759 F IND 2 5 1874 +2,91
12   WAHICHE Geoffrey 2083 F FRA 3 4 1853 -1,67

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs