Voici les 6 gagnants des tournos fermés:
A | Mathias ROBERT | 4,0/5 |
B | THIRUNARAYANAN SAMPA | 3,5/5 |
C | Asher MOLET | 4,5/5 |
D | Jeffrey SHENGOLD | 4,0/5 |
E | Laurent PEIGNIEN | 4,5/5 |
F | Stephane GUERY | 5,0/5 |
Bravo à tous!
FIDE295A
Grille après la ronde 5
Moyenne : 2059 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ko. | |
1 | Mathias ROBERT | FRA | 1948 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5½ | |
2 | Frederic BOL | FRA | 2130 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
3 | Gaetan ROQUE | FRA | 2070 F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6½ | |
4 | Florian LUTARD | FRA | 2067 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6½ | |
5 | Jean-Alexis CHAPON | FRA | 2052 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6½ | |
6 | Ludovic MORICE | FRA | 2086 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6½ |
FIDE295A Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
9 | BOL Frederic | 2130 F | FRA | 3 | 5 | 2045 | -0,93 | |
7 | CHAPON Jean-Alexis | 2052 F | FRA | 2 | 5 | 2060 | -4,42 | |
5 | LUTARD Florian | 2067 F | FRA | 2 | 5 | 2057 | -5,69 | |
3 | MORICE Ludovic | 2086 F | FRA | 2 | 5 | 2053 | -7,29 | |
6 | ROBERT Mathias | 1948 F | FRA | 4 | 5 | 2081 | +24,05 | |
8 | ROQUE Gaetan | 2070 F | FRA | 2 | 5 | 2057 | -5,94 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
FIDE295B
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1777 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ko. | |
1 | THIRUNARAYANAN SAMPA | IND | 1720 F | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 8¾ | 5¾ | |
2 | Louis BREMOND | FRA | 1791 F | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 6½ | 6 | |
3 | Guillaume SCHMITTHEISLER | FRA | 1878 F | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 5¾ | 6 | |
4 | Ali ASMAI | FRA | 1847 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5½ | 6 | |
5 | Francois DUVERT | FRA | 1725 F | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2¾ | 6¾ | |
6 | Daniel BILLOT | FRA | 1702 F | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3¼ | 7 |
FIDE295B Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
3 | ASMAI Ali | 1847 F | FRA | 3 | 5 | 1763 | -0,82 | |
7 | BILLOT Daniel | 1702 F | FRA | 1 | 5 | 1792 | -8,74 | |
4 | BREMOND Louis | 1791 F | FRA | 3 | 5 | 1774 | +3,83 | |
5 | DUVERT Francois | 1725 F | FRA | 1,5 | 5 | 1788 | -5,62 | |
2 | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1878 F | FRA | 3 | 5 | 1757 | -3,28 | |
6 | THIRUNARAYANAN SAMPA | 1720 F | IND | 3,5 | 5 | 1789 | +14,79 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
FIDE295C
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1662 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ko. | |
1 | Asher MOLET | FRA | 1630 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8¾ | 5¼ | |
2 | Carl BREHAUT | FRA | 1618 F | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 6¼ | 5¾ | |
3 | Albert SINNAS | FRA | 1685 F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
4 | Cocoro MATSUMURA | FRA | 1690 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6½ | |
5 | Margaux MORACCHINI | FRA | 1661 F | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3¼ | 6¾ | |
6 | Olivier MAURICE | FRA | 1690 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ¾ | 7¼ |
FIDE295C Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
7 | BREHAUT Carl | 1618 F | FRA | 3,5 | 5 | 1671 | +13,73 | |
3 | MATSUMURA Cocoro | 1690 F | FRA | 2 | 5 | 1657 | -7,34 | |
2 | MAURICE Olivier | 1690 F | FRA | 0,5 | 5 | 1657 | -22,34 | |
6 | MOLET Asher | 1630 F | FRA | 4,5 | 5 | 1669 | +22,73 | |
5 | MORACCHINI Margaux | 1661 F | FRA | 1,5 | 5 | 1663 | -9,89 | |
4 | SINNAS Albert | 1685 F | FRA | 3 | 5 | 1658 | +3,08 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
FIDE295D
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1503 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ko. | |
1 | Jeffrey SHENGOLD | FRA | 1477 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5½ | |
2 | Andre TULLIEZ | FRA | 1504 F | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 6¾ | 5¾ | |
3 | Sylvain SCHMITT | FRA | 1508 F | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5½ | 6 | |
4 | Philippe COURTHAUDON | FRA | 1482 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4½ | 6 | |
5 | Dimitri VLAHOVIC | FRA | 1544 F | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1¾ | 6¾ | |
6 | Gilles BARTHERE | FRA | 1505 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7½ |
FIDE295D Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
4 | BARTHERE Gilles | 1505 F | FRA | 0 | 5 | 1503 | -25,14 | |
6 | COURTHAUDON Philippe | 1482 F | FRA | 3 | 5 | 1508 | +6,80 | |
3 | SCHMITT Sylvain | 1508 F | FRA | 3 | 5 | 1502 | +4,61 | |
7 | SHENGOLD Jeffrey | 1477 F | FRA | 4 | 5 | 1509 | +17,22 | |
5 | TULLIEZ Andre | 1504 F | FRA | 3,5 | 5 | 1503 | +9,94 | |
2 | VLAHOVIC Dimitri | 1544 F | FRA | 1,5 | 5 | 1495 | -13,42 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
FIDE295E
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1389 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ko. | |
1 | Laurent PEIGNIEN | FRA | 1397 F | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8¾ | 5¼ | |
2 | Guy FABRE | FRA | 1382 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6½ | 5½ | |
3 | Francois PAGES | FRA | 1456 F | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5¼ | 5¾ | |
4 | Herve GUILLOT | FRA | 1399 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6½ | |
5 | Philippe DESGOUTTES | FRA | 1361 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
6 | Adam DAZI | FRA | 1341 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7½ |
FIDE295E Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
7 | DAZI Adam | 1341 F | FRA | 0 | 5 | 1399 | -20,94 | |
6 | DESGOUTTES Philippe | 1361 F | FRA | 1 | 5 | 1395 | -12,61 | |
5 | FABRE Guy | 1382 F | FRA | 4 | 5 | 1391 | +15,62 | |
3 | GUILLOT Herve | 1399 F | FRA | 2 | 5 | 1387 | -5,82 | |
2 | PAGES Francois | 1456 F | FRA | 3,5 | 5 | 1376 | +4,43 | |
4 | PEIGNIEN Laurent | 1397 F | FRA | 4,5 | 5 | 1388 | +19,35 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
FIDE295F
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1163 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ko. | |
1 | Stephane GUERY | FRA | 1318 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | |
2 | Atef ZAYATI | FRA | 1170 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
3 | Jocelyn AZZEGAG | FRA | 1251 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
4 | Diane BREHAUT | FRA | 1189 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
5 | Jacques GUILLOT | FRA | 1040 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
6 | Dominique COMMERCON | FRA | 1010 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7½ |
FIDE295F Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
3 | AZZEGAG Jocelyn | 1251 F | FRA | 1 | 3 | 1226 | -6,07 | |
4 | BREHAUT Diane | 1189 F | FRA | 1 | 3 | 1246 | -2,59 | |
7 | COMMERCON Dominique | 1010 N | FRA | 0 | 4 | 1232 | 555 | |
2 | GUERY Stephane | 1318 F | FRA | 3 | 3 | 1203 | +10,28 | |
6 | GUILLOT Jacques | 1040 N | FRA | 0 | 4 | 1232 | 555 | |
5 | ZAYATI Atef | 1170 F | FRA | 1 | 3 | 1253 | -1,55 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs