En complément du championnat de Paris des moins de 2200 elo, le club 608 a organisé le tournoi FIDE 293 pour ceux à moins de 1600 elo.
Le premier au classement est Stephane Guery, suivi par Pierre Lariviere, tous deux avec 6/7 points. En troisieme place se trouve Justin Berger avec 5,5/7. Félicitations aux trois premiers!
FIDE 293 -1600 du club 608 du 6 7 8 mai 2017 Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | GUERY Stephane | 1318 F | SenM | FRA | IDF | + 2N | + 7B | + 4N | - 13B | + 25N | + 12N | + 5B | 6 | 29 | 1802 | |
2 | LARIVIERE Pierre | 1571 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 46N | + 35B | + 22N | + 13N | + 4B | + 3N | 6 | 26½ | 1641 | |
3 | BERGER Justin | 1343 F | PupM | FRA | IDF | + 33B | = 5N | + 27B | + 6N | + 12B | + 9N | - 2B | 5½ | 27½ | 1634 | |
4 | ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily | 1492 F | PouM | FRA | IDF | + 42B | + 9N | - 1B | + 17N | + 15B | - 2N | + 16B | 5 | 29 | 1527 | |
5 | BOCQUET Nathanael | 1500 F | BenM | FRA | IDF | + 19N | = 3B | + 26N | = 15B | + 14N | + 20B | - 1N | 5 | 26½ | 1476 | |
6 | KIM Jisu | 1199 E | MinM | FRA | IDF | = 28B | + 8N | + 20B | - 3B | = 10N | + 23N | + 19B | 5 | 26 | 1584 | |
7 | LESTRAT Nicolas | 1455 F | SenM | FRA | IDF | + 31B | - 1N | + 45B | + 30N | - 9B | + 17N | + 12B | 5 | 24½ | 1443 | |
8 | FOUGHALI Younes | 1500 F | PupM | FRA | IDF | < 27B | - 6B | + 44N | + 32N | + 19B | + 21B | + 13N | 5 | 23 | 1608 | |
9 | JULES Nathan | 1370 F | PupM | FRA | IDF | + 30N | - 4B | + 36N | + 26B | + 7N | - 3B | = 10N | 4½ | 26 | 1410 | |
10 | MORAIS Thomas | 1470 F | PupM | FRA | IDF | + 35B | + 17N | - 12B | = 19N | = 6B | + 15N | = 9B | 4½ | 25 | 1471 | |
11 | SHENGOLD Jeffrey | 1477 F | SenM | FRA | IDF | + 41N | + 22B | - 25N | - 14B | + 39N | = 13B | + 20N | 4½ | 21½ | 1469 | |
12 | VLAHOVIC Dimitri | 1544 F | VetM | FRA | IDF | + 14N | + 29B | + 10N | + 25B | - 3N | - 1B | - 7N | 4 | 29½ | 1451 | |
13 | IVANOV Mario | 1407 F | PouM | FRA | IDF | + 46B | = 27N | + 28B | + 1N | - 2B | = 11N | - 8B | 4 | 27½ | 1448 | |
14 | BOCQUET Jean-Michel | 1306 F | SenM | FRA | IDF | - 12B | + 37N | + 18B | + 11N | - 5B | - 16N | + 33B | 4 | 25 | 1420 | |
15 | HARGOUES-TURON Emile | 1321 F | VetM | FRA | IDF | + 48B | = 20N | + 23B | = 5N | - 4N | - 10B | + 31B | 4 | 24½ | 1429 | |
16 | RUISANCHEZ Rafael | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 26N | + 44B | + 37N | + 31B | + 14B | - 4N | 4 | 21½ | 1383 | ||
17 | COLL Arthur | 1321 F | PupM | FRA | IDF | + 43N | - 10B | + 48N | - 4B | + 36N | - 7B | + 34B | 4 | 21 | 1301 | |
18 | RIVADULLA LEMA Martin | 1430 F | SenM | FRA | IDF | + 44N | - 26B | - 14N | - 36B | + 28N | + 30B | + 27N | 4 | 18 | 1279 | |
19 | ROSSI Maxim | 1289 F | BenM | FRA | IDF | - 5B | + 33N | + 21B | = 10B | - 8N | + 22B | - 6N | 3½ | 27 | 1398 | |
20 | PAGES Francois | 1456 F | SenM | FRA | IDF | + 34N | = 15B | - 6N | + 27B | + 23B | - 5N | - 11B | 3½ | 24½ | 1400 | |
21 | PEIGNIEN Laurent | 1397 F | SenM | FRA | IDF | + 37B | - 25B | - 19N | + 33N | + 30B | - 8N | = 24B | 3½ | 22½ | 1280 | |
22 | WU Clara | 1333 F | PupF | FRA | IDF | + 45B | - 11N | + 47B | - 2B | = 26N | - 19N | + 37B | 3½ | 22½ | 1247 | |
23 | MOZZINI Louis | 1494 F | SenM | FRA | IDF | = 24N | + 36B | - 15N | + 28B | - 20N | - 6B | + 35N | 3½ | 21½ | 1326 | |
24 | GABELICA Marco | 1283 F | SenM | FRA | IDF | = 23B | - 28N | - 30N | + 47B | = 27N | + 36B | = 21N | 3½ | 18 | 1260 | |
25 | SCHMITT Sylvain | 1508 F | SenM | FRA | ARA | + 39B | + 21N | + 11B | - 12N | - 1B | 3 | 26½ | 1480 | |||
26 | ZAYATI Atef | 1170 F | SenM | FRA | IDF | + 16B | + 18N | - 5B | - 9N | = 22B | - 34N | = 28B | 3 | 24½ | 1324 | |
27 | RUISANCHEZ Adrian | 1288 F | MinM | FRA | IDF | > 8N | = 13B | - 3N | - 20N | = 24B | + 32N | - 18B | 3 | 23½ | 1232 | |
28 | COSTA Clement | 1404 F | PupM | FRA | IDF | = 6N | + 24B | - 13N | - 23N | - 18B | + 46B | = 26N | 3 | 23 | 1300 | |
29 | GUILLOT Herve | 1399 F | SenM | FRA | IDF | + 32B | - 12N | + 40B | + 35N | 3 | 22½ | 1445 | ||||
30 | GILLET Alain | 1131 F | VetM | FRA | IDF | - 9B | + 49N | + 24B | - 7B | - 21N | - 18N | + 41B | 3 | 22½ | 1303 | |
31 | MICALETTI Medhi | 1230 F | PupM | FRA | NOR | - 7N | + 43B | < 38N | > 45N | - 16N | + 39B | - 15N | 3 | 22½ | 1226 | |
32 | BREHAUT Diane | 1189 F | PpoF | FRA | PDL | - 29N | - 38B | + 42N | - 8B | + 47N | - 27B | + 39N | 3 | 21½ | 1249 | |
33 | ROSSI Stepan | 1100 F | PupM | FRA | IDF | - 3N | - 19B | + 34N | - 21B | + 44N | + 41B | - 14N | 3 | 21 | 1234 | |
34 | FAYOLET Yannick | 1234 F | SenM | FRA | IDF | - 20B | - 47N | - 33B | > 49N | + 40N | + 26B | - 17N | 3 | 19 | 1066 | |
35 | ETIENNE Yannick | 1237 F | VetM | FRA | IDF | - 10N | + 40B | - 2N | + 48B | - 29B | = 37N | - 23B | 2½ | 24 | 1195 | |
36 | BOCQUET Nahom | 1078 F | PouM | FRA | IDF | + 49B | - 23N | - 9B | + 18N | - 17B | - 24N | = 42B | 2½ | 21½ | 1248 | |
37 | GERBAUX Regis | 1147 F | VetM | FRA | IDF | - 21N | - 14B | + 41N | - 16B | + 48N | = 35B | - 22N | 2½ | 20 | 1164 | |
38 | EMSALEM Marc | 1345 F | SenM | FRA | IDF | + 32N | > 31B | 2 | 22 | 1866 | ||||||
39 | VALDMAN Dmitry | 1304 F | SenM | FRA | IDF | - 25N | + 46B | + 43N | - 11B | - 31N | - 32B | 2 | 19½ | 1154 | ||
40 | VALDMAN Andrei | 1038 F | PupM | FRA | IDF | - 35N | + 49B | - 29N | - 34B | + 44N | 2 | 18 | 1213 | |||
41 | GUILLAUME Mickael | 1242 F | SenM | FRA | IDF | - 11B | - 45N | - 37B | + 46N | + 43B | - 33N | - 30N | 2 | 17½ | 1001 | |
42 | VALLEE Annie | 1271 F | VetF | FRA | IDF | - 4N | - 32B | = 44B | - 46N | EXE | = 36N | 2 | 16½ | 1000 | ||
43 | MOUTON Aline | 1020 N | SenF | FRA | IDF | - 17B | - 31N | EXE | - 39B | - 41N | - 44B | + 46N | 2 | 15 | 976 | |
44 | MAUERHOFER Felix | 1220 N | PupM | FRA | IDF | - 18B | - 16N | - 8B | = 42N | - 33B | + 43N | - 40B | 1½ | 22 | 1025 | |
45 | BUTNARU Dana | 1049 F | PouF | FRA | IDF | - 22N | + 41B | - 7N | < 31B | 1 | 19½ | 1222 | ||||
46 | RUISANCHEZ Joaquin | 1220 N | BenM | FRA | IDF | - 13N | - 2B | - 39N | - 41B | + 42B | - 28N | - 43B | 1 | 19½ | 1017 | |
47 | CONT Rama | 1029 F | SenM | FRA | IDF | + 34B | - 22N | - 24N | - 32B | 1 | 19 | 1067 | ||||
48 | MEKHANE Nassym | 1002 F | PpoM | FRA | IDF | - 15N | EXE | - 17B | - 35N | - 37B | 1 | 18 | 580 | |||
49 | LUOND Patrice | 1334 F | SenM | FRA | IDF | - 36N | - 30B | - 40N | < 34B | 0 | 14½ | 405 |
FIDE 293 -1600 du club 608 du 6 7 8 mai 2017 Performances Fide après la ronde 7 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
31 | BERGER Justin | 1343 F | FRA | 4,5 | 6 | 1396 | +19,42 | |
28 | BOCQUET Jean-Michel | 1306 F | FRA | 4 | 6 | 1366 | +15,07 | |
26 | BOCQUET Nahom | 1078 F | FRA | 2,5 | 7 | 1355 | +13,56 | |
27 | BOCQUET Nathanael | 1500 F | FRA | 5 | 7 | 1315 | -2,07 | |
6 | BREHAUT Diane | 1189 F | FRA | 3 | 7 | 1305 | +6,15 | |
7 | BUTNARU Dana | 1049 F | FRA | 1 | 3 | 1341 | +5,48 | |
8 | COLL Arthur | 1321 F | FRA | 3 | 6 | 1288 | -2,74 | |
58 | CONT Rama | 1029 F | FRA | 1 | 4 | 1260 | +1,71 | |
9 | COSTA Clement | 1404 F | FRA | 1,5 | 5 | 1357 | -13,31 | |
10 | EMSALEM Marc | 1345 F | FRA | 1 | 1 | 1189 | +2,91 | |
11 | ETIENNE Yannick | 1237 F | FRA | 2,5 | 7 | 1303 | -3,54 | |
32 | FAYOLET Yannick | 1234 F | FRA | 2 | 6 | 1186 | -14,07 | |
42 | FOUGHALI Younes | 1500 F | FRA | 4 | 4 | 1320 | +10,51 | |
53 | GABELICA Marco | 1283 F | FRA | 3,5 | 7 | 1260 | -2,25 | |
4 | GERBAUX Regis | 1147 F | FRA | 2,5 | 6 | 1253 | +3,75 | |
12 | GILLET Alain | 1131 F | FRA | 3 | 7 | 1359 | +15,27 | |
41 | GUERY Stephane | 1318 F | FRA | 6 | 7 | 1497 | +41,54 | |
3 | GUILLAUME Mickael | 1242 F | FRA | 0 | 5 | 1181 | -29,28 | |
51 | GUILLOT Herve | 1399 F | FRA | 3 | 4 | 1252 | +2,07 | |
43 | HARGOUES-TURON Emile | 1321 F | FRA | 4 | 7 | 1378 | +10,56 | |
14 | IVANOV Mario | 1407 F | FRA | 3 | 6 | 1426 | +1,63 | |
35 | JULES Nathan | 1370 F | FRA | 4,5 | 7 | 1306 | +3,69 | |
52 | KIM Jisu | 1199 E | FRA | 5 | 7 | 1422 | 1460 | |
30 | LARIVIERE Pierre | 1571 F | FRA | 5 | 6 | 1355 | +3,35 | |
49 | LESTRAT Nicolas | 1455 F | FRA | 5 | 7 | 1281 | -1,13 | |
15 | LUOND Patrice | 1334 F | FRA | 0 | 3 | 1082 | -24,40 | |
36 | MAUERHOFER Felix | 1220 N | FRA | 0,5 | 5 | 1268 | 902 | |
34 | MEKHANE Nassym | 1002 F | FRA | 0 | 4 | 1256 | -7,36 | |
16 | MICALETTI Medhi | 1230 F | FRA | 1 | 3 | 1360 | +0,31 | |
17 | MORAIS Thomas | 1470 F | FRA | 4 | 6 | 1347 | -0,09 | |
40 | MOUTON Aline | 1020 N | FRA | 0 | 4 | 1274 | 597 | |
38 | MOZZINI Louis | 1494 F | FRA | 3,5 | 6 | 1299 | -10,27 | |
19 | PAGES Francois | 1456 F | FRA | 3,5 | 6 | 1386 | -0,89 | |
2 | PEIGNIEN Laurent | 1397 F | FRA | 3,5 | 7 | 1280 | -11,26 | |
33 | RIVADULLA LEMA Martin | 1430 F | FRA | 3 | 6 | 1230 | -15,65 | |
47 | ROSSI Maxim | 1289 F | FRA | 3,5 | 6 | 1383 | +12,84 | |
48 | ROSSI Stepan | 1100 F | FRA | 2 | 6 | 1302 | +5,74 | |
44 | RUISANCHEZ Adrian | 1288 F | FRA | 2 | 6 | 1351 | -4,68 | |
45 | RUISANCHEZ Joaquin | 1220 N | FRA | 1 | 6 | 1366 | 1086 | |
46 | RUISANCHEZ Rafael | 1399 E | FRA | 3 | 5 | 1269 | 1282 | |
22 | SCHMITT Sylvain | 1508 F | FRA | 3 | 5 | 1408 | -1,91 | |
57 | SHENGOLD Jeffrey | 1477 F | FRA | 4,5 | 7 | 1365 | -0,76 | |
56 | VALDMAN Andrei | 1038 F | FRA | 1 | 4 | 1301 | +2,95 | |
55 | VALDMAN Dmitry | 1304 F | FRA | 0 | 4 | 1351 | -17,36 | |
13 | VALLEE Annie | 1271 F | FRA | 0,5 | 3 | 1253 | -10,76 | |
5 | VLAHOVIC Dimitri | 1544 F | FRA | 4 | 7 | 1400 | -8,64 | |
24 | WU Clara | 1333 F | FRA | 3,5 | 7 | 1247 | -8,32 | |
25 | ZAYATI Atef | 1170 F | FRA | 2 | 6 | 1378 | +6,17 | |
39 | ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily | 1492 F | FRA | 4 | 6 | 1362 | -0,63 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs