Le Championnat de Paris des moins de 2200 elo s'est terminé ce lundi 8 mai. Félicitations à Hervé Daurelle qui prend la première place en solo avec 5,5 points sur 7. Il est suivi par Gaétan Roque et Gérard Drogou, deuxième et troisième respectivement.
C'est une grande fierté pour le Club 608, le Champion de Paris de cette année est François Larcheveque, et la vice-championne est Deborah Pass, tous deux membres actifs de notre club Parisien, nous les félicitons vivement!
FIDE 292 Cpt du 75 et club 608 du 6 7 8 mai 2017 Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | f | DAURELLE Herve | 2124 F | SenM | FRA | IDF | + 33B | + 15N | - 2B | = 4N | + 17B | + 10N | + 5B | 5½ | 26 | 2183 |
2 | ROQUE Gaetan | 2070 F | CadM | FRA | IDF | + 12N | + 7B | + 1N | - 3B | = 10N | + 16B | = 4N | 5 | 28½ | 2125 | |
3 | DROGOU Gerard | 2007 F | VetM | FRA | IDF | + 31B | + 29N | + 8B | + 2N | = 4B | - 5N | = 7N | 5 | 27 | 2106 | |
4 | MORAIS Mario | 2023 F | SenM | FRA | IDF | + 19N | + 16B | = 10N | = 1B | = 3N | + 15B | = 2B | 5 | 26½ | 2141 | |
5 | LARCHEVEQUE Francois | 2001 F | SenM | FRA | IDF | + 14N | = 21B | + 24N | = 10B | + 6N | + 3B | - 1N | 5 | 26½ | 2058 | |
6 | VERON Cyprien | 2051 F | SenM | FRA | NOR | + 17B | + 11N | + 21N | - 5B | = 9N | + 18B | 4½ | 25½ | 2056 | ||
7 | ff | PASS Deborah J | 1898 F | SenF | ENG | IDF | + 26B | - 2N | + 27B | + 14N | + 11N | = 3B | 4½ | 24 | 2038 | |
8 | KAVCIYAN Yega | 2097 F | JunM | FRA | IDF | + 27N | = 13B | - 3N | + 12B | - 15N | + 19B | + 16N | 4½ | 23 | 1969 | |
9 | TRATTNER Andrew | 1899 E | SenM | USA | + 25N | - 10B | = 12N | + 24B | = 16N | = 6B | + 15N | 4½ | 22½ | 1963 | ||
10 | SCHMIT Vincent | 2079 F | SenM | FRA | IDF | + 30B | + 9N | = 4B | = 5N | = 2B | - 1B | = 13N | 4 | 29 | 2039 | |
11 | LISSIANSKY Garri | 1865 F | JunM | FRA | IDF | + 34N | - 6B | + 22N | = 15B | = 13N | - 7B | + 23N | 4 | 23½ | 1954 | |
12 | PICHOT Pierre-Elie | 1738 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | + 28N | = 9B | - 8N | + 29B | + 17N | = 20B | 4 | 23 | 1960 | |
13 | BOUROGAA Younes | 1937 F | SenM | FRA | IDF | + 28B | = 8N | = 21B | = 17N | = 11B | = 18N | = 10B | 4 | 22½ | 1909 | |
14 | BILLOT Daniel | 1702 F | SenM | FRA | IDF | - 5B | = 30N | + 31B | = 20N | - 7B | + 24B | + 22N | 4 | 21 | 1845 | |
15 | MEKHANE Adam | 1978 F | PouM | FRA | IDF | + 23B | - 1B | + 27N | = 11N | + 8B | - 4N | - 9B | 3½ | 26½ | 1944 | |
16 | MEILLON Judicael | 1876 F | PupM | FRA | IDF | + 22B | - 4N | + 29B | + 18N | = 9B | - 2N | - 8B | 3½ | 25 | 1932 | |
17 | CONT Arya | 1735 F | BenM | FRA | IDF | - 6N | + 25B | + 32N | = 13B | - 1N | - 12B | + 24N | 3½ | 24 | 1858 | |
18 | THEVENET Olivier | 1878 F | SenM | FRA | IDF | = 24N | = 20B | + 19N | - 16B | + 21N | = 13B | - 6N | 3½ | 22 | 1838 | |
19 | DUVERT Francois | 1725 F | SenM | FRA | IDF | - 4B | + 26N | - 18B | + 23N | = 20B | - 8N | > 27B | 3½ | 22 | 1818 | |
20 | KODJABACHIAN Julien | 1959 F | SenM | FRA | IDF | - 21N | = 18N | + 30B | = 14B | = 19N | = 22B | = 12N | 3½ | 20 | 1728 | |
21 | SINNAS Albert | 1685 F | SenM | FRA | IDF | + 20B | = 5N | = 13N | - 6B | - 18B | - 23N | + 28B | 3 | 24 | 1827 | |
22 | BREHAUT Carl | 1618 F | PupM | FRA | PDL | - 16N | EXE | - 11B | = 29N | + 32B | = 20N | - 14B | 3 | 20½ | 1729 | |
23 | MATSUMURA Cocoro | 1690 F | PouM | FRA | IDF | - 15N | - 27B | + 25N | - 19B | + 26N | + 21B | - 11B | 3 | 18 | 1706 | |
24 | MOLET Asher | 1630 F | VetM | FRA | IDF | = 18B | + 33N | - 5B | - 9N | + 30B | - 14N | - 17B | 2½ | 23 | 1735 | |
25 | MOSTEFAI Malik | 1657 F | SenM | FRA | IDF | - 9B | - 17N | - 23B | - 31N | + 27N | = 26B | + 30N | 2½ | 17½ | 1652 | |
26 | COLL Jean-Michel | 1636 F | SenM | FRA | IDF | - 7N | - 19B | + 28B | - 30N | - 23B | = 25N | EXE | 2½ | 17 | 1538 | |
27 | BREMOND Louis | 1791 F | CadM | FRA | IDF | - 8B | + 23N | - 15B | - 7N | - 25B | EXE | < 19N | 2 | 21½ | 1624 | |
28 | FELDIS Pierre-Yves | 1664 F | SenM | FRA | IDF | - 13N | - 12B | - 26N | EXE | + 30B | - 21N | 2 | 17½ | 1509 | ||
29 | BERTRAND Julien | 1822 F | SenM | FRA | IDF | > 35B | - 3B | - 16N | = 22B | - 12N | 1½ | 21 | 1481 | |||
30 | ZONG Yiwen | 1749 F | JunM | FRA | IDF | - 10N | = 14B | - 20N | + 26B | - 24N | - 28N | - 25B | 1½ | 18½ | 1537 | |
31 | STEPHAN Emmanuel | 1704 F | SenM | FRA | IDF | - 3N | - 32B | - 14N | + 25B | 1 | 20 | 1616 | ||||
32 | TOUATI Bruno | 1868 F | SenM | FRA | IDF | + 31N | - 17B | - 22N | 1 | 18½ | 1566 | |||||
33 | FONTAINE Olivier | 1817 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | - 24B | 0 | 17 | 1200 | ||||||
34 | f | BARON Thierry | 2149 F | SenM | FRA | IDF | - 11B | 0 | 16½ | 1188 | ||||||
35 | BOL Frederic | 2130 F | JunM | FRA | IDF | < 29N | 0 | 16½ | 0 |
FIDE 292 Cpt du 75 et club 608 du 6 7 8 mai 2017 Performances Fide après la ronde 7 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
3 | f | BARON Thierry | 2149 F | FRA | 0 | 1 | 1865 | -8,42 |
37 | BERTRAND Julien | 1822 F | FRA | 0,5 | 4 | 1810 | -15,69 | |
4 | BILLOT Daniel | 1702 F | FRA | 4 | 7 | 1794 | +13,94 | |
5 | BOL Frederic | 2130 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
28 | BOUROGAA Younes | 1937 F | FRA | 4 | 7 | 1858 | -2,74 | |
6 | BREHAUT Carl | 1618 F | FRA | 2 | 6 | 1849 | +7,56 | |
7 | BREMOND Louis | 1791 F | FRA | 1 | 5 | 1864 | -9,91 | |
8 | COLL Jean-Michel | 1636 F | FRA | 1,5 | 6 | 1730 | -7,15 | |
27 | CONT Arya | 1735 F | FRA | 3,5 | 7 | 1858 | +11,76 | |
9 | f | DAURELLE Herve | 2124 F | FRA | 5,5 | 7 | 1958 | +4,47 |
33 | DROGOU Gerard | 2007 F | FRA | 5 | 7 | 1945 | +8,93 | |
10 | DUVERT Francois | 1725 F | FRA | 2,5 | 6 | 1880 | +7,53 | |
11 | FELDIS Pierre-Yves | 1664 F | FRA | 1 | 5 | 1749 | -9,09 | |
12 | FONTAINE Olivier | 1817 F | FRA | 0 | 2 | 1877 | -8,32 | |
35 | KAVCIYAN Yega | 2097 F | FRA | 4,5 | 7 | 1865 | -10,61 | |
36 | KODJABACHIAN Julien | 1959 F | FRA | 3,5 | 7 | 1728 | -20,52 | |
14 | LARCHEVEQUE Francois | 2001 F | FRA | 5 | 7 | 1897 | +4,95 | |
34 | LISSIANSKY Garri | 1865 F | FRA | 4 | 7 | 1903 | +8,74 | |
39 | MATSUMURA Cocoro | 1690 F | FRA | 3 | 7 | 1762 | +2,07 | |
16 | MEILLON Judicael | 1876 F | FRA | 3 | 6 | 1918 | +3,54 | |
31 | MEKHANE Adam | 1978 F | FRA | 3,5 | 6 | 1932 | +1,10 | |
17 | MOLET Asher | 1630 F | FRA | 2,5 | 6 | 1814 | +9,52 | |
18 | MORAIS Mario | 2023 F | FRA | 5 | 7 | 1980 | +10,76 | |
19 | MOSTEFAI Malik | 1657 F | FRA | 2,5 | 6 | 1718 | +0,08 | |
13 | ff | PASS Deborah J | 1898 F | ENG | 4,5 | 6 | 1845 | +10,55 |
20 | PICHOT Pierre-Elie | 1738 F | FRA | 3,5 | 6 | 1891 | +17,36 | |
32 | ROQUE Gaetan | 2070 F | FRA | 5 | 7 | 1964 | +4,73 | |
30 | SCHMIT Vincent | 2079 F | FRA | 3 | 6 | 1984 | -7,89 | |
21 | SINNAS Albert | 1685 F | FRA | 3 | 7 | 1883 | +13,05 | |
22 | STEPHAN Emmanuel | 1704 F | FRA | 1 | 4 | 1808 | -4,24 | |
23 | THEVENET Olivier | 1878 F | FRA | 3,5 | 7 | 1838 | -3,98 | |
24 | TOUATI Bruno | 1868 F | FRA | 1 | 3 | 1686 | -12,21 | |
38 | TRATTNER Andrew | 1899 E | USA | 4,5 | 7 | 1858 | 1883 | |
25 | VERON Cyprien | 2051 F | FRA | 4 | 5 | 1833 | +1,01 | |
29 | ZONG Yiwen | 1749 F | FRA | 1,5 | 7 | 1761 | -18,82 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs