Avec 6/7 et aucune defaite, c'est le maître FIDE Jorge RAMIREZ du Club 608, qui emporte le tournoi de 7 rondes organisé en partenariat entre le club Malakoff et Mat et le Club 608. Félicitations!!
FIDE 291 -2350 du club 608 du 3 au 7 avril 2017 Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | f | RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto | 2223 F | SenM | MEX | IDF | + 24N | + 18B | + 20N | + 19B | + 4N | = 3N | = 2B | 6 | 26½ | 2283 |
2 | m | BERGEZ Luc | 2312 F | SenM | FRA | IDF | + 41B | + 21N | - 3B | + 10N | + 6B | + 4N | = 1N | 5½ | 29½ | 2272 |
3 | GOUANELLE Franck | 2098 F | SenM | FRA | IDF | + 15B | + 14N | + 2N | - 4B | + 18N | = 1B | + 8N | 5½ | 29 | 2153 | |
4 | f | DAURELLE Herve | 2140 F | SenM | FRA | IDF | + 13B | + 26N | + 9B | + 3N | - 1B | - 2B | + 16N | 5 | 29½ | 2105 |
5 | GOGUELY Pierre | 1684 F | SenM | FRA | NAQ | + 29B | - 6N | + 17B | + 7N | = 12B | + 19B | = 9N | 5 | 26½ | 1860 | |
6 | LEBRUN Xavier | 2128 F | SenM | FRA | IDF | + 25N | + 5B | - 19N | + 26B | - 2N | + 11B | + 13N | 5 | 25½ | 1978 | |
7 | LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger | 1819 F | SenM | FRA | IDF | - 31B | + 22N | + 30N | - 5B | + 25N | + 18B | + 15B | 5 | 22½ | 1695 | |
8 | RANDRIANARIMANANA Alicia | 1636 F | BenF | FRA | IDF | + 39B | + 12N | - 10B | = 9N | + 14B | + 21N | - 3B | 4½ | 26 | 1821 | |
9 | DUVERT Francois | 1749 F | SenM | FRA | IDF | + 27N | + 11B | - 4N | = 8B | = 20N | + 24B | = 5B | 4½ | 26 | 1778 | |
10 | MEILLON Judicael | 1884 F | PupM | FRA | IDF | = 30N | + 34B | + 8N | - 2B | - 11N | + 26B | + 19N | 4½ | 24 | 1803 | |
11 | LABESSE Pierre | 1575 F | BenM | FRA | IDF | + 42B | - 9N | = 12B | + 32N | + 10B | - 6N | + 21B | 4½ | 24 | 1740 | |
12 | LARY Damien | 1770 F | BenM | FRA | IDF | + 36N | - 8B | = 11N | + 30B | = 5N | - 16B | + 27N | 4 | 23½ | 1585 | |
13 | OUPINDRIN Timothy | 1523 F | BenM | FRA | IDF | - 4N | + 37B | - 18N | + 28B | + 27N | + 20B | - 6B | 4 | 23 | 1637 | |
14 | HIRSCHMANN Georges | 1620 F | VetM | FRA | IDF | + 32N | - 3B | + 27N | = 20B | - 8N | + 30B | = 18N | 4 | 22½ | 1653 | |
15 | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1483 F | PouM | FRA | IDF | - 3N | - 32B | + 39N | + 35B | + 26N | + 23B | - 7N | 4 | 22½ | 1546 | |
16 | HOUNTONDJI William | 1592 F | SenM | FRA | IDF | + 44N | - 20B | + 35N | - 18B | + 34N | + 12N | - 4B | 4 | 21½ | 1641 | |
17 | XIONG Noe | 1421 F | PouM | FRA | IDF | - 20N | + 33B | - 5N | + 42B | + 29N | + 28B | 4 | 21½ | 1466 | ||
18 | BOURBON Bernard | 1725 F | VetM | FRA | IDF | + 22B | - 1N | + 13B | + 16N | - 3B | - 7N | = 14B | 3½ | 28½ | 1729 | |
19 | DAVY Bruno | 1762 F | SenM | FRA | IDF | + 40B | + 31N | + 6B | - 1N | = 21B | - 5N | - 10B | 3½ | 27½ | 1771 | |
20 | DE LAGONTRIE Jean | 1804 F | VetM | FRA | IDF | + 17B | + 16N | - 1B | = 14N | = 9B | - 13N | = 22B | 3½ | 27 | 1645 | |
21 | BILLOT Daniel | 1721 F | SenM | FRA | IDF | + 28N | - 2B | + 34N | + 25B | = 19N | - 8B | - 11N | 3½ | 24 | 1624 | |
22 | GAGUA Nani | 1271 F | PouF | FRA | IDF | - 18N | - 7B | + 33N | + 31B | - 24N | + 25B | = 20N | 3½ | 22½ | 1512 | |
23 | PLANTET Marc | 1728 F | SenM | FRA | IDF | + 28B | - 25N | = 24B | + 32B | - 15N | + 30N | 3½ | 20 | 1499 | ||
24 | VLAHOVIC Dimitri | 1528 F | VetM | FRA | IDF | - 1B | = 29N | + 38B | = 23N | + 22B | - 9N | 3 | 25 | 1502 | ||
25 | YATES Rusell | 1501 F | SenM | FRA | IDF | - 6B | + 39N | + 23B | - 21N | - 7B | - 22N | + 37B | 3 | 23 | 1471 | |
26 | PERNET Roger | 1669 F | VetM | FRA | IDF | + 37N | - 4B | + 36N | - 6N | - 15B | - 10N | + 38B | 3 | 22½ | 1581 | |
27 | NAVE Marie | 1339 F | BenF | FRA | IDF | - 9B | + 43N | - 14B | + 41N | - 13B | + 36N | - 12B | 3 | 21 | 1565 | |
28 | RUISANCHEZ Adrian | 1262 F | MinM | FRA | IDF | - 21B | - 23N | + 44B | - 13N | + 43N | + 32B | - 17N | 3 | 20½ | 1380 | |
29 | LABESSE Lise | 1208 F | PupF | FRA | IDF | - 5N | = 24B | = 32N | + 36B | - 30N | - 17B | + 35N | 3 | 20½ | 1328 | |
30 | BOGDANOVSKY Sonia | 1467 F | SenF | FRA | IDF | = 10B | + 38N | - 7B | - 12N | + 29B | - 14N | - 23B | 2½ | 24½ | 1475 | |
31 | REUTHER Guido | 1456 F | VetM | FRA | IDF | + 7N | - 19B | - 22N | = 33B | + 40N | 2½ | 22½ | 1421 | |||
32 | BENABOUD Taha | 1109 F | MinM | FRA | IDF | - 14B | + 15N | = 29B | - 11B | - 23N | - 28N | + 43B | 2½ | 22½ | 1319 | |
33 | DURAND Jean Pierre | 1084 F | VetM | FRA | IDF | - 17N | - 22B | + 37B | = 31N | + 36B | 2½ | 20½ | 1338 | |||
34 | CLAUZEL Andre | 1453 F | VetM | FRA | IDF | + 43B | - 10N | - 21B | + 42N | - 16B | 2 | 20½ | 1533 | |||
35 | JEANSON Daniele | 1136 F | VetF | FRA | IDF | + 41N | - 16B | - 15N | - 36B | + 42N | - 29B | 2 | 19½ | 1244 | ||
36 | LUOND Patrice | 1417 F | SenM | FRA | IDF | - 12B | + 42N | - 26B | - 29N | + 35N | - 27B | - 33N | 2 | 19 | 1155 | |
37 | MICALETTI Medhi | 1127 F | PupM | FRA | NOR | - 26B | - 13N | - 41B | - 33N | EXE | + 39B | - 25N | 2 | 18 | 1100 | |
38 | NAVE Victor | 1022 F | PouM | FRA | IDF | = 45N | - 30B | - 24N | - 43B | + 39N | = 40B | - 26N | 2 | 17½ | 1180 | |
39 | GAGUA Nicolas | 1122 F | PpoM | FRA | IDF | - 8N | - 25B | - 15B | + 44N | - 38B | - 37N | + 42B | 2 | 16½ | 1075 | |
40 | VALETTE Benjamin | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 19N | + 44B | = 38N | - 31B | 1½ | 18 | 1173 | ||||
41 | LAOUAMRI Samy | 1567 F | PupM | FRA | IDF | - 2N | - 35B | + 37N | - 27B | 1 | 18½ | 1217 | ||||
42 | BENABOUD Maha | 1001 F | PpoF | FRA | IDF | - 11N | - 36B | EXE | - 34B | - 17N | - 35B | - 39N | 1 | 18½ | 633 | |
43 | BENUSILHO Laurent | 1804 F | SenM | FRA | IDF | - 34N | - 27B | + 38N | - 28B | - 32N | 1 | 17 | 1174 | |||
44 | COMMERCON Dominique | 1010 N | VetF | FRA | IDF | - 16B | - 28N | - 39B | - 40N | EXE | 1 | 17 | 564 | |||
45 | PEPION Roger | 1615 F | VetM | FRA | IDF | = 38B | ½ | 17 | 1215 |
FIDE 291 -2350 du club 608 du 3 au 7 avril 2017 Performances Fide après la ronde 7 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
3 | BENABOUD Maha | 1001 F | FRA | 0 | 6 | 1310 | -8,22 | |
4 | BENABOUD Taha | 1109 F | FRA | 2,5 | 7 | 1427 | +15,87 | |
5 | BENUSILHO Laurent | 1804 F | FRA | 1 | 5 | 1414 | -35,81 | |
10 | m | BERGEZ Luc | 2312 F | FRA | 5,5 | 7 | 2046 | -2,83 |
6 | BILLOT Daniel | 1721 F | FRA | 3,5 | 7 | 1624 | -9,38 | |
45 | BOGDANOVSKY Sonia | 1467 F | FRA | 2,5 | 7 | 1583 | +1,11 | |
7 | BOURBON Bernard | 1725 F | FRA | 3,5 | 7 | 1729 | +0,38 | |
49 | CLAUZEL Andre | 1453 F | FRA | 2 | 5 | 1605 | +5,20 | |
8 | COMMERCON Dominique | 1010 N | FRA | 0 | 3 | 1325 | 648 | |
9 | f | DAURELLE Herve | 2140 F | FRA | 5 | 7 | 1943 | -2,97 |
48 | DAVY Bruno | 1762 F | FRA | 2,5 | 6 | 1839 | +1,45 | |
16 | DE LAGONTRIE Jean | 1804 F | FRA | 3,5 | 7 | 1645 | -14,93 | |
17 | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1483 F | FRA | 4 | 7 | 1495 | +6,20 | |
14 | DURAND Jean Pierre | 1084 F | FRA | 2,5 | 5 | 1338 | +15,79 | |
13 | DUVERT Francois | 1749 F | FRA | 4,5 | 7 | 1674 | +2,65 | |
18 | GAGUA Nani | 1271 F | FRA | 3,5 | 7 | 1512 | +21,18 | |
19 | GAGUA Nicolas | 1122 F | FRA | 1 | 6 | 1276 | -7,58 | |
20 | GOGUELY Pierre | 1684 F | FRA | 5 | 7 | 1698 | +16,42 | |
21 | GOUANELLE Franck | 2098 F | FRA | 5,5 | 7 | 1928 | +4,15 | |
41 | HIRSCHMANN Georges | 1620 F | FRA | 4 | 7 | 1602 | +3,18 | |
22 | HOUNTONDJI William | 1592 F | FRA | 3 | 6 | 1656 | +5,37 | |
15 | JEANSON Daniele | 1136 F | FRA | 2 | 6 | 1364 | +7,36 | |
23 | LABESSE Lise | 1208 F | FRA | 3 | 7 | 1384 | +11,29 | |
24 | LABESSE Pierre | 1575 F | FRA | 4,5 | 7 | 1636 | +15,94 | |
38 | LAOUAMRI Samy | 1567 F | FRA | 1 | 4 | 1410 | -18,42 | |
25 | LARY Damien | 1770 F | FRA | 4 | 7 | 1534 | -15,83 | |
46 | LEBRUN Xavier | 2128 F | FRA | 5 | 7 | 1816 | -10,54 | |
26 | LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger | 1819 F | FRA | 5 | 7 | 1534 | -9,05 | |
42 | LUOND Patrice | 1417 F | FRA | 2 | 7 | 1318 | -24,62 | |
27 | MEILLON Judicael | 1884 F | FRA | 4,5 | 7 | 1699 | -7,03 | |
37 | MICALETTI Medhi | 1127 F | FRA | 1 | 6 | 1381 | -1,09 | |
28 | NAVE Marie | 1339 F | FRA | 3 | 7 | 1621 | +18,82 | |
29 | NAVE Victor | 1022 F | FRA | 1,5 | 6 | 1372 | +8,52 | |
30 | OUPINDRIN Timothy | 1523 F | FRA | 4 | 7 | 1586 | +11,18 | |
31 | PEPION Roger | 1615 F | FRA | 0,5 | 1 | 1215 | -4,21 | |
44 | PERNET Roger | 1669 F | FRA | 3 | 7 | 1637 | -8,14 | |
32 | PLANTET Marc | 1728 F | FRA | 3,5 | 6 | 1439 | -15,78 | |
33 | f | RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto | 2223 F | MEX | 6 | 7 | 1977 | +3,48 |
34 | RANDRIANARIMANANA Alicia | 1636 F | FRA | 4,5 | 7 | 1717 | +17,85 | |
12 | REUTHER Guido | 1456 F | FRA | 1,5 | 4 | 1484 | -3,42 | |
35 | RUISANCHEZ Adrian | 1262 F | FRA | 2 | 6 | 1506 | +8,38 | |
47 | VALETTE Benjamin | 1399 E | FRA | 0,5 | 3 | 1413 | 1133 | |
2 | VLAHOVIC Dimitri | 1528 F | FRA | 3 | 6 | 1502 | -2,20 | |
36 | XIONG Noe | 1421 F | FRA | 4 | 6 | 1344 | +3,55 | |
43 | YATES Rusell | 1501 F | FRA | 3 | 7 | 1527 | -2,44 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs