Un beau parcours de Cocoro Matsumura, qui termine seul en tête du tournoi, avec un score de 4,5/5. En plus de la coupe et le prix, il rajoute 91 points d'elo FIDE à son compteur. Il est suivi par trois autres joueurs à 4 points. Les prochains tournois auront lieu pendant les vacances de Pâques, à Malakoff, en partenariat avec le club Malakoff et Mat.
FIDE 289 -1700 du club 608 du 4 et 5 mars 2017 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | MATSUMURA Cocoro | 1543 F | PouM | FRA | IDF | + 20N | + 9B | + 3B | + 4N | = 2B | 4½ | 17½ | 1951 | |
2 | GROLLEAU Titouan | 1630 F | SenM | FRA | IDF | + 10N | = 5B | + 9N | + 12B | = 1N | 4 | 17 | 1764 | |
3 | BACANI Ricardo | 1667 F | SenM | FRA | IDF | + 21N | + 12B | - 1N | + 5B | + 8N | 4 | 16 | 1742 | |
4 | FOUGHALI Younes | 1588 F | PupM | FRA | IDF | + 11B | + 16N | + 17B | - 1B | + 10N | 4 | 15 | 1692 | |
5 | TULLIEZ Andre | 1422 F | PouM | FRA | IDF | + 6B | = 2N | + 13B | - 3N | + 11B | 3½ | 17½ | 1632 | |
6 | LABESSE Pierre | 1575 F | BenM | FRA | IDF | - 5N | + 18B | = 7N | + 27B | + 19N | 3½ | 13 | 1564 | |
7 | DESGOUTTES Philippe | 1336 F | SenM | FRA | IDF | + 22B | - 8N | = 6B | + 17N | + 16B | 3½ | 12½ | 1555 | |
8 | VLAHOVIC Dimitri | 1528 F | VetM | FRA | IDF | - 9N | + 7B | + 18N | + 14B | - 3B | 3 | 15½ | 1507 | |
9 | POIRIER Luc | 1669 F | SenM | FRA | IDF | + 8B | - 1N | - 2B | + 31N | + 17B | 3 | 14½ | 1537 | |
10 | ATAMIAN Claude | 1451 F | VetM | FRA | IDF | - 2B | + 31N | + 25B | + 13N | - 4B | 3 | 14 | 1437 | |
11 | BEREL Kevin | 1448 F | JunM | FRA | IDF | - 4N | + 28B | + 23N | + 19B | - 5N | 3 | 13½ | 1511 | |
12 | AUBRY Benjamin | 1533 F | CadM | FRA | IDF | + 24B | - 3N | + 31B | - 2N | + 25B | 3 | 13 | 1508 | |
13 | BENABOUD Taha | 1093 F | MinM | FRA | IDF | + 34N | + 20B | - 5N | - 10B | + 18N | 3 | 11½ | 1407 | |
14 | LABESSE Lise | 1145 F | PupF | FRA | IDF | - 17B | + 33N | + 32B | - 8N | + 28B | 3 | 10 | 1401 | |
15 | KANNENGIESSER Philippe | 1559 F | SenM | FRA | IDF | - 32B | - 17N | + 29N | + 23B | + 22N | 3 | 9 | 1340 | |
16 | PAGES Francois | 1461 F | SenM | FRA | IDF | + 19N | - 4B | = 28N | + 21B | - 7N | 2½ | 13½ | 1468 | |
17 | IVANOV Mario | 1355 F | PouM | FRA | IDF | + 14N | + 15B | - 4N | - 7B | - 9N | 2 | 16½ | 1387 | |
18 | NAVE Marie | 1357 F | BenF | FRA | IDF | + 25B | - 6N | - 8B | + 24N | - 13B | 2 | 13½ | 1291 | |
19 | BEREL Thierry | 1637 F | SenM | FRA | IDF | - 16B | + 32N | + 24B | - 11N | - 6B | 2 | 13 | 1383 | |
20 | AUSTRUY Daniel | 1369 F | VetM | FRA | IDF | - 1B | - 13N | + 33B | < 22N | + 27N | 2 | 13 | 1250 | |
21 | GEORGEON Matthieu | 1482 F | SenM | FRA | IDF | - 3B | = 27N | + 22B | - 16N | = 26B | 2 | 12 | 1257 | |
22 | MICALETTI Pierre | 1110 F | SenM | FRA | NOR | - 7N | + 26B | - 21N | > 20B | - 15B | 2 | 12 | 1146 | |
23 | LAZES Herve | 1249 F | SenM | FRA | IDF | + 30B | - 24N | - 11B | - 15N | + 31B | 2 | 10½ | 1260 | |
24 | HERSANT Pablo | 1369 F | BenM | FRA | IDF | - 12N | + 23B | - 19N | - 18B | + 33N | 2 | 10 | 1292 | |
25 | BREHAUT Diane | 1248 F | PpoF | FRA | PDL | - 18N | + 34B | - 10N | + 29B | - 12N | 2 | 10 | 1228 | |
26 | NAVE Victor | 1026 F | PouM | FRA | IDF | - 31B | - 22N | = 34N | + 30B | = 21N | 2 | 6½ | 1107 | |
27 | STEFF Thierry | 1323 F | SenM | FRA | IDF | + 29N | = 21B | - 6N | - 20B | 1½ | 13 | 1286 | ||
28 | SITHISAK William | 1297 F | PpoM | FRA | IDF | + 33B | - 11N | = 16B | - 14N | 1½ | 12½ | 1183 | ||
29 | MICALETTI Medhi | 1084 F | PupM | FRA | NOR | - 27B | = 30N | - 15B | - 25N | + 34B | 1½ | 9 | 1081 | |
30 | HU Zhong Fu | 1019 F | SenM | FRA | IDF | - 23N | = 29B | - 26N | EXE | 1½ | 8½ | 839 | ||
31 | FAYOLET Yannick | 1265 F | SenM | FRA | IDF | + 26N | - 10B | - 12N | - 9B | - 23N | 1 | 13 | 1145 | |
32 | PEIGNIEN Laurent | 1420 F | SenM | FRA | IDF | + 15N | - 19B | - 14N | 1 | 12½ | 1327 | |||
33 | MEKHANE Nassym | 1043 F | PpoM | FRA | IDF | - 28N | - 14B | - 20N | + 34B | - 24B | 1 | 10 | 1011 | |
34 | BENABOUD Maha | 1075 F | PpoF | FRA | IDF | - 13B | - 25N | = 26B | - 33N | - 29N | ½ | 9½ | 733 |
.
FIDE 289 -1700 du club 608 du 4 et 5 mars 2017 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
2 | ATAMIAN Claude | 1451 F | FRA | 3 | 5 | 1365 | -0,99 | |
3 | AUBRY Benjamin | 1533 F | FRA | 3 | 5 | 1436 | -1,72 | |
4 | AUSTRUY Daniel | 1369 F | FRA | 2 | 4 | 1250 | -6,50 | |
51 | BACANI Ricardo | 1667 F | FRA | 4 | 5 | 1502 | +3,97 | |
41 | BENABOUD Maha | 1075 F | FRA | 0,5 | 5 | 1099 | -18,32 | |
42 | BENABOUD Taha | 1093 F | FRA | 3 | 5 | 1335 | +20,18 | |
5 | BEREL Kevin | 1448 F | FRA | 3 | 5 | 1439 | +4,34 | |
6 | BEREL Thierry | 1637 F | FRA | 2 | 5 | 1455 | -17,02 | |
8 | BREHAUT Diane | 1248 F | FRA | 2 | 5 | 1300 | -1,35 | |
9 | DESGOUTTES Philippe | 1336 F | FRA | 3,5 | 5 | 1406 | +14,87 | |
24 | FAYOLET Yannick | 1265 F | FRA | 1 | 5 | 1385 | -6,80 | |
11 | FOUGHALI Younes | 1588 F | FRA | 4 | 5 | 1452 | +5,74 | |
47 | GEORGEON Matthieu | 1482 F | FRA | 2 | 5 | 1329 | -15,31 | |
12 | GROLLEAU Titouan | 1630 F | FRA | 4 | 5 | 1524 | +7,67 | |
14 | HERSANT Pablo | 1369 F | FRA | 2 | 5 | 1364 | -5,37 | |
15 | HU Zhong Fu | 1019 F | FRA | 0,5 | 3 | 1120 | -5,83 | |
16 | IVANOV Mario | 1355 F | FRA | 2 | 5 | 1459 | +2,20 | |
46 | KANNENGIESSER Philippe | 1559 F | FRA | 3 | 5 | 1268 | -12,39 | |
38 | LABESSE Lise | 1145 F | FRA | 3 | 5 | 1329 | +17,09 | |
40 | LABESSE Pierre | 1575 F | FRA | 3,5 | 5 | 1415 | -0,71 | |
17 | LAZES Herve | 1249 F | FRA | 2 | 5 | 1332 | +0,77 | |
34 | MATSUMURA Cocoro | 1543 F | FRA | 4,5 | 5 | 1585 | +22,92 | |
25 | MEKHANE Nassym | 1043 F | FRA | 1 | 5 | 1251 | -1,55 | |
18 | MICALETTI Medhi | 1084 F | FRA | 1,5 | 5 | 1230 | -0,16 | |
19 | MICALETTI Pierre | 1110 F | FRA | 1 | 4 | 1338 | +1,62 | |
48 | NAVE Marie | 1357 F | FRA | 2 | 5 | 1363 | -4,61 | |
49 | NAVE Victor | 1026 F | FRA | 2 | 5 | 1179 | +5,29 | |
45 | PAGES Francois | 1461 F | FRA | 2,5 | 5 | 1468 | +0,49 | |
20 | PEIGNIEN Laurent | 1420 F | FRA | 1 | 3 | 1447 | -3,86 | |
43 | POIRIER Luc | 1669 F | FRA | 3 | 5 | 1465 | -8,23 | |
21 | SITHISAK William | 1297 F | FRA | 1,5 | 4 | 1274 | -6,28 | |
44 | STEFF Thierry | 1323 F | FRA | 1,5 | 4 | 1378 | -1,94 | |
22 | TULLIEZ Andre | 1422 F | FRA | 3,5 | 5 | 1483 | +14,24 | |
23 | VLAHOVIC Dimitri | 1528 F | FRA | 3 | 5 | 1435 | -1,46 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs