FIDE 247 -1600 club 608 du 2 au 3 janvier 2016
FIDE 247 -1600 club 608 du 2 au 3 janvier 2016 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
35 | ALIPHAT Pierre | 1406 F | FRA | 1 | 4 | 1182 | -21,41 | |
9 | ATAMIAN Claude | 1471 F | FRA | 3 | 5 | 1363 | -2,46 | |
56 | AYOUB Alexandre | 1214 F | FRA | 1 | 3 | 1343 | +0,26 | |
51 | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1527 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
21 | BARTHERE Gilles | 1506 F | FRA | 3 | 5 | 1270 | -9,88 | |
30 | BAUMES Yves | 1399 E | FRA | 0,5 | 4 | 1211 | 882 | |
37 | BOCQUET Jean-Michel | 1278 F | FRA | 2 | 5 | 1394 | +2,98 | |
36 | BOCQUET Nathanael | 1273 F | FRA | 3,5 | 5 | 1437 | +20,93 | |
48 | BREHAUT Carl | 1405 F | FRA | 0,5 | 3 | 1481 | -6,82 | |
49 | BREHAUT Diane | 1057 F | FRA | 0 | 4 | 1360 | -5,70 | |
4 | CHHEAV Suvuthy | 1430 F | FRA | 1 | 4 | 1472 | -7,63 | |
23 | CONT Arya | 1558 F | FRA | 1 | 3 | 1321 | -13,97 | |
50 | CONT Rama | 1399 E | FRA | 0 | 1 | 1021 | 344 | |
34 | CONTI Anne-Marie | 1568 F | FRA | 4 | 4 | 1434 | +12,73 | |
6 | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1087 E | FRA | 1 | 3 | 1448 | 1329 | |
27 | DUCASSE Vincent | 1570 F | FRA | 3 | 4 | 1379 | +0,00 | |
10 | EGAN Simon | 1462 F | ENG | 3 | 4 | 1341 | +3,38 | |
18 | FAUCHERON Matheo | 1401 F | FRA | 3,5 | 5 | 1393 | +9,41 | |
19 | FOUCADE Yohan | 1482 F | FRA | 4 | 5 | 1410 | +9,98 | |
58 | GAGUA Nani | 1343 F | FRA | 1 | 3 | 1313 | -6,25 | |
20 | GILLET Alain | 1122 F | FRA | 1 | 3 | 1448 | +6,26 | |
54 | HILTON Marc | 1150 N | FRA | 0 | 1 | 1455 | 778 | |
38 | HURSTEL Alexis | 1455 F | FRA | 2 | 3 | 1492 | +6,55 | |
28 | JARRIL Alexandre | 1321 F | FRA | 1 | 4 | 1373 | -7,10 | |
12 | KANNENGIESSER Philippe | 1564 F | FRA | 3 | 5 | 1429 | -4,20 | |
32 | LESTRAT Nicolas | 1382 F | FRA | 2 | 4 | 1290 | -5,13 | |
24 | LIU Paul | 1230 F | FRA | 1 | 4 | 1451 | +1,32 | |
55 | NUZZOLO Yannis | 1369 F | FRA | 3,5 | 5 | 1498 | +18,79 | |
7 | PEIGNIEN Laurent | 1488 F | FRA | 2 | 4 | 1352 | -7,41 | |
14 | ROUSSEL Ludovic | 1399 E | FRA | 0 | 2 | 1516 | 839 | |
11 | RYST Julien | 1404 F | FRA | 3 | 5 | 1384 | +3,56 | |
47 | SCHMITT Sylvain | 1510 F | FRA | 3,5 | 5 | 1337 | -1,49 | |
39 | SERE Nicolas | 1431 F | FRA | 3 | 5 | 1323 | -2,42 | |
13 | SITHISAK William | 1009 E | FRA | 1 | 4 | 1362 | 1169 | |
40 | STEPHAN Chloe | 1130 N | FRA | 1 | 3 | 1348 | 1229 | |
41 | STEPHAN Margaux | 1021 F | FRA | 1 | 4 | 1352 | +5,16 | |
42 | STEPHAN Pierre | 1010 N | FRA | 0 | 3 | 1358 | 681 | |
43 | STEPHAN Romain | 1399 E | FRA | 2 | 5 | 1323 | 1251 | |
31 | VIGNA Patrick | 1304 F | FRA | 2 | 4 | 1284 | -1,13 | |
33 | WITTMANN Cedric | 1324 F | FRA | 1 | 3 | 1260 | -7,67 | |
44 | XIONG Bin | 1003 F | FRA | 0 | 3 | 1334 | -3,62 | |
16 | XIONG Noe | 1329 F | FRA | 1,5 | 3 | 1474 | +5,86 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs