Un très bon départ pour Régis, de l'Association Echiquéenne Pour les Aveugles (AEPA), avec un score le samedi soir de 3/3. Malheureusement il n'a pa pu garder le cap sur cette lancée pour les deux rondes de dimanche et termine 13eme. Le premier du tournoi est le jeune Younes Foughali, avec 4,5/5. La deuxième place est pour le jeune Mario Ivanov. Belle performance des trois!
FIDE 287 -1500 du club 608 des 18 19 février 2017 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | FOUGHALI Younes | 1443 F | PupM | FRA | IDF | + 14N | = 5B | + 21N | + 7B | + 3N | 4½ | 16½ | 1760 | |
2 | IVANOV Mario | 1275 F | PouM | FRA | IDF | + 25B | + 35B | + 15N | = 9N | + 10B | 4½ | 11½ | 1730 | |
3 | PINSON Thierry | 1436 F | SenM | FRA | IDF | + 8B | + 21N | + 12B | + 13N | - 1B | 4 | 16 | 1575 | |
4 | BEREL Kevin | 1466 F | JunM | FRA | IDF | - 6B | + 19N | + 24B | + 12N | + 9B | 4 | 14½ | 1548 | |
5 | RIVADULLA LEMA Martin | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 27B | = 1N | + 17B | + 18N | 3½ | 15 | 1651 | ||
6 | LUOND Patrice | 1384 F | SenM | FRA | IDF | + 4N | - 15B | + 30N | + 20B | = 8N | 3½ | 13½ | 1531 | |
7 | GUYONVARCH Thomas | 1330 F | BenM | FRA | IDF | + 31B | + 22N | = 9B | - 1N | + 13B | 3½ | 13½ | 1364 | |
8 | AUSTRUY Daniel | 1341 F | VetM | FRA | IDF | - 3N | + 30B | + 28N | + 15B | = 6B | 3½ | 12½ | 1452 | |
9 | POUPON Thierry | 1356 F | SenM | FRA | IDF | + 35N | + 20B | = 7N | = 2B | - 4N | 3 | 15½ | 1472 | |
10 | SCHMITT Sylvain | 1435 F | SenM | FRA | ARA | - 15N | + 17B | + 23N | + 22B | - 2N | 3 | 13½ | 1311 | |
11 | STEFF Thierry | 1305 F | SenM | FRA | IDF | = 18N | + 29B | + 16N | = 15B | 3 | 13 | 1479 | ||
12 | MEALARES Christophe | 1272 F | SenM | FRA | IDF | + 28N | + 33B | - 3N | - 4B | + 21N | 3 | 13 | 1385 | |
13 | GERBAUX Regis | 1125 F | VetM | FRA | IDF | + 36B | + 14B | + 18N | - 3B | - 7N | 3 | 13 | 1322 | |
14 | DESGOUTTES Philippe | 1355 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | - 13N | + 34N | + 30B | + 22N | 3 | 11 | 1219 | |
15 | CHAMPAGNE Pascal | 1497 F | SenM | FRA | IDF | + 10B | + 6N | - 2B | - 8N | = 11N | 2½ | 18 | 1348 | |
16 | PEIGNIEN Laurent | 1382 F | SenM | FRA | IDF | = 19B | + 27N | - 11B | + 23N | 2½ | 14 | 1438 | ||
17 | VIGNA Patrick | 1247 F | SenM | FRA | IDF | + 24B | - 10N | + 26B | - 5N | = 20N | 2½ | 13½ | 1310 | |
18 | BREHAUT Diane | 1118 F | PpoF | FRA | PDL | = 11B | + 31N | - 13B | + 26N | - 5B | 2½ | 13½ | 1224 | |
19 | REUTHER Guido | 1464 F | VetM | FRA | IDF | = 16N | - 4B | + 24N | + 29B | 2½ | 13 | 1356 | ||
20 | ATAMIAN Claude | 1481 F | VetM | FRA | IDF | + 26B | - 9N | + 25B | - 6N | = 17B | 2½ | 13 | 1257 | |
21 | ROMAIN Christian | 1496 F | SenM | FRA | IDF | + 33N | - 3B | - 1B | + 31N | - 12B | 2 | 14 | 1202 | |
22 | VALLEE Annie | 1032 F | VetF | FRA | IDF | + 29B | - 7B | + 35N | - 10N | - 14B | 2 | 12 | 1267 | |
23 | GILLET Alain | 1139 F | VetM | FRA | IDF | + 32B | - 26N | - 10B | + 25N | - 16B | 2 | 12 | 1155 | |
24 | MEKHANE Nassym | 1065 F | PpoM | FRA | IDF | - 17N | + 34B | - 4N | - 19B | + 30N | 2 | 11 | 1190 | |
25 | MICALETTI Medhi | 1080 F | PupM | FRA | NOR | - 2N | + 32B | - 20N | - 23B | + 36N | 2 | 11 | 1113 | |
26 | GUY Thomas | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 20N | + 23B | - 17N | - 18B | + 31N | 2 | 10½ | 1149 | |
27 | ZEITOUN Bernard | 1479 F | SenM | FRA | IDF | - 5N | - 16B | - 32N | + 36B | + 28N | 2 | 10½ | 1122 | |
28 | DURAND Jean Pierre | 1075 F | VetM | FRA | IDF | - 12B | + 36N | - 8B | = 29N | - 27B | 1½ | 10 | 1100 | |
29 | JEANSON Daniele | 1146 F | VetF | FRA | IDF | - 22N | - 11N | + 36B | = 28B | - 19N | 1½ | 10 | 1028 | |
30 | LOUKA Christophe | 1125 F | SenM | FRA | IDF | + 34B | - 8N | - 6B | - 14N | - 24B | 1 | 12½ | 991 | |
31 | MICALETTI Pierre | 1121 F | SenM | FRA | NOR | - 7N | - 18B | + 33N | - 21B | - 26B | 1 | 11½ | 1010 | |
32 | CONT Rama | 1023 F | SenM | FRA | IDF | - 23N | - 25N | + 27B | 1 | 10½ | 1094 | |||
33 | BREMOND Marc | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 21B | - 12N | - 31B | + 34N | 1 | 8½ | 1030 | ||
34 | LAZES Brigitte | 1010 N | VetF | FRA | IDF | - 30N | - 24N | - 14B | - 33B | EXE | 1 | 7½ | 482 | |
35 | CENS Alain | 1450 F | SenM | FRA | PAC | - 9B | - 2N | - 22B | 0 | 12 | 550 | |||
36 | GUILLOT Jacques | 1010 N | VetM | FRA | IDF | - 13N | - 28B | - 29N | - 27N | - 25B | 0 | 10 | 490 |
.
FIDE 287 -1500 du club 608 des 18 19 février 2017 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
20 | ATAMIAN Claude | 1481 F | FRA | 1,5 | 4 | 1267 | -16,01 | |
36 | AUSTRUY Daniel | 1341 F | FRA | 3,5 | 5 | 1303 | +7,36 | |
27 | BEREL Kevin | 1466 F | FRA | 4 | 5 | 1308 | +4,43 | |
9 | BREHAUT Diane | 1118 F | FRA | 1,5 | 3 | 1184 | +2,75 | |
49 | BREMOND Marc | 1399 E | FRA | 0 | 3 | 1296 | 619 | |
41 | CENS Alain | 1450 F | FRA | 0 | 3 | 1227 | -23,54 | |
44 | CHAMPAGNE Pascal | 1497 F | FRA | 2,5 | 5 | 1348 | -10,04 | |
43 | CONT Rama | 1023 F | FRA | 1 | 3 | 1214 | +2,51 | |
48 | DESGOUTTES Philippe | 1355 F | FRA | 2 | 4 | 1181 | -9,22 | |
13 | DURAND Jean Pierre | 1075 F | FRA | 0,5 | 4 | 1308 | -3,18 | |
10 | FOUGHALI Younes | 1443 F | FRA | 4 | 4 | 1404 | +17,82 | |
28 | GERBAUX Regis | 1125 F | FRA | 2 | 4 | 1310 | +9,73 | |
24 | GILLET Alain | 1139 F | FRA | 2 | 4 | 1230 | +5,05 | |
15 | GUILLOT Jacques | 1010 N | FRA | 0 | 5 | 1181 | 504 | |
11 | GUY Thomas | 1399 E | FRA | 2 | 5 | 1221 | 1149 | |
23 | GUYONVARCH Thomas | 1330 F | FRA | 3,5 | 5 | 1215 | +2,13 | |
12 | IVANOV Mario | 1275 F | FRA | 4,5 | 5 | 1364 | +26,15 | |
14 | JEANSON Daniele | 1146 F | FRA | 0,5 | 4 | 1219 | -10,93 | |
26 | LAZES Brigitte | 1010 N | FRA | 0 | 3 | 1182 | 505 | |
34 | LOUKA Christophe | 1125 F | FRA | 0 | 4 | 1286 | -11,37 | |
22 | LUOND Patrice | 1384 F | FRA | 3,5 | 5 | 1382 | +9,86 | |
38 | MEALARES Christophe | 1272 F | FRA | 2 | 4 | 1368 | +5,33 | |
29 | MEKHANE Nassym | 1065 F | FRA | 1 | 4 | 1325 | +2,85 | |
45 | MICALETTI Medhi | 1080 F | FRA | 1 | 4 | 1229 | -1,95 | |
46 | MICALETTI Pierre | 1121 F | FRA | 0 | 3 | 1315 | -7,40 | |
16 | PEIGNIEN Laurent | 1382 F | FRA | 2,5 | 4 | 1347 | +3,02 | |
25 | PINSON Thierry | 1436 F | FRA | 4 | 5 | 1335 | +8,05 | |
37 | POUPON Thierry | 1356 F | FRA | 3 | 5 | 1400 | +8,12 | |
30 | REUTHER Guido | 1464 F | FRA | 2,5 | 4 | 1265 | -5,38 | |
3 | RIVADULLA LEMA Martin | 1399 E | FRA | 3,5 | 4 | 1322 | 1359 | |
47 | ROMAIN Christian | 1496 F | FRA | 1 | 4 | 1318 | -19,42 | |
17 | SCHMITT Sylvain | 1435 F | FRA | 3 | 5 | 1239 | -7,81 | |
21 | STEFF Thierry | 1305 F | FRA | 3 | 4 | 1286 | +8,91 | |
19 | VALLEE Annie | 1032 F | FRA | 2 | 5 | 1339 | +13,06 | |
40 | VIGNA Patrick | 1247 F | FRA | 1,5 | 3 | 1327 | +3,34 | |
42 | ZEITOUN Bernard | 1479 F | FRA | 1 | 3 | 1180 | -15,64 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs