Hervé Daurelle s'impose ce weekend et prend la première place grâce à un meilleur départage. Avec également 4,5/5, la deuxième place est pour Vincent Schmit. Bravo!
FIDE 286 -2200 du club 608 des 18 19 Février 2017 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | f | DAURELLE Herve | 2133 F | SenM | FRA | IDF | + 10B | = 2N | + 27B | + 5N | + 6B | 4½ | 18 | 2362 |
2 | SCHMIT Vincent | 1986 F | SenM | FRA | IDF | + 34N | = 1B | + 35N | + 19B | + 11N | 4½ | 13 | 2263 | |
3 | BOURCIER Laurent | 1817 F | SenM | FRA | IDF | - 27B | + 39N | + 31B | + 14N | + 12B | 4 | 11½ | 1926 | |
4 | LISSIANSKY Garri | 1815 F | JunM | FRA | IDF | + 43N | - 19B | + 29N | + 28B | + 13N | 4 | 10½ | 2033 | |
5 | MORAIS Mario | 2009 F | SenM | FRA | IDF | + 21N | + 9B | = 20N | - 1B | + 24N | 3½ | 15½ | 1995 | |
6 | GOUANELLE Franck | 2111 F | SenM | FRA | IDF | + 36N | + 8B | = 19N | + 20B | - 1N | 3½ | 14½ | 2108 | |
7 | SOTELO Renzo | 2035 F | SenM | FRA | IDF | + 11B | - 27N | + 23B | = 9N | + 22B | 3½ | 14½ | 1951 | |
8 | BENBARA Brahim | 1982 F | SenM | FRA | IDF | + 16B | - 6N | + 40B | = 13B | + 21N | 3½ | 14 | 1998 | |
9 | GIREL Joseph | 1813 F | BenM | FRA | NAQ | + 17B | - 5N | + 39B | = 7B | + 19N | 3½ | 13½ | 2034 | |
10 | CONTOIS Frederick-Andre | 1895 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | = 12B | + 25N | + 35B | + 23N | 3½ | 13 | 1878 | |
11 | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1870 F | SenM | FRA | IDF | - 7N | + 28B | + 30N | + 18B | - 2B | 3 | 15 | 1908 | |
12 | RENOUARD Ludovic | 1775 F | SenM | FRA | IDF | + 24B | = 10N | = 22B | > 27N | - 3N | 3 | 15 | 1761 | |
13 | VIGNA Liza | 1757 F | MinF | FRA | IDF | + 33N | = 26B | + 37B | = 8N | - 4B | 3 | 13½ | 1889 | |
14 | BREHAUT Carl | 1577 F | PupM | FRA | PDL | + 38N | - 15N | + 16B | - 3B | + 30N | 3 | 13½ | 1864 | |
15 | GRUNDMAN Anatole | 1845 F | SenM | FRA | PDL | - 19N | + 14B | - 18N | + 29B | + 28N | 3 | 12½ | 1766 | |
16 | DJUKIC Victor | 1819 F | VetM | FRA | IDF | - 8N | + 29B | - 14N | + 33N | + 32B | 3 | 12½ | 1741 | |
17 | BONVALOT Isabelle | 1928 F | SenF | FRA | IDF | - 9N | + 30B | - 28N | + 31B | + 20N | 3 | 12 | 1826 | |
18 | VANTET Pascale | 1653 F | SenF | FRA | IDF | - 39B | + 42N | + 15B | - 11N | + 34B | 3 | 9 | 1793 | |
19 | OLIVIER Philippe | 2000 F | SenM | FRA | IDF | + 15B | + 4N | = 6B | - 2N | - 9B | 2½ | 18½ | 1914 | |
20 | MEKHANE Adam | 1801 F | PouM | FRA | IDF | + 26N | + 43B | = 5B | - 6N | - 17B | 2½ | 13½ | 1984 | |
21 | BOUTANT Jade | 1869 F | SenF | FRA | IDF | - 5B | + 40N | + 32B | = 22N | - 8B | 2½ | 13½ | 1811 | |
22 | CONT Arya | 1716 F | BenM | FRA | IDF | + 41N | = 36B | = 12N | = 21B | - 7N | 2½ | 11 | 1828 | |
23 | VLAHOVIC Dimitri | 1526 F | VetM | FRA | IDF | + 44N | = 34B | - 7N | + 37N | - 10B | 2½ | 11 | 1823 | |
24 | BREMOND Louis | 1615 F | CadM | FRA | IDF | - 12N | = 25B | + 36N | + 34N | - 5B | 2½ | 11 | 1815 | |
25 | AUBRY Benjamin | 1572 F | CadM | FRA | IDF | - 40B | = 24N | - 10B | EXE | + 36N | 2½ | 10½ | 1678 | |
26 | GUITTON Olivier | 1905 F | SenM | FRA | IDF | - 20B | = 13N | - 34B | + 38N | + 37B | 2½ | 10 | 1774 | |
27 | KOUOI Bertrand | 1977 F | CadM | FRA | IDF | + 3N | + 7B | - 1N | < 12B | 2 | 18½ | 2117 | ||
28 | PHAM Hieu Tuong | 1723 F | VetM | VIE | IDF | + 42B | - 11N | + 17B | - 4N | - 15B | 2 | 13½ | 1739 | |
29 | MATSUMURA Cocoro | 1519 F | PouM | FRA | IDF | + 32B | - 16N | - 4B | - 15N | + 42B | 2 | 12½ | 1675 | |
30 | BEDA Salome | 1784 F | CadF | FRA | IDF | + 31B | - 17N | - 11B | + 39N | - 14B | 2 | 12 | 1623 | |
31 | BEREL Thierry | 1647 F | SenM | FRA | IDF | - 30N | + 41B | - 3N | - 17N | + 35B | 2 | 11½ | 1679 | |
32 | FELDIS Pierre-Yves | 1661 F | SenM | FRA | IDF | - 29N | + 33B | - 21N | + 41B | - 16N | 2 | 10½ | 1607 | |
33 | THOMAS Yohann | 1606 F | SenM | FRA | NOR | - 13B | - 32N | + 43N | - 16B | + 39B | 2 | 10 | 1660 | |
34 | LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger | 1840 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | = 23N | + 26N | - 24B | - 18N | 1½ | 15 | 1588 | |
35 | ISRAEL Delphine | 1640 N | SenF | FRA | IDF | = 37B | + 44N | - 2B | - 10N | - 31N | 1½ | 12½ | 1648 | |
36 | DUVERT Francois | 1878 F | SenM | FRA | IDF | - 6B | = 22N | - 24B | + 42N | - 25B | 1½ | 11 | 1573 | |
37 | PINSON Alexis | 1778 F | BenM | FRA | IDF | = 35N | + 38B | - 13N | - 23B | - 26N | 1½ | 11 | 1556 | |
38 | MAURICE Olivier | 1695 F | SenM | FRA | IDF | - 14B | - 37N | = 42B | - 26B | + 41N | 1½ | 8½ | 1539 | |
39 | MORAIS Thomas | 1454 F | PupM | FRA | IDF | + 18N | - 3B | - 9N | - 30B | - 33N | 1 | 14½ | 1495 | |
40 | LE LUID Joseph | 1688 F | MinM | FRA | IDF | + 25N | - 21B | - 8N | 1 | 12½ | 1688 | |||
41 | OLLIVIER Franck | 1584 F | SenM | FRA | IDF | - 22B | - 31N | + 44B | - 32N | - 38B | 1 | 9 | 1439 | |
42 | HOUNTONDJI William | 1597 F | SenM | FRA | IDF | - 28N | - 18B | = 38N | - 36B | - 29N | ½ | 10 | 1328 | |
43 | PHAM Thierry | 1968 F | SenM | FRA | IDF | - 4B | - 20N | - 33B | 0 | 11 | 1064 | |||
44 | BOURBON Bernard | 1677 F | VetM | FRA | IDF | - 23B | - 35B | - 41N | 0 | 7½ | 906 |
.
FIDE 286 -2200 du club 608 des 18 19 Février 2017 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
16 | AUBRY Benjamin | 1572 F | FRA | 1,5 | 4 | 1769 | +5,28 | |
38 | BEDA Salome | 1784 F | FRA | 2 | 5 | 1695 | -11,16 | |
50 | BENBARA Brahim | 1982 F | FRA | 3,5 | 5 | 1849 | +0,94 | |
22 | BEREL Thierry | 1647 F | FRA | 1 | 4 | 1778 | -2,85 | |
48 | BONVALOT Isabelle | 1928 F | FRA | 3 | 5 | 1754 | -6,56 | |
6 | BOURBON Bernard | 1677 F | FRA | 0 | 2 | 1555 | -13,34 | |
11 | BOURCIER Laurent | 1817 F | FRA | 4 | 5 | 1686 | +6,08 | |
37 | BOUTANT Jade | 1869 F | FRA | 2,5 | 5 | 1811 | -4,05 | |
36 | BREHAUT Carl | 1577 F | FRA | 3 | 5 | 1792 | +18,82 | |
14 | BREMOND Louis | 1615 F | FRA | 2,5 | 5 | 1815 | +13,00 | |
46 | CONT Arya | 1716 F | FRA | 2,5 | 5 | 1828 | +7,71 | |
44 | CONTOIS Frederick-Andre | 1895 F | FRA | 2,5 | 4 | 1752 | -2,76 | |
32 | f | DAURELLE Herve | 2133 F | FRA | 4,5 | 5 | 1996 | +10,68 |
52 | DJUKIC Victor | 1819 F | FRA | 3 | 5 | 1669 | -5,10 | |
30 | DUVERT Francois | 1878 F | FRA | 1,5 | 5 | 1722 | -20,46 | |
17 | FELDIS Pierre-Yves | 1661 F | FRA | 2 | 5 | 1679 | -3,70 | |
42 | GIREL Joseph | 1813 F | FRA | 3,5 | 5 | 1885 | +15,04 | |
23 | GOUANELLE Franck | 2111 F | FRA | 3,5 | 5 | 1959 | -0,24 | |
8 | GRUNDMAN Anatole | 1845 F | FRA | 3 | 5 | 1694 | -5,14 | |
35 | GUITTON Olivier | 1905 F | FRA | 2,5 | 5 | 1774 | -8,91 | |
45 | HOUNTONDJI William | 1597 F | FRA | 0,5 | 5 | 1694 | -13,32 | |
55 | ISRAEL Delphine | 1640 N | FRA | 1,5 | 5 | 1797 | 1648 | |
24 | KOUOI Bertrand | 1977 F | FRA | 2 | 3 | 1995 | +5,76 | |
9 | LE LUID Joseph | 1688 F | FRA | 1 | 3 | 1808 | -0,08 | |
21 | LISSIANSKY Garri | 1815 F | FRA | 4 | 5 | 1793 | +13,48 | |
29 | LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger | 1840 F | FRA | 1,5 | 5 | 1737 | -17,11 | |
19 | MATSUMURA Cocoro | 1519 F | FRA | 2 | 5 | 1747 | +9,52 | |
5 | MAURICE Olivier | 1695 F | FRA | 1,5 | 5 | 1688 | -10,48 | |
25 | MEKHANE Adam | 1801 F | FRA | 2,5 | 5 | 1984 | +12,07 | |
31 | MORAIS Mario | 2009 F | FRA | 3,5 | 5 | 1846 | -0,88 | |
41 | MORAIS Thomas | 1454 F | FRA | 1 | 5 | 1735 | +1,97 | |
28 | OLIVIER Philippe | 2000 F | FRA | 2,5 | 5 | 1914 | -5,97 | |
54 | OLLIVIER Franck | 1584 F | FRA | 1 | 5 | 1679 | -8,41 | |
26 | PHAM Hieu Tuong | 1723 F | VIE | 2 | 5 | 1811 | +1,11 | |
27 | PHAM Thierry | 1968 F | FRA | 0 | 3 | 1741 | -23,68 | |
20 | PINSON Alexis | 1778 F | FRA | 1 | 4 | 1721 | -13,21 | |
47 | RENOUARD Ludovic | 1775 F | FRA | 2 | 4 | 1761 | -0,80 | |
53 | SCHMIT Vincent | 1986 F | FRA | 3,5 | 4 | 1961 | +13,58 | |
43 | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1870 F | FRA | 3 | 5 | 1836 | +2,62 | |
49 | SOTELO Renzo | 2035 F | FRA | 3,5 | 5 | 1802 | -4,74 | |
12 | THOMAS Yohann | 1606 F | FRA | 2 | 5 | 1732 | +3,59 | |
34 | VANTET Pascale | 1653 F | FRA | 3 | 5 | 1721 | +9,76 | |
39 | VIGNA Liza | 1757 F | FRA | 3 | 5 | 1817 | +9,21 | |
7 | VLAHOVIC Dimitri | 1526 F | FRA | 2,5 | 5 | 1823 | +17,67 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs