Grand succès pour cette formule! Les gagnants dans les 5 tournois sont:
A: Thaymour BONNEVILLE (3,5/5)
B: Bertrand KOUOI (4,0/5)
C: Judicael MEILLON (5,0/5!)
D: Louis BREMOND (5,0/5!)
E: Thomas TAICLET (4,5/5)
Toutes nos félicitations! Les tournois fermés reviennent au printemps.
FIDE 283A - 2200 du club 608 21-22 janvier 2017
Grille après la ronde 5
Moyenne : 2052 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Ko. | SB | |
1 | Thaymour BONNEVILLE | FRA | 1992 F | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5¾ | 7½ | |
2 | Xavier WUNDERMANN | FRA | 2144 F | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | |
3 | Jean-Alexis CHAPON | FRA | 2055 F | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 6¼ | 6¾ | |
4 | Flavien SOLA | FRA | 2058 F | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 6¼ | 5 | |
5 | Florian LUTARD | FRA | 2033 F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6½ | 5½ | |
6 | Christophe BOUTON | FRA | 2030 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 6¾ | 3¼ |
.
FIDE 283A - 2200 du club 608 21-22 janvier 2017 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
7 | BONNEVILLE Thaymour | 1992 F | FRA | 3,5 | 5 | 2064 | +15,02 | |
6 | BOUTON Christophe | 2030 F | FRA | 1,5 | 5 | 2056 | -8,14 | |
4 | CHAPON Jean-Alexis | 2055 F | FRA | 2,5 | 5 | 2051 | -0,25 | |
5 | LUTARD Florian | 2033 F | FRA | 2 | 5 | 2056 | -3,39 | |
3 | SOLA Flavien | 2058 F | FRA | 2,5 | 5 | 2051 | -0,51 | |
2 | WUNDERMANN Xavier | 2144 F | FRA | 3 | 5 | 2034 | -2,59 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
FIDE 283B - 2200 du club 608 21-22 janvier 2017
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1874 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Ko. | SB | |
1 | Bertrand KOUOI | FRA | 1938 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5½ | 8 | |
2 | Philippe ANDRIEU | FRA | 1842 F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | |
3 | Francois DUVERT | FRA | 1883 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
4 | Ali ASMAI | FRA | 1866 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6½ | 5 | |
5 | Thierry KOZLOWSKI | FRA | 1930 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6½ | 4 | |
6 | Emmanuel BEX | FRA | 1785 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 |
.
FIDE 283B - 2200 du club 608 21-22 janvier 2017 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
4 | ANDRIEU Philippe | 1842 F | FRA | 3 | 5 | 1880 | +7,70 | |
5 | ASMAI Ali | 1866 F | FRA | 2 | 5 | 1876 | -4,32 | |
3 | BEX Emmanuel | 1785 F | FRA | 1 | 5 | 1892 | -7,64 | |
6 | DUVERT Francois | 1883 F | FRA | 3 | 5 | 1872 | +4,24 | |
2 | KOUOI Bertrand | 1938 F | FRA | 4 | 5 | 1861 | +9,65 | |
7 | KOZLOWSKI Thierry | 1930 F | FRA | 2 | 5 | 1863 | -9,69 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
FIDE 283C - 2200 du club 608 21-22 janvier 2017
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1675 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Ko. | SB | |
1 | Judicael MEILLON | FRA | 1744 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |
2 | Jacques MAPELLE | MNC | 1732 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5½ | 6 | |
3 | Anais AZOUNI | FRA | 1695 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | |
4 | Philippe HODAPP | FRA | 1623 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6½ | 1 | |
5 | Thierry BEREL | FRA | 1677 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
6 | Sophie BEX | FRA | 1578 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7½ | 0 |
.
FIDE 283C - 2200 du club 608 21-22 janvier 2017 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
4 | AZOUNI Anais | 1695 F | FRA | 3 | 5 | 1671 | +3,30 | |
5 | BEREL Thierry | 1677 F | FRA | 1 | 5 | 1674 | -15,18 | |
7 | BEX Sophie | 1578 F | FRA | 0 | 5 | 1694 | -17,03 | |
6 | HODAPP Philippe | 1623 F | FRA | 2 | 5 | 1685 | -0,65 | |
3 | MAPELLE Jacques | 1732 F | MNC | 4 | 5 | 1663 | +10,21 | |
2 | MEILLON Judicael | 1744 F | FRA | 5 | 5 | 1661 | +19,23 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
FIDE 283D - 2200 du club 608 21-22 janvier 2017
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1496 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Ko. | SB | |
1 | Louis BREMOND | FRA | 1443 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |
2 | Cocoro MATSUMURA | FRA | 1550 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | |
3 | Sebastien JEANDEL | FRA | 1488 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
4 | Stephane FRANOT | FRA | 1569 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6½ | 3 | |
5 | Kevin BEREL | FRA | 1481 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6½ | 2 | |
6 | Andre TULLIEZ | FRA | 1447 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7½ | 0 |
.
FIDE 283D - 2200 du club 608 21-22 janvier 2017 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
5 | BEREL Kevin | 1481 F | FRA | 2 | 5 | 1499 | -3,70 | |
7 | BREMOND Louis | 1443 F | FRA | 5 | 5 | 1507 | +29,48 | |
2 | FRANOT Stephane | 1569 F | FRA | 2 | 5 | 1482 | -11,05 | |
4 | JEANDEL Sebastien | 1488 F | FRA | 3 | 5 | 1498 | +5,71 | |
3 | MATSUMURA Cocoro | 1550 F | FRA | 3 | 5 | 1486 | +0,50 | |
6 | TULLIEZ Andre | 1447 F | FRA | 0 | 5 | 1506 | -20,86 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
FIDE 283E - 2200 du club 608 21-22 janvier 2017
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1293 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Ko. | SB | |
1 | Thomas TAICLET | FRA | 1376 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 5¼ | 8¾ | |
2 | Laurent PEIGNIEN | FRA | 1396 F | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5¾ | 6¼ | |
3 | Anate ABBEY | FRA | 1396 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4½ | |
4 | Guy FABRE | FRA | 1349 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
5 | Atef ZAYATI | FRA | 1229 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
6 | Dominique COMMERCON | FRA | 1010 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7½ | 0 |
.
FIDE 283E - 2200 du club 608 21-22 janvier 2017 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
2 | ABBEY Anate | 1396 F | FRA | 2 | 4 | 1338 | -3,28 | |
7 | COMMERCON Dominique | 1010 N | FRA | 0 | 5 | 1349 | 672 | |
5 | FABRE Guy | 1349 F | FRA | 2 | 4 | 1349 | +0,01 | |
3 | PEIGNIEN Laurent | 1396 F | FRA | 2,5 | 4 | 1338 | +1,72 | |
4 | TAICLET Thomas | 1376 F | FRA | 3,5 | 4 | 1342 | +13,11 | |
6 | ZAYATI Atef | 1229 F | FRA | 0 | 4 | 1379 | -11,91 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs