FIDE 246 +1500 -2200 club 608 du 2 au 3 janvier 2016 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
27 | BAUDIN Vincent | 1703 F | FRA | 0 | 4 | 1877 | -10,77 | |
12 | BEDA Salome | 1600 F | FRA | 2 | 5 | 1778 | +6,78 | |
8 | BINET Joseph | 1553 F | FRA | 1,5 | 5 | 1755 | +3,10 | |
15 | BODLENNER Herve | 1910 F | FRA | 3 | 5 | 1750 | -5,73 | |
5 | BOL Frederic | 2010 F | FRA | 3 | 5 | 1966 | +1,92 | |
2 | BOURBON Bernard | 1798 F | FRA | 2,5 | 5 | 1787 | -0,80 | |
30 | CHARTIER Thibaud | 2115 F | FRA | 4,5 | 5 | 1940 | +8,38 | |
13 | CONTI Angelo | 1743 F | FRA | 0,5 | 4 | 1746 | -14,80 | |
16 | f | DAURELLE Herve | 2123 F | FRA | 3 | 5 | 1960 | -5,87 |
41 | DENIS Clement | 1578 F | FRA | 2,5 | 5 | 1914 | +19,13 | |
40 | DESPORTES Gerard | 1930 F | FRA | 2,5 | 5 | 1841 | -6,15 | |
44 | DUVERT Francois | 1593 F | FRA | 2 | 5 | 1793 | +8,03 | |
28 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1661 F | FRA | 1 | 5 | 1859 | -2,11 | |
24 | GAUTHIER Arnaud | 1721 F | FRA | 0,5 | 5 | 1778 | -16,03 | |
25 | GUERLACH Keigo | 1992 F | FRA | 3,5 | 5 | 2043 | +13,61 | |
11 | HELLIN Stephan | 1653 F | FRA | 2 | 5 | 1757 | +2,17 | |
34 | HINGOUET Matthieu | 2076 F | FRA | 3 | 5 | 1900 | -6,66 | |
19 | HUE Victor | 2007 F | FRA | 3 | 5 | 1923 | -0,85 | |
26 | KITACHEWSKY Daniel | 1862 F | FRA | 2 | 5 | 1792 | -9,89 | |
42 | KLEITZ Michel | 1782 F | FRA | 2 | 4 | 1726 | -3,11 | |
17 | LAMBALLE Victor | 1833 F | FRA | 2 | 5 | 1874 | -2,13 | |
4 | LAMBERT Olivier | 1707 F | FRA | 1,5 | 5 | 1746 | -7,27 | |
7 | LARCHEVEQUE Francois | 2019 F | FRA | 3,5 | 5 | 1888 | +1,09 | |
43 | LEROUX Richard | 2023 F | FRA | 4 | 5 | 1997 | +13,15 | |
32 | PHAM Arthur | 1703 F | FRA | 2,5 | 5 | 1742 | +2,76 | |
6 | RACHID Alexandre | 1970 F | FRA | 2,5 | 5 | 1666 | -17,95 | |
31 | SOHIER Julien | 2199 F | FRA | 4 | 5 | 1931 | -1,43 | |
3 | STOENESCU Radu | 2138 F | FRA | 3,5 | 5 | 1891 | -5,42 | |
35 | TOUATI Bruno | 1822 F | FRA | 2,5 | 4 | 1796 | +3,56 | |
39 | TRAVADON Loic | 2075 F | FRA | 4 | 5 | 1965 | +7,45 | |
37 | VLAHOVIC Dimitri | 1610 F | FRA | 1 | 5 | 1794 | -2,86 | |
33 | WEISMAN Nathan | 1599 F | FRA | 3 | 5 | 1907 | +23,08 | |
9 | WUNDERMANN Xavier | 2165 F | FRA | 1 | 3 | 1938 | -13,68 | |
23 | YUAN Beline | 1787 F | FRA | 3 | 5 | 1968 | +16,94 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs