Avec 5/5 et une perf à 2160, Asher MOLET reitere son exploit, en gagnant le tournoi "B" sans lâcher le moindre demi-point. Super!
FIDE 281 -1700 du club 608 le 17-18 décembre 2016 Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | MOLET Asher | 1638 F | VetM | FRA | IDF | + 21B | + 3N | + 13B | + 8N | + 2B | 5 | 14 | 2160 | 2160 | |
2 | DAZI Adam | 1380 N | PouM | FRA | IDF | > 45B | + 24N | + 23B | + 5B | - 1N | 4 | 14 | 1625 | 1625 | |
3 | HODAPP Philippe | 1573 F | SenM | FRA | IDF | + 39B | - 1B | + 30N | + 16N | + 10B | 4 | 13 | 1627 | 1627 | |
4 | CASTANET Clement | 1480 F | MinM | FRA | IDF | = 26B | + 9N | = 11B | + 23N | + 15B | 4 | 12½ | 1772 | 1772 | |
5 | VAN LINGEN Guus | 1626 F | SenM | FRA | NOR | + 10B | + 15N | + 27B | - 2N | + 6B | 4 | 12½ | 1722 | 1722 | |
6 | CONTI Anne-Marie | 1652 F | MinF | FRA | IDF | + 25B | = 11N | + 17B | > 26N | - 5N | 3½ | 13 | 1709 | 1709 | |
7 | NGUYEN Hai Long | 1567 F | CadM | FRA | IDF | = 17B | = 12N | + 38B | + 13N | = 8B | 3½ | 12½ | 1647 | 1647 | |
8 | AUBRY Benjamin | 1587 F | CadM | FRA | IDF | + 43N | + 34B | + 36N | - 1B | = 7N | 3½ | 11½ | 1578 | 1578 | |
9 | BOSC Gabriel | 1622 F | MinM | FRA | IDF | = 34N | - 4B | + 41N | + 22B | + 20N | 3½ | 11 | 1513 | 1513 | |
10 | BREMOND Louis | 1450 F | CadM | FRA | IDF | - 5N | + 28B | + 31N | + 11B | - 3N | 3 | 13 | 1539 | 1539 | |
11 | HOURIEZ Philippe | 1598 F | SenM | FRA | NOR | + 16B | = 6B | = 4N | - 10N | + 28B | 3 | 13 | 1535 | 1535 | |
12 | SEGURA Olivier | 1651 F | SenM | FRA | IDF | = 14N | = 7B | + 22N | = 20B | = 18N | 3 | 13 | 1475 | 1475 | |
13 | TAICLET Thomas | 1378 F | SenM | FRA | IDF | + 41N | + 37B | - 1N | - 7B | + 29N | 3 | 12½ | 1353 | 1353 | |
14 | HERBERT Guy | 1513 F | SenM | FRA | IDF | = 12B | = 26N | + 40B | + 27N | 3 | 12 | 1636 | 1636 | ||
15 | DECLERCQ Philippe | 1570 F | SenM | FRA | IDF | + 35N | - 5B | + 24N | + 29B | - 4N | 3 | 12 | 1452 | 1452 | |
16 | ABBEY Anate | 1399 F | SenM | FRA | IDF | - 11N | + 36B | + 19N | - 3B | + 32N | 3 | 12 | 1418 | 1418 | |
17 | BEREL Thierry | 1697 F | SenM | FRA | IDF | = 7N | + 43B | - 6N | = 18N | + 27B | 3 | 11½ | 1506 | 1506 | |
18 | BEREL Kevin | 1020 N | JunM | FRA | IDF | + 31N | - 27B | + 35N | = 17B | = 12B | 3 | 10 | 1431 | 1431 | |
19 | MICALETTI Pierre | 1127 F | SenM | FRA | NOR | - 22B | + 44N | - 16B | + 36B | + 34N | 3 | 8½ | 1387 | 1387 | |
20 | DESGOUTTES Philippe | 1342 F | SenM | FRA | IDF | + 46B | + 21N | = 12N | - 9B | 2½ | 13 | 1565 | 1565 | ||
21 | MOUTON Jacques | 1498 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | - 20B | + 33N | + 30B | = 24N | 2½ | 12½ | 1313 | 1313 | |
22 | FABRE Guy | 1344 F | SenM | FRA | IDF | + 19N | = 25N | - 12B | - 9N | + 35B | 2½ | 12 | 1469 | 1469 | |
23 | VIGNA Patrick | 1233 F | SenM | FRA | IDF | + 44B | + 39N | - 2N | - 4B | = 25B | 2½ | 11½ | 1340 | 1340 | |
24 | IVANOV Mario | 1230 F | PouM | FRA | IDF | + 29N | - 2B | - 15B | + 39N | = 21B | 2½ | 10½ | 1338 | 1338 | |
25 | DELEUZE Baptiste | 1551 F | BenM | FRA | IDF | - 6N | = 22B | + 34N | = 35B | = 23N | 2½ | 9½ | 1410 | 1410 | |
26 | SUINOT Laurent | 1638 F | SenM | FRA | IDF | = 4N | = 14B | + 28N | < 6B | 2 | 14 | 1564 | 1564 | ||
27 | FEYEL Edouard | 1357 F | SenM | FRA | IDF | + 40B | + 18N | - 5N | - 14B | - 17N | 2 | 13½ | 1325 | 1325 | |
28 | BOSC Frederic | 1332 F | SenM | FRA | IDF | + 32N | - 10N | - 26B | + 31B | - 11N | 2 | 11 | 1331 | 1331 | |
29 | ZEJLI Hasnae | 1040 N | SenF | FRA | HDF | - 24B | EXE | + 43N | - 15N | - 13B | 2 | 10 | 1119 | 1119 | |
30 | FAYOLET Yannick | 1245 F | SenM | FRA | IDF | + 33N | - 35B | - 3B | - 21N | + 41B | 2 | 9½ | 1271 | 1271 | |
31 | RUISANCHEZ Adrian | 1208 F | MinM | FRA | IDF | - 18B | + 46N | - 10B | - 28N | + 42B | 2 | 9½ | 1136 | 1136 | |
32 | MICALETTI Medhi | 1122 F | PupM | FRA | NOR | - 28B | - 38N | + 42B | + 41N | - 16B | 2 | 7½ | 1161 | 1161 | |
33 | RUISANCHEZ Joaquin | 1110 N | BenM | FRA | IDF | - 30B | - 40N | - 21B | EXE | + 39B | 2 | 7 | 1075 | 1075 | |
34 | MAUFFREY Fabienne | 1430 F | SenF | FRA | IDF | = 9B | - 8N | - 25B | + 42N | - 19B | 1½ | 12½ | 1251 | 1251 | |
35 | PEIGNIEN Laurent | 1392 F | SenM | FRA | IDF | - 15B | + 30N | - 18B | = 25N | - 22N | 1½ | 11 | 1197 | 1197 | |
36 | MCDONALD Margaret | 1310 F | SenF | FRA | IDF | + 42B | - 16N | - 8B | - 19N | 1 | 11½ | 1113 | 1113 | ||
37 | STEPHAN Pierre | 1016 F | PpoM | FRA | IDF | + 38B | - 13N | 1 | 10½ | 1278 | 1278 | ||||
38 | GOBERT Stephane | 1179 F | SenM | FRA | IDF | - 37N | + 32B | - 7N | 1 | 10½ | 1115 | 1115 | |||
39 | COMMERCON Dominique | 1399 E | VetF | FRA | IDF | - 3N | - 23B | EXE | - 24B | - 33N | 1 | 10½ | 610 | 610 | |
40 | GOBERT Alexis | 1127 F | PupM | FRA | IDF | - 27N | + 33B | - 14N | 1 | 10 | 1207 | 1207 | |||
41 | HILTON Marc | 1144 F | PouM | FRA | IDF | - 13B | = 42N | - 9B | - 32B | - 30N | ½ | 10½ | 914 | 914 | |
42 | ZEJLI Mehdi | 1112 F | PouM | FRA | HDF | - 36N | = 41B | - 32N | - 34B | - 31N | ½ | 7 | 877 | 877 | |
43 | COMELLAS Georges | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 8B | - 17N | - 29B | 0 | 9½ | 732 | 732 | |||
44 | DAVID Gauthier | 1090 N | PupM | FRA | IDF | - 23N | - 19B | 0 | 9 | 503 | 503 | ||||
45 | FOUGHALI Younes | 1390 F | PupM | FRA | IDF | < 2N | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||
46 | STEPHAN Chloe | 1124 F | PouF | FRA | IDF | - 20N | - 31B | 0 | 8½ | 598 | 598 |
FIDE 281 -1700 du club 608 le 17-18 décembre 2016 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
23 | ABBEY Anate | 1399 F | FRA | 3 | 5 | 1346 | +1,28 | |
4 | AUBRY Benjamin | 1587 F | FRA | 2,5 | 4 | 1486 | -0,57 | |
5 | BEREL Kevin | 1020 N | FRA | 3 | 5 | 1461 | 1474 | |
6 | BEREL Thierry | 1697 F | FRA | 1,5 | 3 | 1525 | -6,84 | |
40 | BOSC Frederic | 1332 F | FRA | 2 | 5 | 1403 | -0,03 | |
39 | BOSC Gabriel | 1622 F | FRA | 3,5 | 5 | 1364 | -5,98 | |
18 | BREMOND Louis | 1450 F | FRA | 3 | 5 | 1467 | +6,23 | |
52 | CASTANET Clement | 1480 F | FRA | 4 | 5 | 1532 | +18,66 | |
22 | COMELLAS Georges | 1399 E | FRA | 0 | 2 | 1642 | 965 | |
21 | COMMERCON Dominique | 1399 E | FRA | 0 | 3 | 1345 | 668 | |
9 | CONTI Anne-Marie | 1652 F | FRA | 2,5 | 4 | 1618 | +3,09 | |
12 | DAVID Gauthier | 1090 N | FRA | 0 | 2 | 1180 | 503 | |
10 | DAZI Adam | 1380 N | FRA | 3 | 4 | 1432 | 1457 | |
28 | DECLERCQ Philippe | 1570 F | FRA | 2 | 4 | 1432 | -7,49 | |
17 | DELEUZE Baptiste | 1551 F | FRA | 2,5 | 5 | 1410 | -9,53 | |
38 | DESGOUTTES Philippe | 1342 F | FRA | 2,5 | 4 | 1474 | +12,17 | |
19 | FABRE Guy | 1344 F | FRA | 2,5 | 5 | 1469 | +8,51 | |
53 | FAYOLET Yannick | 1245 F | FRA | 1 | 4 | 1402 | -1,59 | |
13 | FEYEL Edouard | 1357 F | FRA | 1 | 4 | 1491 | -2,73 | |
24 | FOUGHALI Younes | 1390 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
32 | GOBERT Alexis | 1127 F | FRA | 0 | 2 | 1435 | -2,76 | |
35 | GOBERT Stephane | 1179 F | FRA | 1 | 3 | 1235 | -2,65 | |
51 | HERBERT Guy | 1513 F | FRA | 3 | 4 | 1443 | +6,10 | |
29 | HILTON Marc | 1144 F | FRA | 0,5 | 5 | 1280 | -10,75 | |
42 | HODAPP Philippe | 1573 F | FRA | 3 | 4 | 1433 | +2,41 | |
26 | HOURIEZ Philippe | 1598 F | FRA | 3 | 5 | 1463 | -4,20 | |
50 | IVANOV Mario | 1230 F | FRA | 0,5 | 2 | 1534 | +2,18 | |
41 | MAUFFREY Fabienne | 1430 F | FRA | 1,5 | 5 | 1400 | -12,13 | |
45 | MCDONALD Margaret | 1310 F | FRA | 1 | 4 | 1306 | -10,21 | |
30 | MICALETTI Medhi | 1122 F | FRA | 2 | 5 | 1233 | +2,64 | |
31 | MICALETTI Pierre | 1127 F | FRA | 2 | 4 | 1371 | +12,22 | |
33 | MOLET Asher | 1638 F | FRA | 4 | 4 | 1509 | +12,97 | |
27 | MOUTON Jacques | 1498 F | FRA | 1,5 | 4 | 1364 | -12,30 | |
44 | NGUYEN Hai Long | 1567 F | FRA | 3,5 | 5 | 1498 | +5,21 | |
3 | PEIGNIEN Laurent | 1392 F | FRA | 1,5 | 4 | 1428 | -3,00 | |
7 | RUISANCHEZ Adrian | 1208 F | FRA | 2 | 4 | 1254 | +2,61 | |
8 | RUISANCHEZ Joaquin | 1110 N | FRA | 0 | 3 | 1290 | 613 | |
15 | SEGURA Olivier | 1651 F | FRA | 2,5 | 4 | 1442 | -5,82 | |
48 | STEPHAN Chloe | 1124 F | FRA | 0 | 2 | 1275 | -5,93 | |
49 | STEPHAN Pierre | 1016 F | FRA | 1 | 2 | 1278 | +6,47 | |
14 | SUINOT Laurent | 1638 F | FRA | 2 | 3 | 1442 | -2,69 | |
46 | TAICLET Thomas | 1378 F | FRA | 2 | 4 | 1341 | -2,07 | |
25 | VAN LINGEN Guus | 1626 F | FRA | 4 | 4 | 1507 | +13,49 | |
47 | VIGNA Patrick | 1233 F | FRA | 0,5 | 2 | 1516 | +1,82 | |
36 | ZEJLI Hasnae | 1040 N | FRA | 0 | 3 | 1393 | 716 | |
37 | ZEJLI Mehdi | 1112 F | FRA | 0,5 | 5 | 1243 | -11,09 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs