Bravo à Jean-Alexis CHAPON, qui prend la première place du tournoi en concédant uniqument une nulle à la ronde 5.
FIDE 280 -2200 du club 608 le 17-18 décembre 2016 Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | CHAPON Jean-Alexis | 2004 F | SenM | FRA | IDF | + 3N | + 2B | + 5B | + 14N | = 6N | 4½ | 15 | 2452 | 2452 | |
2 | HUMEAU Mickael | 2047 F | SenM | FRA | PDL | + 13B | - 1N | + 30B | + 27N | + 12B | 4 | 12½ | 2116 | 2116 | |
3 | WUNDERMANN Xavier | 2159 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 15N | + 26B | + 17N | + 9B | 4 | 12½ | 2104 | 2104 | |
4 | BARBAT Thomas | 2117 F | SenM | FRA | IDF | + 16B | + 24N | = 14B | = 9N | + 11B | 4 | 10½ | 2108 | 2108 | |
5 | LY Anh-Dao | 2060 F | SenM | FRA | IDF | + 34N | + 10B | - 1N | = 8B | + 16N | 3½ | 13½ | 2035 | 2035 | |
6 | KIRSZENBERG Marc | 2143 F | SenM | FRA | IDF | = 15B | = 7N | + 22B | + 18N | = 1B | 3½ | 13 | 2065 | 2065 | |
7 | f | DAURELLE Herve | 2149 F | SenM | FRA | IDF | - 10N | = 6B | + 38N | + 31B | + 15N | 3½ | 10½ | 2065 | 2065 |
8 | WEISMAN Nathan | 1751 F | BenM | FRA | IDF | = 35B | = 21N | + 24B | = 5N | + 14B | 3½ | 10½ | 2037 | 2037 | |
9 | VERHILLE Elie | 1631 F | PupM | FRA | IDF | + 32N | + 34B | = 18N | = 4B | - 3N | 3 | 12 | 1954 | 1954 | |
10 | PHAM Thierry | 1950 F | SenM | FRA | IDF | + 7B | - 5N | + 21B | - 11N | + 26B | 3 | 12 | 1939 | 1939 | |
11 | FELDIS Pierre-Yves | 1613 F | SenM | FRA | IDF | EXE | = 31B | = 23N | + 10B | - 4N | 3 | 11½ | 1892 | 1892 | |
12 | MASSET Jacques | 2130 F | SenM | FRA | CVL | - 19N | + 26B | + 28N | + 23B | - 2N | 3 | 11 | 1928 | 1928 | |
13 | LI Victor | 1850 F | CadM | FRA | IDF | - 2N | + 29B | - 25N | + 33B | + 28N | 3 | 11 | 1840 | 1840 | |
14 | GACOGNE Charlie | 2019 F | SenM | FRA | NAQ | + 31N | + 19B | = 4N | - 1B | - 8N | 2½ | 14½ | 1919 | 1919 | |
15 | HAMDI Ahmed | 1886 F | SenM | FRA | IDF | = 6N | - 3B | + 29N | + 32B | - 7B | 2½ | 13 | 1967 | 1967 | |
16 | ASMAI Ali | 1868 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | + 25B | = 32N | + 24B | - 5B | 2½ | 12½ | 1924 | 1924 | |
17 | DIA Hussein | 1848 F | SenM | FRA | IDF | - 24N | + 20B | + 33N | - 3B | = 23N | 2½ | 11½ | 1905 | 1905 | |
18 | DAVY Bruno | 1761 F | SenM | FRA | IDF | = 27B | + 35N | = 9B | - 6B | = 19N | 2½ | 11 | 1793 | 1793 | |
19 | BOUTANT Jade | 1871 F | SenF | FRA | IDF | + 12B | - 14N | - 27B | + 30N | = 18B | 2½ | 10 | 1861 | 1861 | |
20 | CHOSSON Julien | 1932 F | CadM | FRA | IDF | - 17N | + 36B | = 22N | + 27B | 2½ | 10 | 1856 | 1856 | ||
21 | BOURBON Bernard | 1687 F | VetM | FRA | IDF | = 28N | = 8B | - 10N | = 35B | + 31N | 2½ | 10 | 1797 | 1797 | |
22 | HEYMAN Jacques | 1780 F | VetM | FRA | IDF | = 38N | = 33B | - 6N | = 20B | + 32N | 2½ | 9½ | 1833 | 1833 | |
23 | COURSON Wade | 1757 F | SenM | CAN | = 33N | + 38B | = 11B | - 12N | = 17B | 2½ | 9½ | 1791 | 1791 | ||
24 | KOUOI Bertrand | 2018 F | CadM | FRA | IDF | + 17B | - 4B | - 8N | - 16N | + 33B | 2 | 12½ | 1777 | 1777 | |
25 | RICHARD-EDMOND Xavier | 1697 F | SenM | FRA | IDF | + 36B | - 16N | + 13B | 2 | 12 | 1950 | 1950 | |||
26 | DUVERT Francois | 1824 F | SenM | FRA | IDF | + 37B | - 12N | - 3N | + 29B | - 10N | 2 | 12 | 1848 | 1848 | |
27 | MAURICE Olivier | 1664 F | SenM | FRA | IDF | = 18N | = 28B | + 19N | - 2B | - 20N | 2 | 12 | 1806 | 1806 | |
28 | PIEDBOIS Pascal | 1780 F | SenM | FRA | ALS | = 21B | = 27N | - 12B | + 34N | - 13B | 2 | 10½ | 1766 | 1766 | |
29 | SPIESER Jean-Baptiste | 1654 F | SenM | FRA | HDF | + 30B | - 13N | - 15B | - 26N | + 37N | 2 | 9½ | 1728 | 1728 | |
30 | VIGNA Liza | 1733 F | MinF | FRA | IDF | - 29N | + 37B | - 2N | - 19B | + 35N | 2 | 9½ | 1714 | 1714 | |
31 | MANO Francois | 1850 F | SenM | FRA | IDF | - 14B | = 11N | + 35B | - 7N | - 21B | 1½ | 11 | 1675 | 1675 | |
32 | PHAM Hieu Tuong | 1728 F | VetM | VIE | IDF | - 9B | + 36N | = 16B | - 15N | - 22B | 1½ | 10½ | 1637 | 1637 | |
33 | NOTTOLA Adrien | 1660 F | BenM | FRA | IDF | = 23B | = 22N | - 17B | - 13N | - 24N | 1 | 10½ | 1611 | 1611 | |
34 | DJUKIC Victor | 1858 F | VetM | FRA | IDF | - 5B | - 9N | + 37N | - 28B | 1 | 10½ | 1601 | 1601 | ||
35 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1654 F | SenM | FRA | IDF | = 8N | - 18B | - 31N | = 21N | - 30B | 1 | 10½ | 1516 | 1516 | |
36 | JANGWA Valentin | 1766 F | SenM | FRA | IDF | - 25N | - 32B | - 20N | - 37B | EXE | 1 | 8½ | 1089 | 1089 | |
37 | DAGHIGH Cyril | 1706 F | SenM | FRA | IDF | - 26N | - 30N | - 34B | + 36N | - 29B | 1 | 7½ | 1527 | 1527 | |
38 | LE LUID Joseph | 1704 F | MinM | FRA | IDF | = 22B | - 23N | - 7B | ½ | 10½ | 1600 | 1600 |
FIDE 280 -2200 du club 608 le 17-18 décembre 2016 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
16 | ASMAI Ali | 1868 F | FRA | 2,5 | 5 | 1924 | +3,92 | |
11 | BARBAT Thomas | 2117 F | FRA | 4 | 5 | 1868 | -0,54 | |
5 | BOURBON Bernard | 1687 F | FRA | 2,5 | 5 | 1797 | +7,57 | |
32 | BOUTANT Jade | 1871 F | FRA | 2,5 | 5 | 1861 | -0,68 | |
41 | CHAPON Jean-Alexis | 2004 F | FRA | 4,5 | 5 | 2086 | +25,68 | |
10 | CHOSSON Julien | 1932 F | FRA | 2,5 | 4 | 1764 | -3,93 | |
45 | COURSON Wade | 1757 F | CAN | 2,5 | 5 | 1791 | +2,39 | |
25 | DAGHIGH Cyril | 1706 F | FRA | 1 | 5 | 1767 | -10,73 | |
17 | f | DAURELLE Herve | 2149 F | FRA | 3,5 | 5 | 1916 | -4,77 |
38 | DAVY Bruno | 1761 F | FRA | 2,5 | 5 | 1793 | +2,22 | |
19 | DIA Hussein | 1848 F | FRA | 2,5 | 5 | 1905 | +4,01 | |
40 | DJUKIC Victor | 1858 F | FRA | 1 | 4 | 1794 | -13,57 | |
37 | DUVERT Francois | 1824 F | FRA | 2 | 5 | 1920 | +1,63 | |
35 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1654 F | FRA | 1 | 5 | 1756 | -7,93 | |
22 | FELDIS Pierre-Yves | 1613 F | FRA | 2 | 4 | 1892 | +13,54 | |
31 | GACOGNE Charlie | 2019 F | FRA | 2,5 | 5 | 1919 | -6,93 | |
27 | HAMDI Ahmed | 1886 F | FRA | 2,5 | 5 | 1967 | +5,61 | |
26 | HEYMAN Jacques | 1780 F | FRA | 2,5 | 5 | 1833 | +3,74 | |
9 | HUMEAU Mickael | 2047 F | FRA | 4 | 5 | 1876 | +3,65 | |
44 | JANGWA Valentin | 1766 F | FRA | 0 | 4 | 1766 | -20,01 | |
29 | KIRSZENBERG Marc | 2143 F | FRA | 3,5 | 5 | 1916 | -4,44 | |
30 | KOUOI Bertrand | 2018 F | FRA | 2 | 5 | 1849 | -16,26 | |
15 | LE LUID Joseph | 1704 F | FRA | 0,5 | 3 | 1880 | -3,00 | |
7 | LI Victor | 1850 F | FRA | 3 | 5 | 1768 | -0,73 | |
18 | LY Anh-Dao | 2060 F | FRA | 3,5 | 5 | 1886 | -1,53 | |
6 | MANO Francois | 1850 F | FRA | 1,5 | 5 | 1824 | -11,80 | |
14 | MASSET Jacques | 2130 F | FRA | 3 | 5 | 1856 | -11,69 | |
2 | MAURICE Olivier | 1664 F | FRA | 2 | 5 | 1878 | +8,78 | |
4 | NOTTOLA Adrien | 1660 F | FRA | 1 | 5 | 1851 | -2,51 | |
12 | PHAM Hieu Tuong | 1728 F | VIE | 1,5 | 5 | 1786 | -5,92 | |
13 | PHAM Thierry | 1950 F | FRA | 3 | 5 | 1867 | -0,80 | |
20 | PIEDBOIS Pascal | 1780 F | FRA | 2 | 5 | 1838 | -0,95 | |
23 | RICHARD-EDMOND Xavier | 1697 F | FRA | 2 | 3 | 1828 | +10,35 | |
28 | SPIESER Jean-Baptiste | 1654 F | FRA | 2 | 5 | 1800 | +4,84 | |
3 | VERHILLE Elie | 1631 F | FRA | 3 | 5 | 1882 | +20,62 | |
21 | VIGNA Liza | 1733 F | FRA | 2 | 5 | 1786 | -1,26 | |
24 | WEISMAN Nathan | 1751 F | FRA | 3,5 | 5 | 1888 | +19,27 | |
42 | WUNDERMANN Xavier | 2159 F | FRA | 4 | 5 | 1864 | -2,57 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs