Résultat très serré avec trois joueurs ex-aequo. C'est l'italien Daniele Cantoro qui l'emporte, bravo!
278e Fide du 608 - 2200 Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | SB | Perf | |
1 | CANTORO Daniele | 2151 F | SenM | ITA | + 33B | + 26N | + 21B | + 8N | = 2B | - 4N | + 10B | 5½ | 27½ | 20¾ | 2229 | ||
2 | f | DAURELLE Herve | 2174 F | SenM | FRA | IDF | + 40N | = 5B | + 13N | = 20B | = 1N | + 9B | + 8N | 5½ | 27 | 21½ | 2182 |
3 | CHAPON Jean-Alexis | 1986 F | SenM | FRA | IDF | = 30B | = 19N | + 33B | + 12N | + 5B | = 14N | + 4B | 5½ | 25 | 21¾ | 2083 | |
4 | VEDOVOTTO Nicolas | 2104 F | SenM | FRA | CHA | + 42N | + 7B | - 8N | + 15B | + 20N | + 1B | - 3N | 5 | 28 | 19 | 2105 | |
5 | PHAM Thierry | 1908 F | SenM | FRA | IDF | + 34B | = 2N | + 22B | = 9B | - 3N | + 18N | + 12B | 5 | 27½ | 19 | 2094 | |
6 | DUVERT Francois | 1743 F | SenM | FRA | IDF | - 9N | + 44B | + 16B | + 21N | - 10B | + 15N | + 14B | 5 | 24½ | 16½ | 2084 | |
7 | REILHAC Philippe | 1871 F | SenM | FRA | IDF | + 25B | - 4N | - 12B | + 29N | + 39B | + 19N | + 13B | 5 | 23 | 16 | 1896 | |
8 | LY Anh-Dao | 2046 F | SenM | FRA | IDF | + 12B | + 15N | + 4B | - 1B | + 24N | = 10N | - 2B | 4½ | 28½ | 18¼ | 2058 | |
9 | POZDNJAKOV Evgueniy | 2100 F | SenM | FRA | IDF | + 6B | + 16N | = 10B | = 5N | = 14B | - 2N | + 20B | 4½ | 28 | 19¼ | 2054 | |
10 | SCHMIT Vincent | 1979 F | SenM | FRA | IDF | + 35N | + 23B | = 9N | = 24B | + 6N | = 8B | - 1N | 4½ | 26½ | 17 | 1984 | |
11 | DJUKIC Victor | 1838 F | VetM | FRA | IDF | + 43B | - 21N | = 31B | - 22N | + 30B | + 32N | + 28B | 4½ | 19 | 10¼ | 1894 | |
12 | MEKHANE Adam | 1727 F | PouM | FRA | IDF | - 8N | + 38B | + 7N | - 3B | + 28B | + 22N | - 5N | 4 | 27 | 13½ | 1951 | |
13 | WEISZ Jacques | 1735 F | VetM | FRA | IDF | = 22B | + 30N | - 2B | + 31N | + 17N | = 20B | - 7N | 4 | 25 | 12½ | 1964 | |
14 | HUE Victor | 2013 F | BenM | FRA | IDF | - 24N | + 41B | + 23N | + 37B | = 9N | = 3B | - 6N | 4 | 24 | 12 | 1839 | |
15 | DIA Hussein | 1853 F | SenM | FRA | IDF | + 38B | - 8B | + 35N | - 4N | + 25B | - 6B | + 27N | 4 | 23 | 10½ | 1820 | |
16 | PAPADIAMANDIS Elliot | 1885 F | PupM | FRA | IDF | + 44N | - 9B | - 6N | = 25N | + 31B | + 23B | = 17N | 4 | 22½ | 10½ | 1847 | |
17 | LARCHEVEQUE Francois | 2016 F | SenM | FRA | IDF | + 31B | = 18N | - 24B | + 30N | - 13B | + 21N | = 16B | 4 | 22 | 12½ | 1845 | |
18 | MANO Francois | 1853 F | SenM | FRA | IDF | + 36N | = 17B | - 20N | = 32B | + 37N | - 5B | + 24B | 4 | 21½ | 10¾ | 1821 | |
19 | SEBAG Joel | 1830 F | SenM | FRA | IDF | = 41N | = 3B | - 37N | + 27B | + 38N | - 7B | + 25N | 4 | 20½ | 11½ | 1738 | |
20 | LUTARD Theo | 1943 F | CadM | FRA | IDF | + 29B | = 24N | + 18B | = 2N | - 4B | = 13N | - 9N | 3½ | 26½ | 13¼ | 1900 | |
21 | BENARD Anne-Laurie | 2018 F | SenF | FRA | NOR | + 32N | + 11B | - 1N | - 6B | = 23N | - 17B | + 34N | 3½ | 25½ | 11¼ | 1841 | |
22 | VERON Cyprien | 2048 F | SenM | FRA | NOR | = 13N | + 37B | - 5N | + 11B | - 12B | + 31N | 3½ | 24½ | 11 | 1823 | ||
23 | ROSSI Jeremie | 1773 F | SenM | FRA | IDF | + 39B | - 10N | - 14B | + 34N | = 21B | - 16N | + 32B | 3½ | 21½ | 8¾ | 1821 | |
24 | DENIS Clement | 1688 F | SenM | FRA | IDF | + 14B | = 20B | + 17N | = 10N | - 8B | - 18N | 3 | 25½ | 12 | 1975 | ||
25 | FELDIS Pierre-Yves | 1608 F | SenM | FRA | IDF | - 7N | = 42B | + 40N | = 16B | - 15N | + 39B | - 19B | 3 | 22 | 6 | 1724 | |
26 | NOTE Frederic | 1938 F | SenM | FRA | IDF | + 27N | - 1B | + 43N | + 39N | 3 | 21 | 6 | 1911 | ||||
27 | PERNET Roger | 1644 F | VetM | FRA | IDF | - 26B | - 33N | + 43B | - 19N | + 35N | + 37B | - 15B | 3 | 19½ | 5½ | 1680 | |
28 | BOURCIER Laurent | 1858 F | SenM | FRA | IDF | - 37N | + 29B | - 32N | + 35B | - 12N | + 38B | - 11N | 3 | 19 | 7½ | 1627 | |
29 | CONTI Anne-Marie | 1646 F | MinF | FRA | IDF | - 20N | - 28N | + 36B | - 7B | = 40N | = 34N | + 37B | 3 | 18½ | 6½ | 1686 | |
30 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1655 F | SenM | FRA | IDF | = 3N | - 13B | + 41N | - 17B | - 11N | + 36N | 2½ | 24 | 6¾ | 1702 | ||
31 | BOURBON Bernard | 1723 F | VetM | FRA | IDF | - 17N | + 36B | = 11N | - 13B | - 16N | + 40B | - 22B | 2½ | 23 | 6¼ | 1720 | |
32 | PHAM Hieu Tuong | 1725 F | VetM | VIE | IDF | - 21B | + 43N | + 28B | = 18N | - 11B | - 23N | 2½ | 23 | 6 | 1745 | ||
33 | BILLOT Daniel | 1763 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 27B | - 3N | - 38N | - 34B | = 35B | + 40N | 2½ | 21 | 5¾ | 1667 | |
34 | DUFRENOY Franck | 1639 F | SenM | FRA | IDF | - 5N | = 40B | = 42N | - 23B | + 33N | = 29B | - 21B | 2½ | 20½ | 5¼ | 1697 | |
35 | MOLET Asher | 1655 F | VetM | FRA | IDF | - 10B | + 39N | - 15B | - 28N | - 27B | = 33N | + 41B | 2½ | 19 | 4¾ | 1620 | |
36 | CAPON Thierry | 1504 F | SenM | FRA | IDF | - 18B | - 31N | - 29N | = 40B | + 44N | - 30B | + 43B | 2½ | 16 | 2¾ | 1572 | |
37 | HU Alexandra | 1607 F | SenF | FRA | IDF | + 28B | - 22N | + 19B | - 14N | - 18B | - 27N | - 29N | 2 | 22 | 7 | 1672 | |
38 | LAOUAMRI Samy | 1581 F | PupM | FRA | IDF | - 15N | - 12N | EXE | + 33B | - 19B | - 28N | 2 | 20½ | 2½ | 1566 | ||
39 | PAGES Francois | 1491 F | SenM | FRA | IDF | - 23N | - 35B | + 44N | + 41B | - 7N | - 25N | - 26B | 2 | 20½ | 2½ | 1540 | |
40 | MARQUES Gilles | 1770 N | SenM | FRA | IDF | - 2B | = 34N | - 25B | = 36N | = 29B | - 31N | - 33B | 1½ | 19 | 4 | 1498 | |
41 | GUERY Stephane | 1499 E | SenM | FRA | IDF | = 19B | - 14N | - 30B | - 39N | - 43B | EXE | - 35N | 1½ | 16½ | 2 | 1285 | |
42 | NUZZOLO Yannis | 1758 F | BenM | FRA | IDF | - 4B | = 25N | = 34B | 1 | 19½ | 2¾ | 1664 | |||||
43 | COURTHAUDON Philippe | 1504 F | SenM | FRA | PDL | - 11N | - 32B | - 27N | - 44B | + 41N | - 26B | - 36N | 1 | 19½ | 1½ | 1377 | |
44 | VLAHOVIC Dimitri | 1610 F | VetM | FRA | IDF | - 16B | - 6N | - 39B | + 43N | - 36B | 1 | 18 | 1 | 1385 |
278e Fide du 608 - 2200 Performances Fide après la ronde 7 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
9 | BENARD Anne-Laurie | 2018 F | FRA | 3,5 | 7 | 1841 | -16,42 | |
35 | BILLOT Daniel | 1763 F | FRA | 1,5 | 6 | 1776 | -13,90 | |
23 | BOURBON Bernard | 1723 F | FRA | 1,5 | 6 | 1838 | -5,56 | |
46 | BOURCIER Laurent | 1858 F | FRA | 3 | 7 | 1683 | -21,26 | |
6 | CANTORO Daniele | 2151 F | ITA | 5,5 | 7 | 2003 | +6,04 | |
33 | CAPON Thierry | 1504 F | FRA | 2 | 6 | 1665 | +2,94 | |
36 | CHAPON Jean-Alexis | 1986 F | FRA | 5,5 | 7 | 1857 | +7,70 | |
27 | CONTI Anne-Marie | 1646 F | FRA | 2,5 | 6 | 1737 | +2,57 | |
32 | COURTHAUDON Philippe | 1504 F | FRA | 0 | 6 | 1704 | -14,37 | |
5 | f | DAURELLE Herve | 2174 F | FRA | 4,5 | 6 | 1987 | +0,26 |
3 | DENIS Clement | 1688 F | FRA | 3 | 6 | 1975 | +20,69 | |
16 | DIA Hussein | 1853 F | FRA | 4 | 7 | 1769 | -3,20 | |
37 | DJUKIC Victor | 1838 F | FRA | 4,5 | 7 | 1790 | +5,30 | |
29 | DUFRENOY Franck | 1639 F | FRA | 2 | 6 | 1811 | +3,71 | |
47 | DUVERT Francois | 1743 F | FRA | 5 | 7 | 1923 | +31,61 | |
26 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1655 F | FRA | 1,5 | 5 | 1816 | +0,76 | |
30 | FELDIS Pierre-Yves | 1608 F | FRA | 2 | 6 | 1781 | +3,80 | |
44 | GUERY Stephane | 1499 E | FRA | 0,5 | 6 | 1691 | 1302 | |
31 | HU Alexandra | 1607 F | FRA | 2 | 7 | 1835 | +5,29 | |
45 | HUE Victor | 2013 F | FRA | 3 | 6 | 1817 | -15,34 | |
39 | LAOUAMRI Samy | 1581 F | FRA | 1 | 5 | 1806 | -0,65 | |
10 | LARCHEVEQUE Francois | 2016 F | FRA | 4 | 7 | 1794 | -14,87 | |
12 | LUTARD Theo | 1943 F | FRA | 3,5 | 7 | 1900 | -4,23 | |
8 | LY Anh-Dao | 2046 F | FRA | 4,5 | 7 | 1954 | +1,05 | |
2 | MANO Francois | 1853 F | FRA | 4 | 7 | 1770 | -3,07 | |
19 | MARQUES Gilles | 1770 N | FRA | 1,5 | 7 | 1722 | 1498 | |
22 | MEKHANE Adam | 1727 F | FRA | 4 | 7 | 1900 | +21,05 | |
25 | MOLET Asher | 1655 F | FRA | 1,5 | 6 | 1765 | -5,95 | |
13 | NOTE Frederic | 1938 F | FRA | 3 | 4 | 1718 | -1,28 | |
20 | NUZZOLO Yannis | 1758 F | FRA | 1 | 3 | 1784 | -3,92 | |
34 | PAGES Francois | 1491 F | FRA | 1 | 6 | 1735 | -1,67 | |
40 | PAPADIAMANDIS Elliot | 1885 F | FRA | 4 | 7 | 1796 | -3,63 | |
28 | PERNET Roger | 1644 F | FRA | 3 | 7 | 1736 | +3,90 | |
15 | PHAM Hieu Tuong | 1725 F | VIE | 2,5 | 6 | 1807 | +1,87 | |
14 | PHAM Thierry | 1908 F | FRA | 5 | 7 | 1932 | +17,41 | |
43 | POZDNJAKOV Evgueniy | 2100 F | FRA | 4,5 | 7 | 1949 | -4,21 | |
42 | REILHAC Philippe | 1871 F | FRA | 5 | 7 | 1734 | +2,02 | |
18 | ROSSI Jeremie | 1773 F | FRA | 3,5 | 7 | 1821 | +4,76 | |
11 | SCHMIT Vincent | 1979 F | FRA | 4,5 | 7 | 1879 | +0,37 | |
17 | SEBAG Joel | 1830 F | FRA | 3,5 | 6 | 1716 | -4,38 | |
41 | VEDOVOTTO Nicolas | 2104 F | FRA | 5 | 7 | 1944 | +0,01 | |
7 | VERON Cyprien | 2048 F | FRA | 3,5 | 6 | 1763 | -15,58 | |
4 | VLAHOVIC Dimitri | 1610 F | FRA | 1 | 5 | 1625 | -13,91 | |
21 | WEISZ Jacques | 1735 F | FRA | 4 | 7 | 1913 | +21,48 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs