Score parfait de Benjamin AUBRY, 5/5 pour emporter ce tournoi, bravo!!
FIDE 277 -1600 du club 608 du 29 au 30 octobre 2016 Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | ||
1 | AUBRY Benjamin | 1534 F | CadM | FRA | IDF | + 15N | + 27B | + 26N | + 2B | + 3N | 5 | 15 | 2053 | 2053 | |
2 | WEDRAOGO Maxime | 1310 F | SenM | FRA | IDF | + 18N | + 28B | + 4B | - 1N | + 12B | 4 | 17 | 1682 | 1682 | |
3 | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1547 F | MinM | FRA | IDF | + 36B | + 13N | + 11B | + 6N | - 1B | 4 | 16½ | 1639 | 1639 | |
4 | DECLERCQ Philippe | 1569 F | SenM | FRA | IDF | + 40N | + 10B | - 2N | + 11B | + 14N | 4 | 15½ | 1620 | 1620 | |
5 | MOUTON Jacques | 1485 F | SenM | FRA | IDF | = 7B | + 17N | + 23B | = 12N | + 13B | 4 | 15 | 1634 | 1634 | |
6 | ROUKOZ-DIAB Ryan | 1327 F | BenM | FRA | IDF | + 16B | + 36N | + 8B | - 3B | + 22N | 4 | 14½ | 1692 | 1692 | |
7 | BREMOND Louis | 1385 F | CadM | FRA | IDF | = 5N | + 22B | = 14N | + 18B | = 10N | 3½ | 16 | 1547 | 1547 | |
8 | MOLET Asher | 1597 F | VetM | FRA | IDF | + 34N | + 21B | - 6N | + 26B | = 9N | 3½ | 14 | 1559 | 1559 | |
9 | GHAZALEH Hossam | 1419 F | BenM | FRA | IDF | - 21B | + 41N | + 16B | + 19N | = 8B | 3½ | 13 | 1451 | 1451 | |
10 | LOYER Jean-Claude | 1470 F | SenM | FRA | IDF | + 42N | - 4N | + 43B | + 23N | = 7B | 3½ | 12 | 1552 | 1552 | |
11 | ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily | 1273 F | PouM | FRA | IDF | + 24N | + 20B | - 3N | - 4N | + 29B | 3 | 15½ | 1497 | 1497 | |
12 | MOZZINI Louis | 1486 F | SenM | FRA | IDF | = 14N | + 25B | + 42N | = 5B | - 2N | 3 | 14½ | 1511 | 1511 | |
13 | PEIGNIEN Laurent | 1414 F | SenM | FRA | IDF | + 28N | - 3B | + 31N | + 32B | - 5N | 3 | 14 | 1469 | 1469 | |
14 | WILLMANN Sebastien | 1390 F | SenM | FRA | IDF | = 12B | + 45N | = 7B | + 29N | - 4B | 3 | 13½ | 1476 | 1476 | |
15 | SOUISSI Elyes | 1439 F | PouM | FRA | IDF | - 1B | + 29N | - 19B | + 41N | + 30B | 3 | 13 | 1283 | 1283 | |
16 | TREVISIOL Antoine | 1138 F | PpoM | FRA | IDF | - 6N | + 24B | - 9N | + 44B | + 26N | 3 | 12½ | 1389 | 1389 | |
17 | ATAMIAN Claude | 1435 F | VetM | FRA | IDF | = 22N | - 5B | = 30N | + 43B | + 32N | 3 | 11½ | 1396 | 1396 | |
18 | GOBERT Alexis | 1115 F | PupM | FRA | IDF | - 2B | + 46N | + 33B | - 7N | + 27B | 3 | 11½ | 1352 | 1352 | |
19 | SITHISAK William | 1228 F | PpoM | FRA | IDF | + 44N | - 40B | + 15N | - 9B | + 28N | 3 | 11 | 1458 | 1458 | |
20 | TOUMI MOHAMED-JAD | 1500 F | PupM | MAR | IDF | - 27B | - 11N | + 44B | + 31N | + 21B | 3 | 10 | 1361 | 1361 | |
21 | VRBANAC Goran | 1528 F | SenM | FRA | IDF | + 9N | - 8N | = 38B | + 35B | - 20N | 2½ | 13½ | 1416 | 1416 | |
22 | PHAM Virgile | 1530 F | BenM | FRA | IDF | = 17B | - 7N | + 41B | + 38N | - 6B | 2½ | 13 | 1330 | 1330 | |
23 | FAYOLET Yannick | 1250 F | SenM | FRA | IDF | + 46N | + 34B | - 5N | - 10B | = 24N | 2½ | 12 | 1381 | 1381 | |
24 | LAPITSKI Yaroslav | 1099 E | PupM | FRA | IDF | - 11B | - 16N | + 36B | + 45N | = 23B | 2½ | 11 | 1323 | 1323 | |
25 | COQUELIN Jonathan | 1399 E | SenM | FRA | NOR | = 45B | - 12N | - 37B | + 39N | + 38B | 2½ | 9½ | 1370 | 1370 | |
26 | MCDONALD Margaret | 1301 F | SenF | FRA | IDF | + 39B | + 33N | - 1B | - 8N | - 16B | 2 | 15 | 1281 | 1281 | |
27 | GOBERT Stephane | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 20N | - 1N | - 29B | + 42B | - 18N | 2 | 14 | 1287 | 1287 | |
28 | BREHAUT Carl | 1508 F | PupM | FRA | PDL | - 13B | - 2N | + 39B | + 33N | - 19B | 2 | 13½ | 1218 | 1218 | |
29 | COULOMBEAU Jean-Noel | 1073 F | SenM | FRA | IDF | + 31N | - 15B | + 27N | - 14B | - 11N | 2 | 13 | 1256 | 1256 | |
30 | TOUSSAINT Florent | 1182 F | PouM | FRA | IDF | = 37B | - 43N | = 17B | + 34B | - 15N | 2 | 11½ | 1319 | 1319 | |
31 | VIGNA Patrick | 1256 F | SenM | FRA | IDF | - 29B | + 37N | - 13B | - 20B | + 42N | 2 | 11½ | 1314 | 1314 | |
32 | SITHISAK Remi | 1187 F | BenM | FRA | IDF | - 38N | + 44B | + 40N | - 13N | - 17B | 2 | 10 | 1285 | 1285 | |
33 | ROUSSEL Ludovic | 1382 F | SenM | FRA | IDF | + 35N | - 26B | - 18N | - 28B | + 43N | 2 | 10 | 1199 | 1199 | |
34 | EGAN Simon | 1476 F | SenM | ENG | ARA | - 8B | - 23N | + 46B | - 30N | + 41B | 2 | 9 | 1164 | 1164 | |
35 | ROUSSELET Max | 1193 F | MinM | FRA | IDF | - 33B | = 39N | + 45B | - 21N | = 36B | 2 | 8½ | 1324 | 1324 | |
36 | ABBEY Anate | 1449 F | SenM | FRA | IDF | - 3N | - 6B | - 24N | + 46B | = 35N | 1½ | 12½ | 1161 | 1161 | |
37 | DELIN Valere | 1369 F | BenM | FRA | IDF | = 30N | - 31B | + 25N | 1½ | 12 | 1291 | 1291 | |||
38 | FEYEL Edouard | 1373 F | SenM | FRA | IDF | + 32B | - 42B | = 21N | - 22B | - 25N | 1½ | 10½ | 1302 | 1302 | |
39 | LOUKA Christophe | 1115 F | SenM | FRA | IDF | - 26N | = 35B | - 28N | - 25B | + 46N | 1½ | 8½ | 1146 | 1146 | |
40 | SCHMITT Sylvain | 1459 F | SenM | FRA | ARA | - 4B | + 19N | - 32B | 1 | 13½ | 1208 | 1208 | |||
41 | AZZEGAG Jocelyn | 1020 N | SenM | FRA | IDF | + 43N | - 9B | - 22N | - 15B | - 34N | 1 | 12 | 1143 | 1143 | |
42 | KANNENGIESSER Philippe | 1573 F | SenM | FRA | IDF | - 10B | + 38N | - 12B | - 27N | - 31B | 1 | 12 | 1134 | 1134 | |
43 | COMAN Timothee | 1237 F | BenM | FRA | IDF | - 41B | + 30B | - 10N | - 17N | - 33B | 1 | 11½ | 1058 | 1058 | |
44 | LOU Tony | 1104 F | PupM | FRA | IDF | - 19B | - 32N | - 20N | - 16N | EXE | 1 | 11 | 586 | 586 | |
45 | BOGDANOVSKY Sonia | 1505 F | SenF | FRA | IDF | = 25N | - 14B | - 35N | - 24B | ½ | 11½ | 1035 | 1035 | ||
46 | BREHAUT Diane | 1037 F | PpoF | FRA | PDL | - 23B | - 18B | - 34N | - 36N | - 39B | 0 | 10½ | 594 | 594 |
.
FIDE 277 -1600 du club 608 du 29 au 30 octobre 2016 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
37 | ABBEY Anate | 1449 F | FRA | 1,5 | 4 | 1279 | -14,04 | |
36 | ATAMIAN Claude | 1435 F | FRA | 3 | 5 | 1324 | -2,62 | |
3 | AUBRY Benjamin | 1534 F | FRA | 4 | 4 | 1399 | +12,68 | |
44 | AZZEGAG Jocelyn | 1020 N | FRA | 1 | 5 | 1420 | 1180 | |
52 | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1547 F | FRA | 4 | 5 | 1399 | +5,04 | |
40 | BOGDANOVSKY Sonia | 1505 F | FRA | 0 | 2 | 1292 | -15,50 | |
32 | BREHAUT Carl | 1508 F | FRA | 2 | 5 | 1290 | -18,99 | |
33 | BREHAUT Diane | 1037 F | FRA | 0 | 5 | 1271 | -10,21 | |
4 | BREMOND Louis | 1385 F | FRA | 3,5 | 5 | 1398 | +10,92 | |
11 | COMAN Timothee | 1237 F | FRA | 1 | 4 | 1367 | -2,90 | |
51 | COQUELIN Jonathan | 1399 E | FRA | 2,5 | 5 | 1370 | 1370 | |
41 | COULOMBEAU Jean-Noel | 1073 F | FRA | 1 | 4 | 1340 | +3,08 | |
31 | DECLERCQ Philippe | 1569 F | FRA | 4 | 5 | 1380 | +2,62 | |
29 | DELIN Valere | 1369 F | FRA | 0,5 | 2 | 1219 | -9,04 | |
7 | EGAN Simon | 1476 F | ENG | 1 | 4 | 1276 | -20,40 | |
48 | FAYOLET Yannick | 1250 F | FRA | 2 | 4 | 1367 | +6,42 | |
30 | FEYEL Edouard | 1373 F | FRA | 1,5 | 4 | 1454 | -0,46 | |
46 | GHAZALEH Hossam | 1419 F | FRA | 2,5 | 4 | 1373 | +2,40 | |
19 | GOBERT Alexis | 1115 F | FRA | 2 | 4 | 1278 | +8,74 | |
20 | GOBERT Stephane | 1399 E | FRA | 2 | 5 | 1359 | 1287 | |
45 | KANNENGIESSER Philippe | 1573 F | FRA | 1 | 4 | 1396 | -19,36 | |
6 | LAPITSKI Yaroslav | 1099 E | FRA | 2,5 | 5 | 1323 | 1323 | |
27 | LOU Tony | 1104 F | FRA | 0 | 4 | 1263 | -11,47 | |
39 | LOUKA Christophe | 1115 F | FRA | 1,5 | 4 | 1260 | +2,82 | |
9 | LOYER Jean-Claude | 1470 F | FRA | 3,5 | 5 | 1403 | +5,31 | |
55 | MCDONALD Margaret | 1301 F | FRA | 2 | 5 | 1353 | -1,34 | |
35 | MOLET Asher | 1597 F | FRA | 3,5 | 5 | 1410 | -2,28 | |
16 | MOUTON Jacques | 1485 F | FRA | 4 | 5 | 1394 | +8,69 | |
43 | MOZZINI Louis | 1486 F | FRA | 2 | 4 | 1440 | -2,61 | |
2 | PEIGNIEN Laurent | 1414 F | FRA | 3 | 5 | 1397 | +3,77 | |
47 | PHAM Virgile | 1530 F | FRA | 1,5 | 4 | 1380 | -13,08 | |
15 | ROUKOZ-DIAB Ryan | 1327 F | FRA | 4 | 5 | 1452 | +23,55 | |
38 | ROUSSEL Ludovic | 1382 F | FRA | 2 | 5 | 1271 | -12,64 | |
17 | ROUSSELET Max | 1193 F | FRA | 2 | 5 | 1396 | +8,17 | |
42 | SCHMITT Sylvain | 1459 F | FRA | 1 | 3 | 1328 | -10,35 | |
22 | SITHISAK Remi | 1187 F | FRA | 2 | 5 | 1357 | +6,30 | |
23 | SITHISAK William | 1228 F | FRA | 3 | 5 | 1386 | +15,58 | |
26 | SOUISSI Elyes | 1439 F | FRA | 2 | 4 | 1254 | -9,73 | |
34 | TOUMI MOHAMED-JAD | 1500 F | MAR | 3 | 4 | 1290 | -0,83 | |
5 | TOUSSAINT Florent | 1182 F | FRA | 2 | 5 | 1391 | +8,51 | |
12 | TREVISIOL Antoine | 1138 F | FRA | 2 | 4 | 1288 | +8,07 | |
14 | VIGNA Patrick | 1256 F | FRA | 2 | 5 | 1386 | +3,84 | |
54 | VRBANAC Goran | 1528 F | FRA | 2,5 | 5 | 1416 | -7,67 | |
49 | WEDRAOGO Maxime | 1310 F | FRA | 4 | 5 | 1442 | +24,01 | |
18 | WILLMANN Sebastien | 1390 F | FRA | 3 | 5 | 1404 | +5,96 | |
21 | ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily | 1273 F | FRA | 2 | 4 | 1422 | +8,05 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs