C'est le minime Anatole VLACHOS qui emporte le tournoi, avec le score parfait de 5/5, félicitations!!
FIDE 276 -2200 du club 608 du 29 au 30 octobre 2016 Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | ||
1 | VLACHOS Anatole | 2148 F | MinM | GRE | IDF | + 10B | + 3N | + 7B | + 2N | + 6B | 5 | 15½ | 2562 | 2562 | |
2 | POZDNJAKOV Evgueniy | 2086 F | SenM | FRA | IDF | + 18B | + 15N | + 6B | - 1B | = 4N | 3½ | 15 | 2048 | 2048 | |
3 | PHAM Arthur | 1878 F | MinM | FRA | IDF | + 22N | - 1B | + 8N | = 5B | + 9B | 3½ | 15 | 2020 | 2020 | |
4 | KIRSCH Alain | 2096 F | SenM | FRA | IDF | + 8N | - 12B | + 10N | + 9N | = 2B | 3½ | 14 | 2020 | 2020 | |
5 | GHAZALEH Wissam | 1914 F | BenM | FRA | IDF | + 20B | - 6N | + 18B | = 3N | + 7B | 3½ | 12 | 1921 | 1921 | |
6 | WARNIER Yanis | 1568 F | PupM | FRA | IDF | + 16N | + 5B | - 2N | + 13B | - 1N | 3 | 16½ | 1944 | 1944 | |
7 | HUE Victor | 1954 F | BenM | FRA | IDF | + 13N | + 11B | - 1N | + 12B | - 5N | 3 | 16 | 1926 | 1926 | |
8 | DUVERT Francois | 1758 F | SenM | FRA | IDF | - 4B | + 20N | - 3B | + 18N | + 15B | 3 | 11½ | 1922 | 1922 | |
9 | KITACHEWSKY Daniel | 1909 F | SenM | FRA | IDF | = 19N | + 14B | + 12N | - 4B | - 3N | 2½ | 13½ | 1872 | 1872 | |
10 | MEILLON Judicael | 1760 F | PupM | FRA | IDF | - 1N | + 22B | - 4B | = 11N | + 19B | 2½ | 13½ | 1826 | 1826 | |
11 | DENOUEL FRICKER Damien | 1627 F | MinM | FRA | IDF | + 14N | - 7N | = 16B | = 10B | = 12N | 2½ | 12½ | 1848 | 1848 | |
12 | OUMAZIZ Paul | 1844 F | SenM | FRA | IDF | + 21B | + 4N | - 9B | - 7N | = 11B | 2½ | 12½ | 1833 | 1833 | |
13 | GRALL Alba | 1738 F | MinF | FRA | IDF | - 7B | + 21N | + 15B | - 6N | = 14N | 2½ | 11½ | 1765 | 1765 | |
14 | MAILLOT Gregory | 1909 F | SenM | FRA | IDF | - 11B | - 9N | + 21B | + 20N | = 13B | 2½ | 9½ | 1713 | 1713 | |
15 | GIREL Joseph | 1813 F | BenM | FRA | NAQ | + 17N | - 2B | - 13N | + 16B | - 8N | 2 | 13 | 1714 | 1714 | |
16 | BOURBON Bernard | 1771 F | VetM | FRA | IDF | - 6B | + 19B | = 11N | - 15N | = 18B | 2 | 10½ | 1606 | 1606 | |
17 | TREVISIOL Thierry | 1576 F | SenM | FRA | IDF | - 15B | - 18N | - 22N | + 21B | + 20B | 2 | 6½ | 1624 | 1624 | |
18 | PACHON Bernard | 1752 F | SenM | FRA | IDF | - 2N | + 17B | - 5N | - 8B | = 16N | 1½ | 14 | 1672 | 1672 | |
19 | ZINZEN Mathieu | 1632 F | MinM | FRA | IDF | = 9B | - 16N | - 20B | + 22B | - 10N | 1½ | 9 | 1606 | 1606 | |
20 | VAN POUCKE Philippe | 1710 F | SenM | FRA | HDF | - 5N | - 8B | + 19N | - 14B | - 17N | 1 | 12½ | 1518 | 1518 | |
21 | LAOUAMRI Samy | 1581 F | PupM | FRA | IDF | - 12N | - 13B | - 14N | - 17N | + 22B | 1 | 10½ | 1499 | 1499 | |
22 | VLAHOVIC Dimitri | 1626 F | VetM | FRA | IDF | - 3B | - 10N | + 17B | - 19N | - 21N | 1 | 10½ | 1445 | 1445 |
.
FIDE 276 -2200 du club 608 du 29 au 30 octobre 2016 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
2 | BOURBON Bernard | 1771 F | FRA | 2 | 5 | 1678 | -11,42 | |
19 | DENOUEL FRICKER Damien | 1627 F | FRA | 2,5 | 5 | 1848 | +14,11 | |
22 | DUVERT Francois | 1758 F | FRA | 3 | 5 | 1850 | +11,36 | |
21 | GHAZALEH Wissam | 1914 F | FRA | 3,5 | 5 | 1772 | +0,42 | |
7 | GIREL Joseph | 1813 F | FRA | 2 | 5 | 1786 | -6,92 | |
3 | GRALL Alba | 1738 F | FRA | 2,5 | 5 | 1765 | +1,90 | |
17 | HUE Victor | 1954 F | FRA | 3 | 5 | 1854 | -1,89 | |
18 | KIRSCH Alain | 2096 F | FRA | 3,5 | 5 | 1871 | -4,32 | |
5 | KITACHEWSKY Daniel | 1909 F | FRA | 2,5 | 5 | 1872 | -2,62 | |
13 | LAOUAMRI Samy | 1581 F | FRA | 1 | 5 | 1739 | -4,43 | |
12 | MAILLOT Gregory | 1909 F | FRA | 2,5 | 5 | 1713 | -12,79 | |
23 | MEILLON Judicael | 1760 F | FRA | 2,5 | 5 | 1826 | +4,60 | |
8 | OUMAZIZ Paul | 1844 F | FRA | 2,5 | 5 | 1833 | -0,75 | |
6 | PACHON Bernard | 1752 F | FRA | 1,5 | 5 | 1821 | -5,18 | |
20 | PHAM Arthur | 1878 F | FRA | 3,5 | 5 | 1871 | +9,51 | |
24 | POZDNJAKOV Evgueniy | 2086 F | FRA | 3,5 | 5 | 1899 | -2,29 | |
25 | TREVISIOL Thierry | 1576 F | FRA | 2 | 5 | 1696 | +3,24 | |
11 | VAN POUCKE Philippe | 1710 F | FRA | 1 | 5 | 1758 | -11,64 | |
15 | VLACHOS Anatole | 2148 F | GRE | 5 | 5 | 1885 | +8,82 | |
4 | VLAHOVIC Dimitri | 1626 F | FRA | 1 | 5 | 1685 | -10,84 | |
14 | WARNIER Yanis | 1568 F | FRA | 3 | 5 | 1872 | +22,93 | |
16 | ZINZEN Mathieu | 1632 F | FRA | 1,5 | 5 | 1755 | -1,58 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs