Loic Travadon emporte le tournoi avec le score parfait de 5/5, Bravo!

A noter la belle performance de Victor Hue, deuxième du tournoi avec une perFIDE de 2168...

 

FIDE 272 -2200 club 608 du 1 au 2 octobre 2016
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Perf
1   TRAVADON Loic 2086 F MinM FRA IDF +  7B + 12N + 11B + 10N +  3B 5 14 2615
2   HUE Victor 1954 F BenM FRA IDF = 15N + 14B +  9N =  4B + 11N 4 13 2168
3   LARCHEVEQUE Francois 2014 F SenM FRA IDF = 14N + 15B +  5N +  8B -  1N 15½ 2003
4   VEDOVOTTO Nicolas 2128 F SenM FRA CHA + 22B +  8N = 10B =  2N =  6B 14 2052
5   LARY Damien 1857 F BenM FRA IDF + 21B +  9N -  3B = 11N + 10B 13 2076
6   SEBAG Joel 1797 F SenM FRA IDF + 13B - 10B + 23N + 14B =  4N 13 2072
7   LAO Lenath 1802 F SenM FRA IDF -  1N > 28B   + 15B + 12B 3 14 1996
8   KITACHEWSKY Daniel 1909 F SenM FRA IDF + 23B -  4B + 16N -  3N + 17B 3 13 1930
9   LEMOINE Alexandre 2122 F SenM FRA IDF + 19N -  5B -  2B + 20N + 16B 3 12½ 1892
10   ROBERT Mathias 2019 F BenM FRA IDF + 18B +  6N =  4N -  1B -  5N 17½ 1932
11   BONVALOT Isabelle 1970 F SenF FRA IDF + 16B + 25N -  1N =  5B -  2B 15 1845
12   WARR-ESSER Alexandre 1883 F CadM FRA IDF + 28N -  1B   + 19B -  7N 2 15 1820
13   DUQUESNE Adrien 2077 F JunM FRA IDF -  6N + 17B + 18N     2 14½ 1906
14   BILLOT Daniel 1766 F SenM FRA IDF =  3B -  2N + 21B -  6N = 19N 2 14½ 1744
15   BEDA Salome 1652 F CadF FRA IDF =  2B -  3N = 22B -  7N + 25N 2 12½ 1705
16   DUVERT Francois 1758 F SenM FRA IDF - 11N > 27B -  8B + 18B -  9N 2 12 1755
17   BINET Joseph 1765 F MinM FRA IDF   - 13N + 24B + 25B -  8N 2 12 1691
18   CONTI Anne-Marie 1790 F MinF FRA IDF - 10N + 20B - 13B - 16N + 21N 2 10 1678
19   ACCOURI Pascal 1807 F SenM FRA CVL -  9B = 21N + 25B - 12N = 14B 2 10 1665
20   IDER Ariuna 1115 F PouF FRA IDF - 25N - 18N EXE -  9B + 24B 2 9 1238
21   BREHAUT Carl 1508 F PupM FRA PDL -  5N = 19B - 14N + 22N - 18B 10½ 1662
22   LARRAMENDY Pierre 1837 F SenM FRA IDF -  4N - 23B = 15N - 21B EXE 1400
23   VLAHOVIC Dimitri 1626 F VetM FRA IDF -  8N + 22N -  6B     1 12 1728
24   PEIGNIEN Laurent 1414 F SenM FRA IDF     - 17N + 26B - 20N 1 11½ 1328
25   IDER Bayar 1278 F PouM FRA IDF + 20B - 11B - 19N - 17N - 15B 1 10½ 1320
26   CLAUZEL Andre 1464 F VetM FRA IDF       - 24N   0 10½ 737
27   TOUATI Bruno 1839 F SenM FRA IDF   < 16N       0 10 0
28   CHAKIR Amine 1583 F SenM FRA IDF - 12B <  7N       0 1206

.

FIDE 272 -2200 club 608 du 1 au 2 octobre 2016
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
27   ACCOURI Pascal 1807 F FRA 2 5 1737 -9,87
28   BEDA Salome 1652 F FRA 2 5 1777 +3,54
17   BILLOT Daniel 1766 F FRA 2 5 1816 -1,49
40   BINET Joseph 1765 F FRA 2 4 1691 -4,11
35   BONVALOT Isabelle 1970 F FRA 2,5 5 1845 -8,54
24   BREHAUT Carl 1508 F FRA 1,5 5 1811 +7,91
13   CHAKIR Amine 1583 F FRA 0 1 1883 -1,44
41   CLAUZEL Andre 1464 F FRA 0 1 1414 -5,70
19   CONTI Anne-Marie 1790 F FRA 2 5 1750 -7,78
26   DUQUESNE Adrien 2077 F FRA 2 3 1784 -5,50
23   DUVERT Francois 1758 F FRA 1 4 1948 -0,05
33   HUE Victor 1954 F FRA 4 5 1928 +13,14
14   IDER Ariuna 1115 F FRA 1 4 1430 +4,71
15   IDER Bayar 1278 F FRA 1 5 1560 +2,04
20   KITACHEWSKY Daniel 1909 F FRA 3 5 1858 +1,44
11   LAO Lenath 1802 F FRA 2 3 1874 +8,00
25   LARCHEVEQUE Francois 2014 F FRA 3,5 5 1854 -0,71
39   LARRAMENDY Pierre 1837 F FRA 0,5 4 1728 -20,97
29   LARY Damien 1857 F FRA 3,5 5 1927 +14,86
32   LEMOINE Alexandre 2122 F FRA 3 5 1820 -12,87
9   PEIGNIEN Laurent 1414 F FRA 1 3 1448 -3,56
30   ROBERT Mathias 2019 F FRA 2,5 5 1932 -6,07
16   SEBAG Joel 1797 F FRA 3,5 5 1923 +18,61
10   TOUATI Bruno 1839 F FRA 0 0   +0,00
34   TRAVADON Loic 2086 F FRA 5 5 1938 +15,00
37   VEDOVOTTO Nicolas 2128 F FRA 3,5 5 1903 -4,33
8   VLAHOVIC Dimitri 1626 F FRA 1 3 1848 +3,50
38   WARR-ESSER Alexandre 1883 F FRA 2 4 1820 -3,55

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs