Benjamin AUBRY fait un score parfait de 5/5 et emporte la première place, bravo à lui!
FIDE 271 1000-1500 club 608 du 17-18 sep 2016 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | AUBRY Benjamin | 1470 F | CadM | FRA | IDF | + 35B | + 3N | + 12B | + 4N | + 2B | 5 | 16½ | 2072 | |
2 | BAT Bilguun | 1483 F | PouM | FRA | NOR | + 16N | + 32B | + 14N | + 9B | - 1N | 4 | 16½ | 1624 | |
3 | SCHMITT Sylvain | 1450 F | SenM | FRA | IDF | + 13N | - 1B | + 27N | + 8B | + 11N | 4 | 16½ | 1514 | |
4 | MESLE Yorick | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 15N | + 22B | + 11N | - 1B | + 10N | 4 | 16 | 1531 | |
5 | TULLIEZ Andre | 1325 F | PouM | FRA | IDF | = 33N | + 34B | = 8N | + 23B | + 9N | 4 | 12 | 1586 | |
6 | BREHAUT Carl | 1476 F | PupM | FRA | PDL | + 42N | - 9B | + 36N | + 15B | + 13N | 4 | 11½ | 1552 | |
7 | MCDONALD Margaret | 1278 F | SenF | FRA | IDF | - 10N | + 41B | + 22N | + 14B | + 19N | 4 | 11 | 1506 | |
8 | MAHIEU Luc | 1199 F | BenM | FRA | IDF | + 38B | + 21N | = 5B | - 3N | + 18B | 3½ | 14 | 1422 | |
9 | FABRE Guy | 1346 F | SenM | FRA | IDF | + 43B | + 6N | + 24B | - 2N | - 5B | 3 | 17 | 1467 | |
10 | IVANOV Mario | 1121 F | PouM | FRA | IDF | + 7B | - 17N | + 28B | + 33N | - 4B | 3 | 16 | 1437 | |
11 | HILTON Marc | 1093 F | PouM | FRA | IDF | + 18B | + 20N | - 4B | + 17N | - 3B | 3 | 16 | 1396 | |
12 | NAVE Marie | 1287 F | BenF | FRA | IDF | + 25N | + 16B | - 1N | - 13B | + 22N | 3 | 15 | 1434 | |
13 | HARGOUES-TURON Emile | 1331 F | VetM | FRA | IDF | - 3B | + 30N | + 26B | + 12N | - 6B | 3 | 15 | 1396 | |
14 | HERSANT Pablo | 1320 F | BenM | FRA | IDF | + 29B | + 19N | - 2B | - 7N | + 25B | 3 | 14½ | 1416 | |
15 | BREMOND Louis | 1315 F | CadM | FRA | IDF | - 4B | + 26N | + 30B | - 6N | + 31B | 3 | 14 | 1346 | |
16 | GELIBTER Marc | 1383 F | VetM | FRA | IDF | - 2B | - 12N | + 20B | + 26N | + 27B | 3 | 13½ | 1352 | |
17 | BETTAN Michel | 1315 F | SenM | FRA | IDF | - 32N | + 10B | + 25N | - 11B | + 23N | 3 | 12½ | 1282 | |
18 | LABESSE Lise | 1240 F | PupF | FRA | IDF | - 11N | + 39B | = 32N | + 34B | - 8N | 2½ | 11 | 1242 | |
19 | DESGOUTTES Philippe | 1381 F | SenM | FRA | IDF | = 34N | - 14B | + 41N | + 36B | - 7B | 2½ | 10½ | 1267 | |
20 | SITHISAK William | 1215 F | PpoM | FRA | IDF | = 41N | - 11B | - 16N | + 35N | + 34B | 2½ | 9½ | 1272 | |
21 | JULES Nathan | 1344 F | PupM | FRA | IDF | - 22N | - 8B | + 39N | = 37B | + 36N | 2½ | 9 | 1200 | |
22 | ATAMIAN Claude | 1458 F | VetM | FRA | IDF | + 21B | - 4N | - 7B | + 30N | - 12B | 2 | 15½ | 1244 | |
23 | VIGNA Patrick | 1266 F | SenM | FRA | IDF | + 37B | - 28N | + 29B | - 5N | - 17B | 2 | 13½ | 1236 | |
24 | LAZES Herve | 1228 F | SenM | FRA | IDF | + 31B | + 42B | - 9N | 2 | 12½ | 1388 | |||
25 | TREVISIOL Antoine | 1170 N | PpoM | FRA | IDF | - 12B | + 38N | - 17B | + 29N | - 14N | 2 | 12 | 1194 | |
26 | YUAN Paul | 1137 F | PpoM | FRA | IDF | + 27N | - 15B | - 13N | - 16B | + 38N | 2 | 12 | 1190 | |
27 | SAMOUN Alain | 1279 F | SenM | FRA | IDF | - 26B | + 31N | - 3B | + 38N | - 16N | 2 | 12 | 1140 | |
28 | EMSALEM Marc | 1392 F | SenM | FRA | IDF | + 23B | - 10N | + 40B | 2 | 11 | 1255 | |||
29 | FEYEL Edouard | 1406 F | SenM | FRA | IDF | - 14N | + 33B | - 23N | - 25B | + 37N | 2 | 10½ | 1187 | |
30 | HILTON Stanley | 1199 E | VetM | FRA | + 40N | - 13B | - 15N | - 22B | + 39N | 2 | 9 | 1158 | ||
31 | BENABOUD Maha | 1088 F | PpoF | FRA | IDF | - 24N | - 27B | + 40N | + 41B | - 15N | 2 | 9 | 1105 | |
32 | LEPAPE Eleonore | 1400 F | BenF | FRA | IDF | + 17B | - 2N | = 18B | 1½ | 15 | 1346 | |||
33 | PEIGNIEN Laurent | 1438 F | SenM | FRA | IDF | = 5B | - 29N | + 35B | - 10B | 1½ | 13 | 1210 | ||
34 | MAUFFREY Fabienne | 1479 F | SenF | FRA | IDF | = 19B | - 5N | + 37B | - 18N | - 20N | 1½ | 13 | 1103 | |
35 | DE MONTS Louis | 1352 F | MinM | FRA | IDF | - 1N | = 36B | - 33N | - 20B | + 41N | 1½ | 11½ | 1127 | |
36 | POIREL Marie-France | 1205 F | SenF | FRA | LOR | + 39B | = 35N | - 6B | - 19N | - 21B | 1½ | 11 | 1169 | |
37 | BAT Anu | 1100 N | PpoF | FRA | NOR | - 23N | + 40B | - 34N | = 21N | - 29B | 1½ | 8½ | 1152 | |
38 | NAVE Victor | 1004 F | PouM | FRA | IDF | - 8N | - 25B | + 42N | - 27B | - 26B | 1 | 10½ | 990 | |
39 | BREHAUT Diane | 1037 F | PpoF | FRA | PDL | - 36N | - 18N | - 21B | EXE | - 30B | 1 | 9 | 588 | |
40 | LAZES Brigitte | 1010 N | VetF | FRA | IDF | - 30B | - 37N | - 31B | > 43N | - 28N | 1 | 9 | 535 | |
41 | CONT Rama | 1051 F | SenM | FRA | IDF | = 20B | - 7N | - 19B | - 31N | - 35B | ½ | 12½ | 897 | |
42 | LUOND Patrice | 1363 F | SenM | FRA | IDF | - 6B | - 24N | - 38B | 0 | 10½ | 559 | |||
43 | QUILLARDET Jean | 1462 F | SenM | FRA | IDF | - 9N | < 40B | 0 | 10 | 669 |
.
FIDE 271 1000-1500 club 608 du 17-18 sep 2016 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
19 | ATAMIAN Claude | 1458 F | FRA | 1 | 3 | 1303 | -11,24 | |
3 | AUBRY Benjamin | 1470 F | FRA | 4 | 4 | 1393 | +15,71 | |
29 | BAT Anu | 1100 N | FRA | 0,5 | 4 | 1374 | 1045 | |
30 | BAT Bilguun | 1483 F | FRA | 4 | 5 | 1384 | +8,14 | |
40 | BENABOUD Maha | 1088 F | FRA | 1 | 4 | 1218 | -2,90 | |
50 | BETTAN Michel | 1315 F | FRA | 2 | 4 | 1220 | -5,26 | |
9 | BREHAUT Carl | 1476 F | FRA | 4 | 5 | 1312 | +4,05 | |
10 | BREHAUT Diane | 1037 F | FRA | 0 | 3 | 1263 | -6,36 | |
4 | BREMOND Louis | 1315 F | FRA | 2 | 3 | 1234 | +1,61 | |
47 | CONT Rama | 1051 F | FRA | 0,5 | 5 | 1263 | -6,35 | |
12 | DE MONTS Louis | 1352 F | FRA | 1,5 | 5 | 1276 | -15,31 | |
13 | DESGOUTTES Philippe | 1381 F | FRA | 2,5 | 5 | 1267 | -7,85 | |
23 | EMSALEM Marc | 1392 F | FRA | 1 | 2 | 1194 | -5,17 | |
11 | FABRE Guy | 1346 F | FRA | 3 | 5 | 1395 | +8,42 | |
5 | FEYEL Edouard | 1406 F | FRA | 1 | 3 | 1341 | -7,71 | |
24 | GELIBTER Marc | 1383 F | FRA | 3 | 5 | 1280 | -2,09 | |
33 | HARGOUES-TURON Emile | 1331 F | FRA | 2 | 4 | 1338 | +0,37 | |
43 | HERSANT Pablo | 1320 F | FRA | 2 | 4 | 1387 | +3,75 | |
32 | HILTON Marc | 1093 F | FRA | 3 | 4 | 1305 | +20,93 | |
48 | HILTON Stanley | 1199 E | FRA | 1 | 4 | 1285 | 1092 | |
15 | IVANOV Mario | 1121 F | FRA | 3 | 4 | 1356 | +21,87 | |
28 | JULES Nathan | 1344 F | FRA | 2 | 4 | 1225 | -6,53 | |
34 | LABESSE Lise | 1240 F | FRA | 2,5 | 5 | 1242 | +0,11 | |
16 | LAZES Brigitte | 1010 N | FRA | 0 | 2 | 1240 | 563 | |
17 | LAZES Herve | 1228 F | FRA | 2 | 3 | 1266 | +6,59 | |
18 | LEPAPE Eleonore | 1400 F | FRA | 1,5 | 3 | 1346 | -2,27 | |
14 | LUOND Patrice | 1363 F | FRA | 0 | 3 | 1236 | -20,20 | |
8 | MAHIEU Luc | 1199 F | FRA | 3,5 | 5 | 1273 | +15,13 | |
46 | MAUFFREY Fabienne | 1479 F | FRA | 0,5 | 4 | 1290 | -24,91 | |
31 | MCDONALD Margaret | 1278 F | FRA | 4 | 5 | 1266 | +14,17 | |
49 | MESLE Yorick | 1399 E | FRA | 4 | 5 | 1291 | 1329 | |
36 | NAVE Marie | 1287 F | FRA | 2 | 4 | 1410 | +6,75 | |
37 | NAVE Victor | 1004 F | FRA | 1 | 4 | 1244 | +2,10 | |
2 | PEIGNIEN Laurent | 1438 F | FRA | 1,5 | 4 | 1301 | -12,44 | |
6 | POIREL Marie-France | 1205 F | FRA | 1,5 | 5 | 1318 | -2,24 | |
42 | QUILLARDET Jean | 1462 F | FRA | 0 | 1 | 1346 | -6,59 | |
45 | SAMOUN Alain | 1279 F | FRA | 2 | 5 | 1212 | -9,65 | |
44 | SCHMITT Sylvain | 1450 F | FRA | 4 | 5 | 1274 | +3,37 | |
22 | SITHISAK William | 1215 F | FRA | 2,5 | 5 | 1272 | +3,97 | |
20 | TREVISIOL Antoine | 1170 N | FRA | 2 | 5 | 1266 | 1194 | |
7 | TULLIEZ Andre | 1325 F | FRA | 4 | 5 | 1346 | +16,45 | |
26 | VIGNA Patrick | 1266 F | FRA | 1 | 4 | 1360 | -4,82 | |
38 | YUAN Paul | 1137 F | FRA | 2 | 5 | 1262 | +3,56 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs