Jorge RAMIREZ gagne le tournoi avec 4,5/5, bravo!
FIDE 270 1450-2199 club 608 du 17-18 sep 2016 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | f | RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto | 2195 F | SenM | MEX | PAC | + 15B | + 6N | + 5B | + 3N | = 2B | 4½ | 18 | 2418 |
2 | f | DAURELLE Herve | 2175 F | SenM | FRA | IDF | + 12N | + 7B | = 8N | + 19B | = 1N | 4 | 16½ | 2172 |
3 | IOLIS Oleg | 2108 F | SenM | BEL | + 18N | + 27B | + 28N | - 1B | + 10N | 4 | 14 | 2191 | ||
4 | FOURNIER Dimitri | 1986 F | SenM | FRA | IDF | - 27B | + 9N | + 24B | + 21N | + 8B | 4 | 13 | 1998 | |
5 | LUTARD Florian | 2041 F | JunM | FRA | IDF | + 14N | + 11B | - 1N | = 13B | + 20N | 3½ | 16½ | 2025 | |
6 | ROBERT Mathias | 2019 F | BenM | FRA | IDF | + 13N | - 1B | = 20N | + 28B | + 19N | 3½ | 14½ | 2002 | |
7 | POPOV Konstantin | 2037 F | PupM | RUS | IDF | + 40B | - 2N | = 9B | + 32N | + 14N | 3½ | 12½ | 2025 | |
8 | NUZZOLO Yannis | 1769 F | BenM | FRA | IDF | + 33B | + 15N | = 2B | = 10B | - 4N | 3 | 15½ | 2064 | |
9 | MERGEN Bat | 1770 F | SenM | FRA | NOR | + 16N | - 4B | = 7N | = 18B | + 30N | 3 | 15 | 1889 | |
10 | KIRSZENBERG Marc | 2155 F | SenM | FRA | IDF | + 17B | = 22N | + 23B | = 8N | - 3B | 3 | 14½ | 1947 | |
11 | MEKHANE Adam | 1795 F | PouM | FRA | IDF | + 31B | - 5N | + 36B | + 17N | 3 | 13½ | 1941 | ||
12 | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1878 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | = 19N | + 35B | + 23N | = 13B | 3 | 13½ | 1905 | |
13 | LEVESQUE Thomas | 1810 F | SenM | FRA | NOR | - 6B | + 36N | + 29B | = 5N | = 12N | 3 | 13½ | 1880 | |
14 | BOUTANT Jade | 1825 F | SenF | FRA | IDF | - 5B | + 25N | + 33B | + 27N | - 7B | 3 | 13 | 1915 | |
15 | KITACHEWSKY Daniel | 1919 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | - 8B | + 39N | + 37B | + 28N | 3 | 11 | 1851 | |
16 | VLAHOVIC Dimitri | 1603 F | VetM | FRA | IDF | - 9B | + 38N | - 17B | + 36N | + 27B | 3 | 9½ | 1781 | |
17 | LARY Damien | 1877 F | BenM | FRA | IDF | - 10N | + 21B | + 16N | - 11B | = 24N | 2½ | 14½ | 1801 | |
18 | PAPADIAMANDIS Elliot | 1853 F | PupM | FRA | IDF | - 3B | + 24N | = 25B | = 9N | = 21B | 2½ | 14½ | 1787 | |
19 | YUAN Beline | 1757 F | BenF | FRA | IDF | + 39N | = 12B | + 22B | - 2N | - 6B | 2½ | 13½ | 1910 | |
20 | MARSAC Hugo | 1754 F | SenM | FRA | IDF | - 36B | + 35N | = 6B | + 22N | - 5B | 2½ | 12½ | 1824 | |
21 | DUVERT Francois | 1751 F | SenM | FRA | IDF | + 29N | - 17N | + 34B | - 4B | = 18N | 2½ | 12½ | 1799 | |
22 | LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger | 1833 F | SenM | FRA | IDF | + 26N | = 10B | - 19N | - 20B | + 34N | 2½ | 12 | 1897 | |
23 | BOULOS Carlos | 1787 F | BenM | LIB | IDF | + 30N | = 26B | - 10N | - 12B | + 33N | 2½ | 12 | 1883 | |
24 | PHAM Hieu Tuong | 1701 F | VetM | VIE | IDF | + 37N | - 18B | - 4N | + 29B | = 17B | 2½ | 12 | 1745 | |
25 | CONT Arya | 1604 F | BenM | FRA | IDF | + 34N | - 14B | = 18N | - 30B | + 32N | 2½ | 10½ | 1770 | |
26 | SCHMIT Vincent | 2042 F | SenM | FRA | IDF | - 22B | = 23N | - 32B | + 31N | + 35B | 2½ | 10 | 1738 | |
27 | BILLOT Daniel | 1800 F | SenM | FRA | IDF | + 4N | - 3N | + 31B | - 14B | - 16N | 2 | 16 | 1728 | |
28 | MEILLON Judicael | 1751 F | PupM | FRA | IDF | + 38B | + 40N | - 3B | - 6N | - 15B | 2 | 12 | 1802 | |
29 | DROIN Augustin | 1506 F | PupM | FRA | IDF | - 21B | + 30B | - 13N | - 24N | + 37B | 2 | 11 | 1603 | |
30 | HOUNTONDJI William | 1607 F | SenM | FRA | IDF | - 23B | - 29N | + 38B | + 25N | - 9B | 2 | 10½ | 1562 | |
31 | MORACCHINI Margaux | 1480 F | BenF | FRA | IDF | - 11N | + 39B | - 27N | - 26B | + 38N | 2 | 9 | 1656 | |
32 | BOURBON Bernard | 1788 F | VetM | FRA | IDF | = 35B | - 34N | + 26N | - 7B | - 25B | 1½ | 11½ | 1669 | |
33 | CHAKIR Amine | 1599 E | SenM | FRA | IDF | - 8N | + 37B | - 14N | = 34B | - 23B | 1½ | 11 | 1583 | |
34 | PACHON Bernard | 1775 F | SenM | FRA | IDF | - 25B | + 32B | - 21N | = 33N | - 22B | 1½ | 10½ | 1593 | |
35 | FELDIS Pierre-Yves | 1634 F | SenM | FRA | IDF | = 32N | - 20B | - 12N | + 39B | - 26N | 1½ | 10 | 1674 | |
36 | SANSONE Adam | 1595 F | BenM | FRA | IDF | + 20N | - 13B | - 11N | - 16B | 1 | 14 | 1548 | ||
37 | BOGDANOVSKY Sonia | 1504 F | SenF | FRA | IDF | - 24B | - 33N | + 40B | - 15N | - 29N | 1 | 10 | 1493 | |
38 | BARZILAY Marianne | 1504 F | SenF | FRA | IDF | - 28N | - 16B | - 30N | EXE | - 31B | 1 | 9½ | 933 | |
39 | LIONTOS Aristotelis | 1599 E | SenM | FRA | IDF | - 19B | - 31N | - 15B | - 35N | EXE | 1 | 9 | 1020 | |
40 | CONTI Anne-Marie | 1822 F | MinF | FRA | IDF | - 7N | - 28B | - 37N | 0 | 9 | 1087 |
.
FIDE 270 1450-2199 club 608 du 17-18 sep 2016 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
13 | BARZILAY Marianne | 1504 F | FRA | 0 | 4 | 1610 | -14,14 | |
41 | BILLOT Daniel | 1800 F | FRA | 2 | 5 | 1800 | -4,97 | |
22 | BOGDANOVSKY Sonia | 1504 F | FRA | 1 | 4 | 1733 | +1,65 | |
51 | BOULOS Carlos | 1787 F | LIB | 1,5 | 4 | 1920 | +2,26 | |
23 | BOURBON Bernard | 1788 F | FRA | 1,5 | 5 | 1818 | -7,86 | |
24 | BOUTANT Jade | 1825 F | FRA | 2 | 4 | 1870 | +2,56 | |
53 | CHAKIR Amine | 1599 E | FRA | 1,5 | 5 | 1732 | 1583 | |
7 | CONT Arya | 1604 F | FRA | 2,5 | 5 | 1770 | +11,04 | |
5 | CONTI Anne-Marie | 1822 F | FRA | 0 | 3 | 1764 | -17,44 | |
19 | f | DAURELLE Herve | 2175 F | FRA | 4 | 5 | 1932 | -0,24 |
8 | DROIN Augustin | 1506 F | FRA | 2 | 5 | 1675 | +6,22 | |
46 | DUVERT Francois | 1751 F | FRA | 2,5 | 5 | 1799 | +3,40 | |
15 | FELDIS Pierre-Yves | 1634 F | FRA | 0,5 | 4 | 1864 | -3,34 | |
11 | FOURNIER Dimitri | 1986 F | FRA | 4 | 5 | 1758 | +0,51 | |
38 | HOUNTONDJI William | 1607 F | FRA | 2 | 5 | 1634 | -3,08 | |
9 | IOLIS Oleg | 2108 F | BEL | 4 | 5 | 1951 | +4,46 | |
10 | KIRSZENBERG Marc | 2155 F | FRA | 3 | 5 | 1875 | -11,95 | |
6 | KITACHEWSKY Daniel | 1919 F | FRA | 2 | 4 | 1808 | -6,08 | |
50 | LARY Damien | 1877 F | FRA | 2,5 | 5 | 1801 | -5,30 | |
37 | LEVESQUE Thomas | 1810 F | FRA | 3 | 5 | 1808 | +4,84 | |
54 | LIONTOS Aristotelis | 1599 E | FRA | 0 | 4 | 1698 | 1020 | |
55 | LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger | 1833 F | FRA | 2,5 | 5 | 1897 | +4,45 | |
30 | LUTARD Florian | 2041 F | FRA | 3,5 | 5 | 1876 | -1,02 | |
47 | MARSAC Hugo | 1754 F | FRA | 2,5 | 5 | 1824 | +4,91 | |
25 | MEILLON Judicael | 1751 F | FRA | 2 | 5 | 1874 | +3,43 | |
48 | MEKHANE Adam | 1795 F | FRA | 3 | 4 | 1748 | +7,37 | |
29 | MERGEN Bat | 1770 F | FRA | 3 | 5 | 1817 | +8,31 | |
16 | MORACCHINI Margaux | 1480 F | FRA | 1 | 4 | 1745 | +3,01 | |
32 | NUZZOLO Yannis | 1769 F | FRA | 2 | 4 | 2057 | +13,84 | |
36 | PACHON Bernard | 1775 F | FRA | 1 | 4 | 1744 | -11,75 | |
49 | PAPADIAMANDIS Elliot | 1853 F | FRA | 2,5 | 5 | 1787 | -4,63 | |
26 | PHAM Hieu Tuong | 1701 F | VIE | 2,5 | 5 | 1745 | +3,10 | |
56 | POPOV Konstantin | 2037 F | RUS | 3,5 | 5 | 1876 | -0,77 | |
28 | f | RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto | 2195 F | MEX | 4,5 | 5 | 2052 | +10,35 |
52 | ROBERT Mathias | 2019 F | FRA | 3,5 | 5 | 1853 | -1,04 | |
17 | SANSONE Adam | 1595 F | FRA | 1 | 4 | 1740 | -2,14 | |
21 | SCHMIT Vincent | 2042 F | FRA | 2,5 | 5 | 1738 | -17,92 | |
4 | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1878 F | FRA | 3 | 5 | 1833 | +1,81 | |
2 | VLAHOVIC Dimitri | 1603 F | FRA | 3 | 5 | 1709 | +12,32 | |
45 | YUAN Beline | 1757 F | FRA | 1,5 | 4 | 1972 | +6,05 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs