Avec une seule nulle et quatre victoires, Dimitri VLAHOVIC emporte la première place en solo. Bravo!
FIDE 269 -1600 du club 608 du 27 au 28 aout 2016 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | VLAHOVIC Dimitri | 1569 F | VetM | FRA | IDF | + 22B | + 13N | + 9B | + 2B | = 4N | 4½ | 16 | 1838 | |
2 | MAHAJAN Thejus | 1599 E | SenM | FID | + 12B | + 31N | + 6B | - 1N | + 9B | 4 | 15½ | 1735 | ||
3 | MOLET Asher | 1580 F | VetM | FRA | IDF | + 26N | - 9B | + 18N | + 21N | + 12B | 4 | 12½ | 1703 | |
4 | DELEUZE Baptiste | 1529 F | PupM | FRA | IDF | + 23B | + 29N | + 21B | = 10N | = 1B | 4 | 12½ | 1610 | |
5 | SOUISSI Elyes | 1366 F | PouM | FRA | IDF | - 19B | + 35N | + 14B | + 11N | + 13B | 4 | 12 | 1693 | |
6 | SERE Nicolas | 1512 F | PupM | FRA | IDF | + 27B | + 30N | - 2N | + 20B | + 7N | 4 | 12 | 1567 | |
7 | LUOND Patrice | 1318 F | SenM | FRA | IDF | + 17B | = 11N | + 8B | + 19N | - 6B | 3½ | 15½ | 1660 | |
8 | AUBRY Benjamin | 1454 F | MinM | FRA | IDF | + 24N | = 18B | - 7N | + 31B | + 10B | 3½ | 12 | 1501 | |
9 | CHESNEAU Lucien | 1459 F | MinM | FRA | IDF | + 35B | + 3N | - 1N | + 16B | - 2N | 3 | 16½ | 1531 | |
10 | DE MONTS Louis | 1274 F | BenM | FRA | IDF | + 32B | + 14N | = 11B | = 4B | - 8N | 3 | 15½ | 1576 | |
11 | LABESSE Pierre | 1531 F | BenM | FRA | IDF | + 20N | = 7B | = 10N | - 5B | + 22N | 3 | 14½ | 1415 | |
12 | BREHAUT Carl | 1442 F | PouM | FRA | PDL | - 2N | + 28B | + 33N | + 18B | - 3N | 3 | 12½ | 1490 | |
13 | ALIF Yassine | 1478 F | PupM | FRA | IDF | + 34N | - 1B | + 29N | + 25B | - 5N | 3 | 12 | 1378 | |
14 | GRENIER David | 1524 F | SenM | FRA | CVL | + 28N | - 10B | - 5N | + 29B | + 20N | 3 | 11½ | 1384 | |
15 | DESGOUTTES Philippe | 1364 F | SenM | FRA | IDF | - 18N | + 24B | + 30N | + 19B | 3 | 10 | 1516 | ||
16 | LOYER Jean-Claude | 1480 F | VetM | FRA | IDF | - 29B | + 27N | + 30B | - 9N | + 21B | 3 | 8½ | 1380 | |
17 | EGAN Simon | 1498 F | VetM | ENG | LYO | - 7N | - 20B | + 34N | + 33B | + 25N | 3 | 8½ | 1306 | |
18 | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1561 F | MinM | FRA | IDF | + 15B | = 8N | - 3B | - 12N | + 23B | 2½ | 16 | 1438 | |
19 | PINEAU Pierre | 1562 F | SenM | FRA | CVL | + 5N | - 21B | + 22N | - 7B | - 15N | 2 | 15 | 1306 | |
20 | XIONG Noe | 1363 F | PouM | FRA | IDF | - 11B | + 17N | + 31B | - 6N | - 14B | 2 | 14 | 1440 | |
21 | ABBEY Anate | 1446 F | SenM | FRA | IDF | + 33B | + 19N | - 4N | - 3B | - 16N | 2 | 13½ | 1379 | |
22 | PEIGNIEN Laurent | 1395 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 34B | - 19B | + 24N | - 11B | 2 | 12 | 1305 | |
23 | DEMAIS Traian | 1352 F | BenM | FRA | IDF | - 4N | - 32N | + 35B | + 26B | - 18N | 2 | 11½ | 1358 | |
24 | MAISONHAUTE Lelio | 1116 F | PouM | FRA | IDF | - 8B | - 15N | + 28N | - 22B | + 31N | 2 | 11½ | 1338 | |
25 | BREMOND Louis | 1277 F | MinM | FRA | IDF | - 31N | + 26B | + 32B | - 13N | - 17B | 2 | 11 | 1400 | |
26 | DELIN Valere | 1409 F | BenM | FRA | IDF | - 3B | - 25N | + 27B | - 23N | + 30B | 2 | 10½ | 1249 | |
27 | LASFAR Karim | 1344 F | SenM | FRA | IDF | - 6N | - 16B | - 26N | + 34B | + 33N | 2 | 10 | 1251 | |
28 | COULET Axel | 1346 F | PupM | FRA | IDF | - 14B | - 12N | - 24B | > 35N | + 29N | 2 | 9½ | 1130 | |
29 | LABESSE Lise | 1210 F | PupF | FRA | IDF | + 16N | - 4B | - 13B | - 14N | - 28B | 1 | 14½ | 1231 | |
30 | BREHAUT Diane | 1053 F | PpoF | FRA | PDL | EXE | - 6B | - 16N | - 15B | - 26N | 1 | 14½ | 743 | |
31 | KAHN Nicolas-Dav. | 1493 F | SenM | FRA | IDF | + 25B | - 2B | - 20N | - 8N | - 24B | 1 | 13½ | 1101 | |
32 | JOUBERT Nicolas | 1482 F | SenM | FRA | IDF | - 10N | + 23B | - 25N | 1 | 11½ | 1181 | |||
33 | HAROUAT Salim | 1104 F | SenM | FRA | IDF | - 21N | EXE | - 12B | - 17N | - 27B | 1 | 11½ | 756 | |
34 | HEIDSIECK Balthus | 1199 E | BenM | FRA | IDF | - 13B | - 22N | - 17B | - 27N | EXE | 1 | 10 | 752 | |
35 | SIMONI Victor | 1170 N | MinM | FRA | IDF | - 9N | - 5B | - 23N | < 28B | 0 | 11½ | 715 |
FIDE 269 -1600 du club 608 du 27 au 28 aout 2016 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
37 | ABBEY Anate | 1446 F | FRA | 2 | 5 | 1451 | -4,65 | |
36 | ALIF Yassine | 1478 F | FRA | 2 | 4 | 1356 | -6,70 | |
4 | AUBRY Benjamin | 1454 F | FRA | 3,5 | 5 | 1352 | +2,99 | |
39 | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1561 F | FRA | 2,5 | 5 | 1438 | -8,38 | |
7 | BREHAUT Carl | 1442 F | FRA | 3 | 4 | 1398 | +7,51 | |
8 | BREHAUT Diane | 1053 F | FRA | 0 | 4 | 1420 | -3,89 | |
13 | BREMOND Louis | 1277 F | FRA | 2 | 5 | 1472 | +7,74 | |
28 | CHESNEAU Lucien | 1459 F | FRA | 2 | 3 | 1543 | +8,50 | |
33 | COULET Axel | 1346 F | FRA | 1 | 4 | 1323 | -11,30 | |
5 | DE MONTS Louis | 1274 F | FRA | 3 | 5 | 1504 | +19,60 | |
29 | DELEUZE Baptiste | 1529 F | FRA | 4 | 5 | 1370 | +4,36 | |
20 | DELIN Valere | 1409 F | FRA | 2 | 5 | 1321 | -11,09 | |
42 | DEMAIS Traian | 1352 F | FRA | 1 | 4 | 1495 | -2,25 | |
21 | DESGOUTTES Philippe | 1364 F | FRA | 3 | 4 | 1323 | +7,69 | |
15 | EGAN Simon | 1498 F | ENG | 2 | 4 | 1266 | -11,78 | |
6 | GRENIER David | 1524 F | FRA | 3 | 5 | 1312 | -8,67 | |
38 | HAROUAT Salim | 1104 F | FRA | 0 | 4 | 1432 | -4,91 | |
34 | HEIDSIECK Balthus | 1199 E | FRA | 0 | 4 | 1429 | 752 | |
40 | JOUBERT Nicolas | 1482 F | FRA | 1 | 3 | 1301 | -12,17 | |
23 | KAHN Nicolas-Dav. | 1493 F | FRA | 1 | 4 | 1302 | -19,99 | |
31 | LABESSE Lise | 1210 F | FRA | 1 | 5 | 1471 | +1,12 | |
32 | LABESSE Pierre | 1531 F | FRA | 3 | 5 | 1343 | -7,33 | |
17 | LASFAR Karim | 1344 F | FRA | 1 | 4 | 1376 | -8,18 | |
30 | LOYER Jean-Claude | 1480 F | FRA | 3 | 5 | 1308 | -6,43 | |
27 | LUOND Patrice | 1318 F | FRA | 3,5 | 5 | 1511 | +22,65 | |
19 | MAHAJAN Thejus | 1599 E | FID | 4 | 5 | 1495 | 1532 | |
10 | MAISONHAUTE Lelio | 1116 F | FRA | 2 | 5 | 1410 | +12,55 | |
22 | MOLET Asher | 1580 F | FRA | 4 | 5 | 1463 | +7,00 | |
2 | PEIGNIEN Laurent | 1395 F | FRA | 1 | 4 | 1444 | -7,22 | |
18 | PINEAU Pierre | 1562 F | FRA | 2 | 5 | 1378 | -17,13 | |
25 | SERE Nicolas | 1512 F | FRA | 4 | 4 | 1284 | +8,41 | |
14 | SIMONI Victor | 1170 N | FRA | 0 | 3 | 1392 | 715 | |
24 | SOUISSI Elyes | 1366 F | FRA | 3 | 4 | 1524 | +18,46 | |
3 | VLAHOVIC Dimitri | 1569 F | FRA | 3,5 | 4 | 1465 | +9,28 | |
16 | XIONG Noe | 1363 F | FRA | 2 | 5 | 1512 | +5,02 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs